Challenge started on 2023-05-01 12:01:29 and ended on 2023-05-08 12:04:00
→ A new challenge is available!
Start of the challenge:
- 28 languages
- 77 lexemes
- 77 senses
- 31% completion
- 6 medals
End of the challenge:
- 32 languages (+4)
- 146 lexemes (+69)
- 147 senses (+70)
- 45% completion (+14)
- 27 medals (+21)
Current progress:
- 35 languages (+7)
- 185 lexemes (+108)
- 186 senses (+109)
- 48% completion (+17)
- 32 medals (+26)
Wikidata | sewing (Q652122) | tailor (Q242468) | textile (Q28823) | mercery (Q350039) | sewing needle (Q142690) | yarn (Q49007) | thimble (Q322483) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wikipedia | Sewing | Tailor | Textile | Mercery | Sewing needle | Yarn | Thimble | ||
# | [akk] Akkadian | kubbû verb (Q24905) | mašhuru noun (Q1084) peruzzu noun (Q1084) sapdinnum noun (Q1084) sasullu noun (Q1084) tapatu / 𒁕𒁀𒌈 noun (Q1084) tisappum noun (Q1084) zazabtu noun (Q1084) zimzehena noun (Q1084) šitrum noun (Q1084) | dalû noun (Q1084) pulukku / 𒁑 noun (Q1084) | |||||
# | [bn] Bangla | ছুঁচ noun (Q1084) | |||||||
# | [eu] Basque | titare noun (Q1084) | |||||||
# | [nb] Bokmål | sy verb (Q24905) søm noun (Q1084) sømme verb (Q24905) | skredder noun (Q1084) | stoff noun (Q1084) tekstil noun (Q1084) | kortevare noun (Q1084) | nål noun (Q1084) synål noun (Q1084) | garn noun (Q1084) | fingerbøl noun (Q1084) fingerbør noun (Q1084) | |
# | [br] Breton | gwriat verb (Q24905) | kemener noun (Q1084) kemenerez noun (Q1084) | gwiad noun (Q1084) gwiadenn noun (Q1084) | mers noun (Q1084) merserezh noun (Q1084) | nadoz noun (Q1084) nadoz da wriat noun (Q1084) | neud noun (Q1084) neudenn noun (Q1084) | beskenn noun (Q1084) | |
# | [cs] Czech | krejčovství noun (Q1084) | krejčová noun (Q1084) krejčí noun (Q1084) švadlena noun (Q1084) švadlenka noun (Q1084) | látka noun (Q1084) | jehla noun (Q1084) | ||||
# | [dag] Dagbani | shabu verb (Q24905) shebu verb (Q24905) | |||||||
# | [da] Danish | syning noun (Q1084) | skrædder noun (Q1084) | tekstil noun (Q1084) | nål noun (Q1084) | garn noun (Q1084) | fingerbøl noun (Q1084) | ||
# | [en] English | sew verb (Q24905) sewing noun (Q1084) | tailor noun (Q1084) | textile noun (Q1084) | haberdashery noun (Q1084) | needle noun (Q1084) | yarn noun (Q1084) | thimble noun (Q1084) | |
# | [fi] Finnish | neula noun (Q1084) | lanka noun (Q1084) | ||||||
# | [fr] French | couture noun (Q1084) | tailleur noun (Q1084) | textile noun (Q1084) | mercerie noun (Q1084) | aiguille noun (Q1084) | fil noun (Q1084) | dé noun (Q1084) | |
# | [de] German | nähen verb (Q24905) | Näher noun (Q1084) Näherin noun (Q1084) Schneider noun (Q1084) Schneiderin noun (Q1084) schneidern verb (Q24905) | Stoff noun (Q1084) Textilie noun (Q1084) Tuch noun (Q1084) | Kurzware noun (Q1084) | Nadel noun (Q1084) Nähnadel noun (Q1084) | Faden noun (Q1084) Garn noun (Q1084) Zwirn noun (Q1084) | Fingerhut noun (Q1084) | |
# | [he] Hebrew | אֵטוּן / אטון noun (Q1084) טקסטיל noun (Q1084) | סִדְקִית / סדקית noun (Q1084) | מַחַט / מחט noun (Q1084) | חוט noun (Q1084) | אֶצְבָּעוֹן / אצבעון noun (Q1084) | |||
# | Hindko | سِیوݨاں noun (Q1084) | |||||||
# | Hindustani | سوئی / सुई noun (Q1084) سُوچی / सूची noun (Q1084) | |||||||
# | [it] Italian | sigaretta noun (Q1084) | sarto noun (Q1084) | stoffa noun (Q1084) tessuto noun (Q1084) | merceria noun (Q1084) | ago noun (Q1084) | filato noun (Q1084) | ditale noun (Q1084) | |
# | [ja] Japanese | おりもの / 織物 noun (Q1084) | ゆびぬき / 指貫 noun (Q1084) | ||||||
# | [dtp] Kadazandusun | dalat noun (Q1084) | |||||||
# | [tlh] Klingon | weSjech / noun (Q1084) | |||||||
# | [la] Latin | acus noun (Q1084) | acia noun (Q1084) | ||||||
# | [ms] Malay | jarum / جاروم noun (Q1084) | |||||||
# | [ml] Malayalam | തുന്നൽ noun (Q1084) | തുന്നൽക്കാരി noun (Q1084) | തുണി noun (Q1084) | സൂചി noun (Q1084) | ||||
# | [mnc] Manchu | ᡠᡶᡳᠮᠪᡳ verb (Q24905) | ᠰᠣᡵᡴᠣ noun (Q1084) | ||||||
# | [nn] Nynorsk | saum noun (Q1084) sy verb (Q24905) | skreddar noun (Q1084) | stoff noun (Q1084) tekstil noun (Q1084) | kortevare noun (Q1084) | nål noun (Q1084) synål noun (Q1084) | garn noun (Q1084) | fingerbjørg noun (Q1084) | |
# | [pt] Portuguese | agulha noun (Q1084) | |||||||
# | Prakrit | سِیوَ / सीव / ਸੀਵ verb (Q24905) | |||||||
# | [pa] Punjabi | سیُوݨ / ਸਿਊਣ verb (Q24905) | درزی / ਦਰਜ਼ੀ noun (Q1084) سوئی / ਸੋਈ noun (Q1084) ٹیلر / ਟੇਲਰ adjective (Q34698) | ||||||
# | [ru] Russian | машинистка noun (Q1084) | мануфактура noun (Q1084) | игла noun (Q1084) | |||||
# | [sa] Sanskrit | सीव् verb (Q24905) | सौचिक noun (Q1084) | सूचि noun (Q1084) | |||||
# | [nan] Southern Min | chhia / tshia / 車 verb (Q24905) chhâi-hông / tshâi-hông / 裁縫 noun (Q1084) chhâi-hông / tshâi-hông / 裁縫 verb (Q24905) pâng / 縫 verb (Q24905) pâng-thīnn / pâng-thīⁿ / 縫紩 verb (Q24905) | chhâi-hông / tshâi-hông / 裁縫 noun (Q1084) | pháng-chit-phín / pháng-tsit-phín / 紡織品 noun (Q1084) pòo / pò͘ / 布 noun (Q1084) pòo-liāu / pò͘-liāu / 布料 noun (Q1084) | chhâi-hông iōng-phín / tshâi-hông iōng-phín / 裁縫用品 noun (Q1084) | pâng-chiam / pâng-tsiam / 縫針 noun (Q1084) | mî-se / 棉紗 noun (Q1084) | chiam-cháiⁿ / tsiam-tsáinn / 針指 noun (Q1084) pòo-tsáinn / pò͘-cháiⁿ / 布指 noun (Q1084) tâng-cháiⁿ / tâng-tsáinn / 銅指 noun (Q1084) | |
# | [es] Spanish | costura noun (Q1084) | alfayate noun (Q1084) sastre noun (Q1084) | tejido noun (Q1084) textil noun (Q1084) | mercería noun (Q1084) | aguja noun (Q1084) | hilo noun (Q1084) | dedal noun (Q1084) | |
# | [sux] Sumerian | bulug / 𒁑 verb (Q24905) | bala / 𒌆𒁄 noun (Q1084) bazihum / 𒌆𒁀𒍣𒄷𒌝 noun (Q1084) dabatum / 𒁕𒁀𒌈 noun (Q1084) dul / 𒂈 noun (Q1084) gadahal / 𒃰𒄬 noun (Q1084) gu'e / 𒄘𒌓𒁺 noun (Q1084) hulbillum / 𒌆𒄷𒌌𒉈𒈝 noun (Q1084) meŋal / 𒌆𒈨𒅅 noun (Q1084) niŋbadag / 𒃻𒁀𒁖𒌆 noun (Q1084) sasa / 𒌆𒊓𒊓 noun (Q1084) szilibka / 𒌆𒅆𒇷𒅁𒅗 noun (Q1084) tag / 𒋳 noun (Q1084) tug / 𒌆 noun (Q1084) tugguza / 𒌆𒈝𒍝 noun (Q1084) tumaru / 𒌆𒌅𒈠𒊒 noun (Q1084) šagtug / 𒊮𒌆 noun (Q1084) | bulug / 𒁑 noun (Q1084) szukur / 𒅆𒆕 noun (Q1084) | |||||
# | [sv] Swedish | sömnad noun (Q1084) | skräddare noun (Q1084) | ||||||
# | [tok] Toki Pona | len noun (Q1084) | linja noun (Q1084) | ||||||
# | [uga] Ugaritic | az / 𐎀𐎇 noun (Q1084) |
35 languages (+7) 9 (+8) 1 (+1) 3 (=) ∅ 22 (-2)
Last data update: 2024-11-21 14:09:02 UTC (now).
Most improved languages during the challenge
This table counts only lexemes for which at least one of the following properties was added or removed during the challenge: item for this sense (P5137), predicate for (P9970), demonym of (P6271).
Pos. | Language | Lexemes linked | Lexemes unlinked | Lexemes improved | Completion | |
---|---|---|---|---|---|---|
↑ | 1. | Southern Min | +15 | 15 | 7 / 7 | |
↑ | 2. | German | +13 | 13 | 7 / 7 | |
↑ | 3. | Breton | +10 | 10 | 7 / 7 | |
↑ | 4. | Nynorsk | +8 | 8 | 7 / 7 | |
↑ | 5. | Spanish | +7 | 7 | 7 / 7 | |
↑ | 6. | Bokmål | +5 | 5 | 7 / 7 | |
↑ | 7. | French | +4 | 4 | 7 / 7 | |
↑ | 8. | Punjabi | +3 | 3 | 1 / 7 | |
↑ | 9. | English | +1 | 1 | 7 / 7 | |
↑ | 10. | Danish | +1 | 1 | 6 / 7 | |
↑ | 11. | Sanskrit | +1 | 1 | 2 / 7 | |
↑ | 12. | Japanese | +1 | 1 | 1 / 7 | |
↑ | Klingon | +1 | 1 | 1 / 7 |