Challenge started on 2023-02-13 12:01:22 and ended on 2023-02-20 12:01:45
→ A new challenge is available!
Start of the challenge:
- 22 languages
- 80 lexemes
- 81 senses
- 37% completion
- 8 medals
End of the challenge:
- 26 languages (+4)
- 161 lexemes (-1, +82)
- 166 senses (-2, +87)
- 56% completion (+19)
- 31 medals (+23)
Current progress:
- 28 languages (+6)
- 170 lexemes (-1, +91)
- 175 senses (-2, +96)
- 54% completion (+17)
- 33 medals (+25)
Wikidata | position (Q4164871)![]() ![]() ![]() | employment (Q656365)![]() ![]() ![]() | employer (Q3053337)![]() ![]() ![]() | employee (Q703534)![]() ![]() ![]() | salary (Q194489)![]() ![]() ![]() | wage (Q6821213)![]() ![]() ![]() | unemployment (Q41171)![]() ![]() ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wikipedia | Employment | Employer | Employee | Salary | Wage | Unemployment | |||
# | [bjn] Banjar | tambang noun (Q1084) | |||||||
# | [eu] Basque | enplegatu noun (Q1084) | |||||||
# | [be] Belarusian | заробак noun (Q1084) | |||||||
# | ![]() | [nb] Bokmål | stilling noun (Q1084) | ansettelse noun (Q1084) arbeide verb (Q24905) | arbeidsgiver noun (Q1084) arbeidskjøper noun (Q1084) | arbeidstager noun (Q1084) arbeidstaker noun (Q1084) | arbeidslønn noun (Q1084) arbeidspenger noun (Q1084) lønn noun (Q1084) lønning noun (Q1084) | arbeidslønn noun (Q1084) arbeidspenger noun (Q1084) lønn noun (Q1084) lønning noun (Q1084) | arbeidsledighet noun (Q1084) arbeidsløshet noun (Q1084) arbeidsløyse noun (Q1084) |
# | [bzs] Brazilian Sign Language | M521x528S36d00479x472S1d452468x481S22f04473x514S20e00498x499 noun (Q1084) | |||||||
# | ![]() | [br] Breton | karg noun (Q1084) | implij noun (Q1084) implij verb (Q24905) | implijer noun (Q1084) | goprad noun (Q1084) gopradez noun (Q1084) gopraer noun (Q1084) mevel noun (Q1084) | gopr noun (Q1084) | dic'hwel noun (Q1084) dilabour noun (Q1084) | |
# | ![]() | [da] Danish | position noun (Q1084) stilling noun (Q1084) | ansættelse noun (Q1084) | arbejdsgiver noun (Q1084) | arbejdstager noun (Q1084) lønmodtager noun (Q1084) medarbejder noun (Q1084) | arbejdsløshed noun (Q1084) | ||
# | ![]() | [en] English | office noun (Q1084) position noun (Q1084) | employment noun (Q1084) | employer noun (Q1084) | employee noun (Q1084) | salary noun (Q1084) | wage noun (Q1084) | unemployment noun (Q1084) |
# | ![]() | [fr] French | fonction noun (Q1084) | emploi noun (Q1084) | employeur noun (Q1084) | employé noun (Q1084) | salaire noun (Q1084) | salaire noun (Q1084) | chômage noun (Q1084) |
# | ![]() | [de] German | Funktion noun (Q1084) Position noun (Q1084) Posten noun (Q1084) Stellung noun (Q1084) | Arbeitsverhältnis noun (Q1084) Beschäftigungsverhältnis noun (Q1084) einstellen verb (Q24905) | Arbeitgeber noun (Q1084) Arbeitgeberin noun (Q1084) Brotherr noun (Q1084) Brötchengeber noun (Q1084) Chef noun (Q1084) Chefin noun (Q1084) Sklaventreiber noun (Q1084) | Angestellte noun (Q1084) Arbeitnehmer noun (Q1084) Arbeitnehmerin noun (Q1084) | Arbeitsentgelt noun (Q1084) Arbeitslohn noun (Q1084) Entgelt noun (Q1084) Gehalt noun (Q1084) Vergütung noun (Q1084) | Lohn noun (Q1084) Zeitlohn noun (Q1084) | Arbeitslosigkeit noun (Q1084) Erwerbslosigkeit noun (Q1084) |
# | [he] Hebrew | מִשְׂרָה / משרה noun (Q1084) | אַבְטָלָה / אבטלה noun (Q1084) | ||||||
# | Hindko | مزدُوری noun (Q1084) | بے روزگاری noun (Q1084) بے کاری noun (Q1084) | ||||||
# | [ig] Igbo | ego ụgwọ ọnwa noun (Q1084) ụgwọ noun (Q1084) | ụgwọ noun (Q1084) | ||||||
# | [ja] Japanese | しょくい / 職位 noun (Q1084) | こよう / 雇用 noun (Q1084) | ||||||
# | [tlh] Klingon | yaH / noun (Q1084) | |||||||
# | [la] Latin | auctoramentum noun (Q1084) | |||||||
# | [ms] Malay | jawatan / جاوتن noun (Q1084) | staf / ستف noun (Q1084) | gaji / ݢاجي noun (Q1084) | |||||
# | ![]() | [ml] Malayalam | തൊഴിൽ noun (Q1084) | ഉദ്യോഗസ്ഥൻ noun (Q1084) തൊഴിലാളി noun (Q1084) | കൂലി noun (Q1084) | തൊഴിലില്ലായ്മ noun (Q1084) | |||
# | ![]() | [nn] Nynorsk | stilling noun (Q1084) | arbeida verb (Q24905) tilsetjing noun (Q1084) tilsetting noun (Q1084) | arbeidsgivar noun (Q1084) arbeidsgjevar noun (Q1084) arbeidskjøpar noun (Q1084) | arbeidstakar noun (Q1084) | arbeidsløn noun (Q1084) arbeidslønn noun (Q1084) arbeidspengar noun (Q1084) løn noun (Q1084) lønn noun (Q1084) | arbeidsløn noun (Q1084) arbeidslønn noun (Q1084) arbeidspengar noun (Q1084) løn noun (Q1084) lønn noun (Q1084) | arbeidsløyse noun (Q1084) |
# | [pt] Portuguese | posição noun (Q1084) posto noun (Q1084) | |||||||
# | ![]() | Punjabi | پد / ਪਦ noun (Q1084) | غُلامی / ਗ਼ੁਲਾਮੀ noun (Q1084) | آجر / ਆਜਰ noun (Q1084) آقا / ਆਕਾ noun (Q1084) گُر / ਗੁਰ noun (Q1084) | نَوکر / ਨੌਕਰ noun (Q1084) | طلب / ਤਲਬ noun (Q1084) | تنخواہ / ਤਨਖਾਹ noun (Q1084) مزدُوری / ਮਜ਼ਦੂਰੀ noun (Q1084) | بے روزگاری / ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ noun (Q1084) بے کاری / ਬੇਕਾਰੀ noun (Q1084) |
# | ![]() | [ru] Russian | должность noun (Q1084) | занятость noun (Q1084) | наниматель noun (Q1084) работодатель noun (Q1084) | наймит noun (Q1084) работник noun (Q1084) сотрудник noun (Q1084) | оклад noun (Q1084) | заработная плата idiom (Q184511) зарплата noun (Q1084) получка noun (Q1084) | безработица noun (Q1084) |
# | [sk] Slovak | nezamestnanosť noun (Q1084) | |||||||
# | ![]() | [nan] Southern Min | chit-ūi / tsit-uī / 職位 noun (Q1084) | chhiàⁿ / tshiànn / 倩 verb (Q24905) | láu-pán / 老闆 noun (Q1084) thâu-ke / 頭家 noun (Q1084) | goân-kang / guân-kang / 員工 noun (Q1084) | goe̍h-kip / gue̍h-kip / 月給 noun (Q1084) sin-chu / sin-tsu / 薪資 noun (Q1084) | kang-chu / kang-tsu / 工資 noun (Q1084) | sit-gia̍p / 失業 noun (Q1084) |
# | ![]() | [es] Spanish | cargo noun (Q1084) puesto noun (Q1084) | empleo noun (Q1084) | empleador noun (Q1084) | empleado noun (Q1084) trabajador noun (Q1084) | estipendio noun (Q1084) paga noun (Q1084) remuneración noun (Q1084) salario noun (Q1084) soldada noun (Q1084) sueldo noun (Q1084) | estipendio noun (Q1084) paga noun (Q1084) remuneración noun (Q1084) | desempleo noun (Q1084) paro noun (Q1084) |
# | Standard Mandarin | 席 noun (Q1084) | 庸 noun (Q1084) | ||||||
# | [sux] Sumerian | a / 𒀉 noun (Q1084) addir / 𒀀𒉺𒄐𒉻𒋛𒀀 noun (Q1084) | |||||||
# | ![]() | [sv] Swedish | befattning noun (Q1084) ämbete noun (Q1084) | anställning noun (Q1084) | arbetsgivare noun (Q1084) | anställd noun (Q1084) | lön noun (Q1084) | arbetslöshet noun (Q1084) |
28 languages (+6)
9 (+8)
2 (+2)
2 (-3)
∅ 15 (-1)
Last data update: 2023-10-02 11:14:49 UTC (now).
Most improved languages during the challenge
This table counts only lexemes for which at least one of the following properties was added or removed during the challenge: item for this sense (P5137), predicate for (P9970), demonym of (P6271).
Pos. | Language | Lexemes linked | Lexemes unlinked | Lexemes improved | Completion | |
---|---|---|---|---|---|---|
↑ | 1. | German | +23 | 23 | 7 / 7 | |
↑ | 2. | Spanish | +16 | 16 | 7 / 7 | |
↑ | 3. | Breton | +11 | 11 | 6 / 7 | |
↑ | 4. | Southern Min | +9 | 9 | 7 / 7 | |
↑ | 5. | Nynorsk | +8 | 8 | 7 / 7 | |
↑ | Punjabi | +8 | 8 | 7 / 7 | ||
↑ | 7. | Bokmål | +7 | 7 | 7 / 7 | |
↑ | 8. | Russian | +3 | 3 | 6 / 7 | |
↑ | 9. | Hindko | +3 | 3 | 2 / 7 | |
↑ | 10. | French | +2 | 2 | 7 / 7 | |
↑ | 11. | Danish | +2 | 2 | 5 / 7 | |
↑ | 12. | Japanese | +2 | 2 | 2 / 7 | |
↑ | 13. | English | -1 | 1 | 7 / 7 | |
↑ | 14. | Swedish | +1 | 1 | 5 / 7 |