Challenge started on 2023-01-23 12:01:24 and ended on 2023-01-30 12:01:10
→ A new challenge is available!
Start of the challenge:
- 18 languages
- 55 lexemes
- 55 senses
- 42% completion
- 9 medals
End of the challenge:
- 30 languages (+12)
- 134 lexemes (+79)
- 134 senses (+79)
- 52% completion (+10)
- 35 medals (+26)
Current progress:
- 35 languages (+17)
- 155 lexemes (+100)
- 155 senses (+100)
- 51% completion (+9)
- 39 medals (+30)
Wikidata | spice (Q42527) | chili pepper (Q165199) | cinnamon (Q28165) | saffron (Q25434) | vanilla (Q13241) | paprika (Q3127593) | curry powder (Q1144935) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wikipedia | Spice | Chili pepper | Cinnamon | Saffron | Vanilla | Paprika | Curry powder | ||
# | [akk] Akkadian | alningu noun (Q1084) | azupīru noun (Q1084) | ||||||
# | [bn] Bangla | ডালচিনি noun (Q1084) | |||||||
# | [eu] Basque | espezia noun (Q1084) | pipermin noun (Q1084) | kanela noun (Q1084) | azafrai noun (Q1084) | banilla noun (Q1084) | piperrauts noun (Q1084) | curry noun (Q1084) | |
# | [nb] Bokmål | krydder noun (Q1084) | chili noun (Q1084) chilipepper noun (Q1084) | kanel noun (Q1084) | safran noun (Q1084) | vanilje noun (Q1084) | paprika noun (Q1084) | karri noun (Q1084) | |
# | [br] Breton | spis noun (Q1084) temz noun (Q1084) | pebr-Spagn noun (Q1084) pimant noun (Q1084) | kanell noun (Q1084) | safron noun (Q1084) | vanilha noun (Q1084) | paprika noun (Q1084) | kari noun (Q1084) | |
# | [da] Danish | krydderi noun (Q1084) | chili noun (Q1084) | kanel noun (Q1084) | safran noun (Q1084) | vanilje noun (Q1084) | paprika noun (Q1084) | karry noun (Q1084) | |
# | [nl] Dutch | curry noun (Q1084) | |||||||
# | [en] English | spice noun (Q1084) | chili noun (Q1084) chili pepper / chilipepper noun (Q1084) | cinnamon noun (Q1084) | saffron noun (Q1084) | vanilla adjective (Q34698) vanilla noun (Q1084) | paprika noun (Q1084) | ||
# | [fr] French | épice noun (Q1084) | piment noun (Q1084) | cannelle noun (Q1084) | safran noun (Q1084) | vanille noun (Q1084) | paprika noun (Q1084) | curry noun (Q1084) | |
# | [de] German | Gewürz noun (Q1084) | Chili noun (Q1084) | Zimt noun (Q1084) | Safran noun (Q1084) | Vanille noun (Q1084) | Paprika noun (Q1084) | Curry noun (Q1084) Currypulver noun (Q1084) | |
# | [bgc] Haryanvi | کیسر / केसर noun (Q1084) | |||||||
# | [he] Hebrew | קִנָּמוֹן / קינמון noun (Q1084) | זְעַפְרָן / זעפרן noun (Q1084) | פַּפְּרִיקָה / פפריקה noun (Q1084) | |||||
# | Hindko | دارچِینی noun (Q1084) | |||||||
# | Hindustani | تج / तज noun (Q1084) | |||||||
# | [it] Italian | spezia noun (Q1084) | peperoncino noun (Q1084) | cannella noun (Q1084) | zafferano noun (Q1084) | vaniglia noun (Q1084) | paprica noun (Q1084) | curry noun (Q1084) | |
# | [kyw] Kudmali | मोरीच / মরিচ noun (Q1084) | |||||||
# | [la] Latin | condimentum noun (Q1084) | crocum noun (Q1084) | ||||||
# | [mjx] Mahali | সাসাং noun (Q1084) হারা মারিচ্ noun (Q1084) | |||||||
# | [ml] Malayalam | സുഗന്ധവ്യഞ്ജനം noun (Q1084) | ചുവന്നമുളക് noun (Q1084) | കറുവപ്പട്ട noun (Q1084) | കുങ്കുമം noun (Q1084) | പാപ്രിക noun (Q1084) | കറി പൗഡർ noun (Q1084) | ||
# | New Persian | вонил / وانیل noun (Q1084) | |||||||
# | [nn] Nynorsk | krydder noun (Q1084) | chili noun (Q1084) chilipepar noun (Q1084) | kanel noun (Q1084) | safran noun (Q1084) | vanilje noun (Q1084) | paprika noun (Q1084) | karri noun (Q1084) | |
# | [pl] Polish | cynamon noun (Q1084) | papryka noun (Q1084) | ||||||
# | Prakrit | کُنکم / कुंकम / ਕੁੰਕਮ noun (Q1084) | |||||||
# | [pa] Punjabi | مسالا / ਮਸਾਲਾ noun (Q1084) کریانا / ਕਰਿਆਨਾ noun (Q1084) | دال چینی / ਦਾਲ ਚੀਨੀ noun (Q1084) چُوچَک / ਚੂਚਕ noun (Q1084) | رُچر / ਰੁਚਰ noun (Q1084) زعَفران / ਜ਼ਾਫ਼ਰਾਨ noun (Q1084) مد / ਮਦ noun (Q1084) نندن / ਨੰਦਨ noun (Q1084) پَوں / ਪੌਂ noun (Q1084) کُنگُو / ਕੁੰਗੂ noun (Q1084) کیسر / ਕੇਸਰ noun (Q1084) | ونِیلا / ਵਨੀਲਾ noun (Q1084) | ||||
# | [ru] Russian | приправа noun (Q1084) пряность noun (Q1084) специя noun (Q1084) | перечный adjective (Q34698) перцовый adjective (Q34698) чили noun (Q1084) | корица noun (Q1084) | шафран noun (Q1084) | ваниль noun (Q1084) | паприка noun (Q1084) перец noun (Q1084) | карри noun (Q1084) | |
# | [sa] Sanskrit | कुङ्कुम noun (Q1084) | |||||||
# | [skr] Saraiki | پَوں noun (Q1084) | |||||||
# | [szl] Silesian | skórzica noun (Q1084) | |||||||
# | [sd] Sindhi | ويڳَرُ / वेॻरु noun (Q1084) | دالِچِينِي / दालचीनी noun (Q1084) | زعفرانُ / ज़ाफ़रानु noun (Q1084) | |||||
# | [nan] Southern Min | phang-hiam-liāu / 芳薟料 noun (Q1084) | hiam-kiunn-á / 薟薑仔 noun (Q1084) hoan-kiuⁿ / huan-kiunn / 番薑 noun (Q1084) loa̍h-chio / lua̍h-tsio / 辣椒 noun (Q1084) | lio̍k-kuì / lio̍k-kùi / 肉桂 noun (Q1084) | hoan-âng-hoe / huan-âng-hue / 番紅花 noun (Q1084) | phang-chháu / phang-tsháu / 芳草 noun (Q1084) | hiam-kiunn-á-hún / hiam-kiuⁿ-á-hún / 薟薑仔粉 noun (Q1084) | ka-lí-hún / 咖哩粉 noun (Q1084) | |
# | [es] Spanish | especia noun (Q1084) | ají noun (Q1084) chile noun (Q1084) pimiento noun (Q1084) | canela noun (Q1084) | azafrán noun (Q1084) | vainilla noun (Q1084) | pimentón noun (Q1084) páprika noun (Q1084) | curri noun (Q1084) curry noun (Q1084) | |
# | [sux] Sumerian | sullim / 𒌑𒂙𒊬 noun (Q1084) sullimszuguba / 𒌑𒂙𒋗𒁺𒁀𒊬 noun (Q1084) uhu / 𒌑𒄷 noun (Q1084) | azugna / 𒄯𒊕 noun (Q1084) unumun / 𒌑𒆰 noun (Q1084) | ||||||
# | [sv] Swedish | kanel noun (Q1084) | saffran noun (Q1084) | paprikapulver noun (Q1084) | curry noun (Q1084) | ||||
# | [tok] Toki Pona | namako noun (Q1084) | |||||||
# | [tlh] Q10134 | la'yIgh / noun (Q1084) |
35 languages (+17) 11 (+11) 2 (-1) 2 (-1) ∅ 20 (+8)
Last data update: 2024-10-12 15:22:43 UTC (now).
Most improved languages during the challenge
This table counts only lexemes for which at least one of the following properties was added or removed during the challenge: item for this sense (P5137), predicate for (P9970), demonym of (P6271).
Pos. | Language | Lexemes linked | Lexemes unlinked | Lexemes improved | Completion | |
---|---|---|---|---|---|---|
↑ | 1. | Punjabi | +12 | 12 | 4 / 7 | |
↑ | 2. | Spanish | +10 | 10 | 7 / 7 | |
↑ | 3. | Breton | +9 | 9 | 7 / 7 | |
↑ | Southern Min | +9 | 9 | 7 / 7 | ||
↑ | 5. | Nynorsk | +7 | 7 | 7 / 7 | |
↑ | 6. | Russian | +6 | 6 | 7 / 7 | |
↑ | 7. | Basque | +4 | 4 | 7 / 7 | |
↑ | Bokmål | +4 | 4 | 7 / 7 | ||
↑ | 9. | Danish | +3 | 3 | 7 / 7 | |
↑ | German | +3 | 3 | 7 / 7 | ||
↑ | 11. | Sindhi | +3 | 3 | 3 / 7 | |
↑ | 12. | French | +1 | 1 | 7 / 7 | |
↑ | 13. | Saraiki | +1 | 1 | 1 / 7 | |
↑ | Sanskrit | +1 | 1 | 1 / 7 | ||
↑ | Hindko | +1 | 1 | 1 / 7 | ||
↑ | Prakrit | +1 | 1 | 1 / 7 | ||
↑ | Persian | +1 | 1 | 1 / 7 | ||
↑ | Hindustani | +1 | 1 | 1 / 7 | ||
↑ | Haryanvi | +1 | 1 | 1 / 7 | ||
↑ | Q10134 | +1 | 1 | 1 / 7 |