Challenge started on 2021-09-14 16:35:28 and ended on 2021-09-22 12:39:17
→ A new challenge is available!
Start of the challenge:
- 15 languages
- 54 lexemes
- 54 senses
- 48% completion
- 11 medals
End of the challenge:
- 16 languages (+1)
- 85 lexemes (-1, +32)
- 85 senses (-1, +32)
- 66% completion (+18)
- 24 medals (+13)
Current progress:
- 32 languages (+17)
- 144 lexemes (-1, +91)
- 144 senses (-1, +91)
- 57% completion (+9)
- 37 medals (+26)
Wikidata | chessboard (Q110079) | king (Q138) | queen (Q139) | rook (Q137) | bishop (Q134) | knight (Q136) | pawn (Q135) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wikipedia | Chessboard | King (chess) | Queen (chess) | Rook (chess) | Bishop (chess) | Knight (chess) | Pawn (chess) | ||
# | [bn] Bangla | দাবাবোড়ে noun (Q1084) | রাজা noun (Q1084) | মন্ত্রী noun (Q1084) | নৌকা noun (Q1084) | গজ noun (Q1084) হাতি noun (Q1084) | ঘোড়া noun (Q1084) | বোড়ে noun (Q1084) | |
# | [eu] Basque | zaldi noun (Q1084) | |||||||
# | [nb] Bokmål | sjakkbrett noun (Q1084) | dame noun (Q1084) dronning noun (Q1084) | tårn noun (Q1084) | løper noun (Q1084) | hest noun (Q1084) springer noun (Q1084) | bonde noun (Q1084) | ||
# | [br] Breton | rouanez noun (Q1084) | tour noun (Q1084) | ||||||
# | [hr] Croatian | kralj noun (Q1084) | kraljica noun (Q1084) | konj noun (Q1084) | |||||
# | [cs] Czech | šachovnice noun (Q1084) | král noun (Q1084) | dáma noun (Q1084) královna noun (Q1084) | věž noun (Q1084) | střelec noun (Q1084) | jezdec noun (Q1084) | pěšec noun (Q1084) | |
# | [da] Danish | konge noun (Q1084) | dronning noun (Q1084) | tårn noun (Q1084) | løber noun (Q1084) | springer noun (Q1084) | bonde noun (Q1084) | ||
# | [nl] Dutch | paard noun (Q1084) | |||||||
# | [en] English | chessboard noun (Q1084) | king noun (Q1084) | queen noun (Q1084) | rook noun (Q1084) | bishop noun (Q1084) | knight noun (Q1084) | pawn noun (Q1084) | |
# | [eo] Esperanto | shaktabulo / sxaktabulo / ŝaktabulo noun (Q1084) | regho / regxo / reĝo noun (Q1084) | damo noun (Q1084) reghino / regxino / reĝino noun (Q1084) | turo noun (Q1084) | kuriero noun (Q1084) | chevalo / cxevalo / ĉevalo noun (Q1084) kavaliro noun (Q1084) | peono noun (Q1084) | |
# | [et] Estonian | kuningas noun (Q1084) | lipp noun (Q1084) | vanker noun (Q1084) | oda noun (Q1084) | ratsu noun (Q1084) | ettur noun (Q1084) | ||
# | [fr] French | échiquier noun (Q1084) | roi noun (Q1084) | dame noun (Q1084) reine noun (Q1084) | tour noun (Q1084) | fou noun (Q1084) | cavalier noun (Q1084) cheval noun (Q1084) | pion noun (Q1084) | |
# | [de] German | Schachbrett noun (Q1084) | König noun (Q1084) | Dame noun (Q1084) | Turm noun (Q1084) | Läufer noun (Q1084) | Springer noun (Q1084) | Bauer noun (Q1084) | |
# | [he] Hebrew | מַלְכָּה / מלכה noun (Q1084) | צְרִיחַ / צריח noun (Q1084) | רָץ / רץ noun (Q1084) | פרש noun (Q1084) | רַגְלִי / רגלי noun (Q1084) | |||
# | Hindustani | راجا / राजा noun (Q1084) | ہاتھی / हाथी noun (Q1084) | ||||||
# | [it] Italian | scacchiera noun (Q1084) | re noun (Q1084) | donna noun (Q1084) regina noun (Q1084) | torre noun (Q1084) | alfiere noun (Q1084) | cavallo noun (Q1084) | pedone noun (Q1084) | |
# | [tlh] Klingon | voDleH / noun (Q1084) | Sa' / noun (Q1084) | maqlegh / noun (Q1084) | Sargh / noun (Q1084) | mang / noun (Q1084) | |||
# | [ml] Malayalam | രാജാവ് noun (Q1084) | മന്ത്രി noun (Q1084) | തേര് noun (Q1084) | ആന noun (Q1084) | കുതിര noun (Q1084) | കാലാൾ noun (Q1084) പ്രസ്ഥാനം noun (Q1084) | ||
# | [mt] Maltese | isqof noun (Q1084) | |||||||
# | [el] Modern Greek | πιόνι noun (Q1084) | |||||||
# | [mn] Mongolian | тэмээ / ᠲᠡᠮᠡᠭᠡ noun (Q1084) | |||||||
# | New Persian | арса / عرصه noun (Q1084) | вазир / وزیر noun (Q1084) | пиёда / پیاده adjective (Q34698) | |||||
# | [nn] Nynorsk | sjakkbrett noun (Q1084) | dame noun (Q1084) dronning noun (Q1084) | hest noun (Q1084) springar noun (Q1084) | bonde noun (Q1084) | ||||
# | [pt] Portuguese | rei noun (Q1084) | dama noun (Q1084) | torre noun (Q1084) | bispo noun (Q1084) | cavalo noun (Q1084) | |||
# | [ru] Russian | доска noun (Q1084) | король noun (Q1084) | ферзь noun (Q1084) | ладья noun (Q1084) | пешка noun (Q1084) | |||
# | [sr] Serbian | коњ noun (Q1084) | |||||||
# | [es] Spanish | ajedrez noun (Q1084) arcidriche noun (Q1084) | rey noun (Q1084) | dama noun (Q1084) reina noun (Q1084) | roque noun (Q1084) torre noun (Q1084) | alfil noun (Q1084) arfil noun (Q1084) | caballo noun (Q1084) | peón noun (Q1084) | |
# | [sw] Swahili | farasi / فَرَاسِ noun (Q1084) | |||||||
# | [sv] Swedish | springare noun (Q1084) | bonde noun (Q1084) | ||||||
# | [ta] Tamil | அரசன் noun (Q1084) | |||||||
# | [tr] Turkish | fil / فیل noun (Q1084) | at / آت noun (Q1084) | ||||||
# | [uk] Ukrainian | король noun (Q1084) | кінь noun (Q1084) |
32 languages (+17) 8 (+7) 4 (+2) 5 (+1) ∅ 15 (+7)
Last data update: 2024-12-21 16:13:41 UTC (now).
Most improved languages during the challenge
This table counts only lexemes for which at least one of the following properties was added or removed during the challenge: item for this sense (P5137), predicate for (P9970), demonym of (P6271).
Pos. | Language | Lexemes linked | Lexemes unlinked | Lexemes improved | Completion | |
---|---|---|---|---|---|---|
↑ | 1. | Spanish | +10 | 10 | 7 / 7 | |
↑ | 2. | Bangla | +8 | 8 | 7 / 7 | |
↑ | 3. | Esperanto | +7 | 7 | 7 / 7 | |
↑ | 4. | Czech | +4 | 4 | 7 / 7 | |
↑ | 5. | French | +3 | 3 | 7 / 7 | |
↑ | 6. | English | -1 | 1 | 7 / 7 |