Challenge started on 2022-10-10 12:01:25 and ended on 2022-10-17 12:01:16
→ A new challenge is available!
Start of the challenge:
- 33 languages
- 79 lexemes
- 84 senses
- 35% completion
- 9 medals
End of the challenge:
- 36 languages (+3)
- 138 lexemes (+59)
- 146 senses (+62)
- 46% completion (+11)
- 30 medals (+21)
Current progress:
- 60 languages (+27)
- 226 lexemes (+147)
- 238 senses (+154)
- 42% completion (+7)
- 40 medals (+31)
Wikidata | cereal grain (Q12117) | grain (Q2995529) | maize (Q11575) | wheat (Q15645384) | rice (Q5090) | Hordeum vulgare (Q11577) | Sorghum bicolor (Q332062) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wikipedia | Cereal | Grain | Maize | Wheat | Rice | Barley | Sorghum | ||
# | [akk] Akkadian | abuhuru noun (Q1084) ašnan / 𒊺𒊺𒉪 noun (Q1084) šeguššu noun (Q1084) | ašnan noun (Q1084) ašnan / 𒊺𒊺𒉪 noun (Q1084) dillatu / 𒊺𒊩 noun (Q1084) hamarhu noun (Q1084) kalpurhu noun (Q1084) labtu noun (Q1084) | kurangu noun (Q1084) | |||||
# | [eu] Basque | zereal noun (Q1084) | gari noun (Q1084) | arroz noun (Q1084) | |||||
# | [bar] Bavarian | Weiz noun (Q1084) | |||||||
# | [nb] Bokmål | cereal noun (Q1084) korn noun (Q1084) | gryn noun (Q1084) | mais noun (Q1084) | hvete noun (Q1084) | ris noun (Q1084) | bygg noun (Q1084) | durra noun (Q1084) | |
# | [bzs] Brazilian Sign Language | M529x529S1f740501x492S1f748480x492S23100503x512S23110472x512S21100495x471 noun (Q1084) | |||||||
# | [br] Breton | ed noun (Q1084) | greun noun (Q1084) | maiz noun (Q1084) | ed noun (Q1084) gwinizh noun (Q1084) | riz noun (Q1084) | heiz noun (Q1084) | mell bras noun (Q1084) sorgo noun (Q1084) | |
# | [bg] Bulgarian | ориз noun (Q1084) | |||||||
# | [cia] Cia-Cia | 파에 noun (Q1084) | |||||||
# | [hr] Croatian | cerealije noun (Q1084) žitarica noun (Q1084) žito noun (Q1084) | žito noun (Q1084) | frementun noun (Q1084) frumantin noun (Q1084) frumentin noun (Q1084) kukuruz noun (Q1084) | pšenica noun (Q1084) | riža noun (Q1084) | ječam noun (Q1084) | sirak noun (Q1084) | |
# | [cs] Czech | pšenice noun (Q1084) | rýže noun (Q1084) | ||||||
# | [dag] Dagbani | Yoroyoro noun (Q1084) | kaʒiɛɣu noun (Q1084) | ||||||
# | [da] Danish | korn noun (Q1084) | korn noun (Q1084) | majs noun (Q1084) | hvede noun (Q1084) | ris noun (Q1084) | byg noun (Q1084) | durra noun (Q1084) | |
# | [nl] Dutch | maïs noun (Q1084) | rijst noun (Q1084) | ||||||
# | [en] English | cereal noun (Q1084) | grain noun (Q1084) | wheat noun (Q1084) | rice noun (Q1084) | ||||
# | [eo] Esperanto | tritiko noun (Q1084) | rizo noun (Q1084) | ||||||
# | [et] Estonian | teravili noun (Q1084) | iva noun (Q1084) tera noun (Q1084) | ||||||
# | [fr] French | céréale noun (Q1084) | grain noun (Q1084) | maïs noun (Q1084) | blé noun (Q1084) | riz noun (Q1084) | orge noun (Q1084) orge commune nominal locution (Q29888377) | sorgho / sorgo noun (Q1084) sorgho commun / sorgo commun nominal locution (Q29888377) | |
# | [ka] Georgian | ბრინჯი noun (Q1084) | |||||||
# | [de] German | Cerealien noun (Q1084) Getreide noun (Q1084) Korn noun (Q1084) | Cerealie noun (Q1084) Getreidekorn noun (Q1084) Zerealie noun (Q1084) | Kukuruz noun (Q1084) Mais noun (Q1084) | Weizen noun (Q1084) | Reis noun (Q1084) | Gerste noun (Q1084) | Hirse noun (Q1084) | |
# | [guw] Gun | gbado noun (Q1084) gbadofẹ noun (Q1084) gbadó noun (Q1084) | |||||||
# | [ha] Hausa | shinkafa / شِࢽْکَاࢻَا noun (Q1084) | |||||||
# | [he] Hebrew | חיטה noun (Q1084) | אוֹרֶז / אורז noun (Q1084) | ||||||
# | Hindustani | اناج / अनाज noun (Q1084) | گندُم / गंदुम noun (Q1084) | چاول / चावल noun (Q1084) | |||||
# | [ig] Igbo | ọka noun (Q1084) | iko osikapa noun (Q1084) osikapa noun (Q1084) | ||||||
# | [it] Italian | cereale noun (Q1084) | grano noun (Q1084) | mais noun (Q1084) | frumento noun (Q1084) grano noun (Q1084) | riso noun (Q1084) | orzo noun (Q1084) | sorgo noun (Q1084) | |
# | [ja] Japanese | こめ / コメ / 米 noun (Q1084) | |||||||
# | [ksy] Kharia Thar | জনহার noun (Q1084) | চাল় noun (Q1084) | ||||||
# | [kyw] Kudmali | चाउर / চাউর noun (Q1084) | |||||||
# | [la] Latin | frumentum noun (Q1084) | triticum noun (Q1084) | oryza noun (Q1084) | |||||
# | [lv] Latvian | labība noun (Q1084) | |||||||
# | [ldn] Láadan | ede noun (Q1084) | ede noun (Q1084) | ||||||
# | [mjx] Mahali | জোনোʔরা noun (Q1084) জোনোড়়া noun (Q1084) | |||||||
# | [ms] Malay | bijirin / بيجيرين noun (Q1084) | jagung / جاݢوڠ noun (Q1084) | beras / برس noun (Q1084) | |||||
# | [ml] Malayalam | സിറിയൽ noun (Q1084) | ധാന്യം noun (Q1084) | ചോളം noun (Q1084) | ഗോതമ്പ് noun (Q1084) | അരി noun (Q1084) നെല്ല് noun (Q1084) | ബാർളി noun (Q1084) യവം noun (Q1084) | ജോവാർ noun (Q1084) | |
# | [mnc] Manchu | ᠮᠠᡳᠰᡝ noun (Q1084) | ᠪᡝᠯᡝ noun (Q1084) | ᠠᡵᡶᠠ noun (Q1084) | |||||
# | New Persian | дона / دانه noun (Q1084) | балол / بلال noun (Q1084) зуррат / ذرت / زرت noun (Q1084) | gandum / гандум / گندم noun (Q1084) | биринҷ / برنج noun (Q1084) | ||||
# | [nn] Nynorsk | cereal noun (Q1084) | gryn noun (Q1084) | kveite noun (Q1084) | bygg noun (Q1084) | durra noun (Q1084) | |||
# | [pwn] Paiwan | paday noun (Q1084) | |||||||
# | [pl] Polish | pszenica noun (Q1084) | ryż noun (Q1084) | ||||||
# | [pt] Portuguese | arroz noun (Q1084) | |||||||
# | [pa] Punjabi | گندم / ਗੰਦਮ noun (Q1084) گندُم / ਗੰਦੁਮ noun (Q1084) | چَول / ਚੌਲ noun (Q1084) | جوں / جَوں / ਜੌਂ noun (Q1084) | جوار / ਜਵਾਰ noun (Q1084) | ||||
# | [rap] Rapa Nui | tarake noun (Q1084) | |||||||
# | [ru] Russian | зерновые noun (Q1084) злак noun (Q1084) злаковый adjective (Q34698) | зерно noun (Q1084) зерновой adjective (Q34698) | кукуруза noun (Q1084) кукурузный adjective (Q34698) кукурузовый adjective (Q34698) | пшеница noun (Q1084) пшеничный adjective (Q34698) | рис noun (Q1084) рисовый adjective (Q34698) | ячменный adjective (Q34698) ячмень noun (Q1084) яшный adjective (Q34698) | гаолян noun (Q1084) сорго noun (Q1084) сорговый adjective (Q34698) | |
# | [sa] Sanskrit | बीज noun (Q1084) | व्रीहि noun (Q1084) | ||||||
# | [st] Sesotho | poone noun (Q1084) | |||||||
# | [nan] Southern Min | kok-bu̍t / 穀物 noun (Q1084) | niû-si̍t / 糧食 noun (Q1084) | hoan-be̍h / huan-be̍h / 番麥 noun (Q1084) | be̍h-á / 麥仔 noun (Q1084) | bí / 米 noun (Q1084) | tuā-be̍h / tōa-be̍h / 大麥 noun (Q1084) | ko-liông / 高梁 noun (Q1084) lôo-sué / lô͘-sóe / 蘆黍 noun (Q1084) | |
# | [es] Spanish | cereal noun (Q1084) | maíz noun (Q1084) | trigo noun (Q1084) | arroz noun (Q1084) | cebada noun (Q1084) | sorgo noun (Q1084) | ||
# | Standard Mandarin | 穀 / 谷 noun (Q1084) 齊 / 齐 noun (Q1084) | 稷 noun (Q1084) | ||||||
# | [sux] Sumerian | asznan / 𒊺 noun (Q1084) asznan / 𒊺𒊺𒉪 noun (Q1084) ezina / 𒊺𒊺𒉪 noun (Q1084) habazin / 𒄩𒁀𒍣 noun (Q1084) | abaszin / 𒀀𒁀𒄴𒊿 noun (Q1084) asznan / 𒊺 noun (Q1084) asznan / 𒊺𒊺𒉪 noun (Q1084) ezina / 𒊺𒊺𒉪 noun (Q1084) gunida / 𒄘𒄘𒉭 noun (Q1084) lillan / 𒈗 noun (Q1084) sze / 𒊺 noun (Q1084) szeszal / 𒊺𒊩 noun (Q1084) szezah / 𒊺𒉈 noun (Q1084) u / 𒊺 noun (Q1084) zerpum / 𒍢𒅕𒁍𒌝 noun (Q1084) šedanum / 𒊺𒁕𒈝 noun (Q1084) | kib / 𒈪𒉭 noun (Q1084) | sze / 𒊺 noun (Q1084) | ||||
# | [su] Sundanese | jagong noun (Q1084) | |||||||
# | [sv] Swedish | sädesslag noun (Q1084) | gryn noun (Q1084) | majs noun (Q1084) | vete noun (Q1084) | ris noun (Q1084) | korn noun (Q1084) | ||
# | [ta] Tamil | அஃகம் noun (Q1084) | கோதுமை noun (Q1084) | அரிசி noun (Q1084) | |||||
# | [th] Thai | ข้าว noun (Q1084) | |||||||
# | [tok] Toki Pona | pan noun (Q1084) | pan noun (Q1084) | pan noun (Q1084) | pan noun (Q1084) | ||||
# | [tr] Turkish | arpa / آرپا noun (Q1084) | |||||||
# | [uga] Ugaritic | akl / 𐎀𐎋𐎍 noun (Q1084) dgn / 𐎄𐎂𐎐 noun (Q1084) lḥm / 𐎍𐎈𐎎 noun (Q1084) | ḥṭt / 𐎈𐎉𐎚 noun (Q1084) | ||||||
# | [uk] Ukrainian | кукурудза noun (Q1084) | рис noun (Q1084) | ||||||
# | [wo] Wolof | ceeb / ݖࣹيب noun (Q1084) | |||||||
# | [za] Zhuang | haeux noun (Q1084) | |||||||
# | [tlh] Q10134 | tIr / noun (Q1084) | ray' tIr / noun (Q1084) |
60 languages (+27) 10 (+10) 2 (=) 6 (+1) ∅ 42 (+16)
Last data update: 2024-10-13 19:07:10 UTC (now).
Most improved languages during the challenge
This table counts only lexemes for which at least one of the following properties was added or removed during the challenge: item for this sense (P5137), predicate for (P9970), demonym of (P6271).
Pos. | Language | Lexemes linked | Lexemes unlinked | Lexemes improved | Completion | |
---|---|---|---|---|---|---|
↑ | 1. | Russian | +14 | 14 | 7 / 7 | |
↑ | 2. | Croatian | +12 | 12 | 7 / 7 | |
↑ | 3. | German | +7 | 7 | 7 / 7 | |
↑ | 4. | Breton | +6 | 6 | 7 / 7 | |
↑ | 5. | French | +4 | 4 | 7 / 7 | |
↑ | 6. | Danish | +3 | 3 | 7 / 7 | |
↑ | 7. | Spanish | +3 | 3 | 6 / 7 | |
↑ | 8. | Sumerian | +3 | 3 | 4 / 7 | |
↑ | 9. | Latin | +3 | 3 | 3 / 7 | |
↑ | 10. | Malayalam | +2 | 2 | 7 / 7 | |
↑ | 11. | Punjabi | +2 | 2 | 3 / 7 | |
↑ | 12. | Q10134 | +2 | 2 | 2 / 7 | |
↑ | 13. | Swedish | +1 | 1 | 6 / 7 |