Challenge started on 2021-09-07 12:02:24 and ended on 2021-09-14 16:35:26
→ A new challenge is available!
Start of the challenge:
- 24 languages
- 40 lexemes
- 40 senses
- 22% completion
- 4 medals
End of the challenge:
- 25 languages (+1)
- 86 lexemes (+46)
- 91 senses (+51)
- 40% completion (+18)
- 19 medals (+15)
Current progress:
- 49 languages (+25)
- 139 lexemes (+99)
- 144 senses (+104)
- 33% completion (+11)
- 23 medals (+19)
Wikidata | language (Q34770) | Bangla (Q9610) | Malayalam (Q36236) | Hausa (Q56475) | Igbo (Q33578) | Dagbani (Q32238) | English (Q1860) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wikipedia | Bengali language | Malayalam | Hausa language | Igbo language | Dagbani language | English language | |||
# | [sq] Albanian | anglisht noun (Q1084) | |||||||
# | [bn] Bangla | ভাষা noun (Q1084) | বাংলা noun (Q1084) | মালয়ালম noun (Q1084) | হাউসা noun (Q1084) | ইগবো noun (Q1084) | দাগবানি noun (Q1084) | ইংরেজি noun (Q1084) | |
# | [nb] Bokmål | språk noun (Q1084) | bengali noun (Q1084) | malayalam noun (Q1084) | hausa noun (Q1084) | ibo noun (Q1084) igbo noun (Q1084) | engelsk noun (Q1084) | ||
# | [bzs] Brazilian Sign Language | M521x577S30004480x480S1ec0e488x517S20500509x512S2e100488x543 noun (Q1084) M524x552S36916478x514S1ec0e488x515S36902477x478S36916510x514S26c02473x521S20800468x500 noun (Q1084) | |||||||
# | [br] Breton | yezh noun (Q1084) | |||||||
# | [bg] Bulgarian | език noun (Q1084) | |||||||
# | [my] Burmese | ဘာသာစကား noun (Q1084) | |||||||
# | [hr] Croatian | jezik noun (Q1084) | |||||||
# | [cs] Czech | jazyk noun (Q1084) | bengálí noun (Q1084) bengálština noun (Q1084) | malajámština noun (Q1084) | hausa noun (Q1084) hauština noun (Q1084) | iboština noun (Q1084) | angličtina noun (Q1084) | ||
# | [dga] Dagaare | Eŋgilisi/Bɔrefɔ noun (Q1084) | |||||||
# | [dag] Dagbani | Siliminsili noun (Q1084) | |||||||
# | [da] Danish | bengali noun (Q1084) | engelsk noun (Q1084) | ||||||
# | [ike] Eastern Canadian Inuktitut | qallunaatitut / ᖃᓪᓗᓈᑎᑐᑦ noun (Q1084) | |||||||
# | [en] English | language noun (Q1084) | Bengali proper noun (Q147276) | Malayalam proper noun (Q147276) | Hausa proper noun (Q147276) | Igbo proper noun (Q147276) | Dagbani proper noun (Q147276) | English adjective (Q34698) English proper noun (Q147276) eng. proper noun (Q147276) | |
# | [eo] Esperanto | lingvo noun (Q1084) | bengala adjective (Q34698) bengala adjective (Q34698) bengala lingvo nominal locution (Q29888377) | malajala adjective (Q34698) malajala adjective (Q34698) malajala lingvo nominal locution (Q29888377) | hausa / hauxsa / haŭsa adjective (Q34698) hausa / hauxsa / haŭsa adjective (Q34698) hausa lingvo / hauxsa lingvo / haŭsa lingvo nominal locution (Q29888377) | igba adjective (Q34698) igba adjective (Q34698) igba lingvo nominal locution (Q29888377) | angla adjective (Q34698) angla adjective (Q34698) angla lingvo nominal locution (Q29888377) | ||
# | [et] Estonian | keel noun (Q1084) | |||||||
# | [fi] Finnish | kieli noun (Q1084) | |||||||
# | [fr] French | langue noun (Q1084) | bangla noun (Q1084) bengali adjective (Q34698) bengali noun (Q1084) | malayalam adjective (Q34698) malayalam noun (Q1084) | haoussa noun (Q1084) | igbo noun (Q1084) | dagbani noun (Q1084) | anglais adjective (Q34698) anglais noun (Q1084) | |
# | [de] German | Sprache noun (Q1084) | Bengalisch noun (Q1084) | Malayalam proper noun (Q147276) | Englisch noun (Q1084) | ||||
# | [ha] Hausa | harshe / حَرْشٜىٰ noun (Q1084) | |||||||
# | [he] Hebrew | אַנְגְּלִית / אנגלית noun (Q1084) | |||||||
# | Hindustani | بھاکھا / भाषा noun (Q1084) زُبان / ज़ुबान noun (Q1084) | بنگالی / बंगाली proper noun (Q147276) | ملیالم / मलयालम proper noun (Q147276) | |||||
# | [ig] Igbo | asụsụ noun (Q1084) | bekee noun (Q1084) | ||||||
# | [id] Indonesian | bahasa noun (Q1084) | |||||||
# | [it] Italian | lingua noun (Q1084) | malayalam noun (Q1084) | inglese noun (Q1084) | |||||
# | [ja] Japanese | えいご / 英語 noun (Q1084) イギリスご / イギリス語 noun (Q1084) | |||||||
# | [tlh] Klingon | Hol / noun (Q1084) | DIvI' Hol / noun (Q1084) | ||||||
# | [cdz] Koda | ড়াডি noun (Q1084) | |||||||
# | [ms] Malay | Inggeris / ايڠݢريس adjective (Q34698) | |||||||
# | [ml] Malayalam | ഭാഷ noun (Q1084) | ബംഗാളി noun (Q1084) | മലയാളം proper noun (Q147276) | ഹൗസ ഭാഷ noun (Q1084) | ആംഗലേയം noun (Q1084) ഇംഗ്ലീഷ് noun (Q1084) | |||
# | [mt] Maltese | lingwa noun (Q1084) | |||||||
# | [mnc] Manchu | ᡤᡳᠰᡠᠨ noun (Q1084) | |||||||
# | New Persian | банголӣ / بنگالی proper noun (Q147276) | |||||||
# | [nn] Nynorsk | språk noun (Q1084) | bengali noun (Q1084) | malayalam noun (Q1084) | |||||
# | [oc] Occitan | lenga / lengua noun (Q1084) | |||||||
# | [pa] Punjabi | بولی / ਬੋਲੀ noun (Q1084) بھاشا / ਭਾਸ਼ਾ noun (Q1084) بھاکھا / ਭਾਖਾ noun (Q1084) زبان / ਜ਼ਬਾਨ noun (Q1084) | بنگالی / ਬੰਗਾਲੀ proper noun (Q147276) | انگریزی / ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ proper noun (Q147276) | |||||
# | [ru] Russian | язык noun (Q1084) | бенгали noun (Q1084) | малаялам noun (Q1084) | хауса noun (Q1084) | игбо noun (Q1084) | дагбани noun (Q1084) | инглиш noun (Q1084) | |
# | [skr] Saraiki | ٻولی noun (Q1084) | |||||||
# | [sms] Skolt Sami | ǩiõll noun (Q1084) | |||||||
# | [sk] Slovak | angličtina noun (Q1084) | |||||||
# | [nan] Southern Min | gí-giân / 語言 noun (Q1084) | Eng-bûn / Ing-bûn / 英文 noun (Q1084) | ||||||
# | [es] Spanish | idioma noun (Q1084) lengua noun (Q1084) lenguaje noun (Q1084) | bengalí noun (Q1084) | malabar noun (Q1084) | hausa noun (Q1084) | igbo noun (Q1084) | dagbani noun (Q1084) | inglés noun (Q1084) | |
# | Standard Mandarin | 文 noun (Q1084) | |||||||
# | [sux] Sumerian | eme / 𒅴 noun (Q1084) | |||||||
# | [sw] Swahili | zabani / زَبَانِ noun (Q1084) | |||||||
# | [sv] Swedish | bengali noun (Q1084) | engelska noun (Q1084) | ||||||
# | [ta] Tamil | மொழி noun (Q1084) | மலையாளம் proper noun (Q147276) | ஆங்கிலம் proper noun (Q147276) | |||||
# | [tok] Toki Pona | toki content word (Q789016) | |||||||
# | [zza] Zazaki | İngılızki noun (Q1084) |
49 languages (+25) 5 (+5) 3 (+2) 2 (=) ∅ 39 (+18)
Last data update: 2024-12-21 16:22:16 UTC (now).
Most improved languages during the challenge
This table counts only lexemes for which at least one of the following properties was added or removed during the challenge: item for this sense (P5137), predicate for (P9970), demonym of (P6271).
Pos. | Language | Lexemes linked | Lexemes unlinked | Lexemes improved | Completion | |
---|---|---|---|---|---|---|
↑ | 1. | French | +10 | 10 | 7 / 7 | |
↑ | 2. | Esperanto | +10 | 10 | 6 / 7 | |
↑ | 3. | Spanish | +8 | 8 | 7 / 7 | |
↑ | 4. | Bangla | +7 | 7 | 7 / 7 | |
↑ | 5. | Czech | +6 | 6 | 6 / 7 | |
↑ | 6. | English | +4 | 4 | 7 / 7 | |
↑ | 7. | Danish | +1 | 1 | 2 / 7 |