Challenge started on 2022-05-16 12:01:17 and ended on 2022-05-23 12:01:08
→ A new challenge is available!
Start of the challenge:
- 24 languages
- 70 lexemes
- 70 senses
- 33% completion
- 7 medals
End of the challenge:
- 26 languages (+2)
- 122 lexemes (+52)
- 122 senses (+52)
- 50% completion (+17)
- 25 medals (+18)
Current progress:
- 38 languages (+14)
- 171 lexemes (+101)
- 173 senses (+103)
- 45% completion (+12)
- 28 medals (+21)
Wikidata | Norway (Q20) | constitution (Q7755) | parade (Q657449) | marching band (Q1426710) | waffle (Q375) | sausage (Q131419) | ice cream (Q13233) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wikipedia | Norway | Constitution | Parade | Marching band | Waffle | Sausage | Ice cream | ||
# | [eu] Basque | saltxitxa noun (Q1084) | |||||||
# | [nb] Bokmål | Norge proper noun (Q147276) nordmann noun (Q1084) | forfatning noun (Q1084) grunnlov noun (Q1084) | opptog noun (Q1084) parade noun (Q1084) tog noun (Q1084) | korps noun (Q1084) | vaffel noun (Q1084) | korv noun (Q1084) kurv noun (Q1084) pølse noun (Q1084) | is noun (Q1084) iskrem noun (Q1084) | |
# | [bzs] Brazilian Sign Language | M532x518S2035a516x503S37a06468x510S16d10515x483S21100498x486 noun (Q1084) | M518x567S35a04482x483S20340493x522S2ea0c491x542 noun (Q1084) | ||||||
# | [br] Breton | Norge proper noun (Q147276) Norgead noun (Q1084) Norgeadez noun (Q1084) Norvegia proper noun (Q147276) Norvegiad noun (Q1084) Norvegiadez noun (Q1084) | bonreizh noun (Q1084) | dibunad noun (Q1084) dibunadeg noun (Q1084) | silzig noun (Q1084) | dienn-skorn noun (Q1084) | |||
# | [cs] Czech | Norsko proper noun (Q147276) | zmrzka noun (Q1084) zmrzlina noun (Q1084) | ||||||
# | [da] Danish | Norge proper noun (Q147276) nordmand noun (Q1084) | forfatning noun (Q1084) grundlov noun (Q1084) | optog noun (Q1084) | vaffel noun (Q1084) | pølse noun (Q1084) | is noun (Q1084) | ||
# | [en] English | Norway proper noun (Q147276) | constitution / conſtitution noun (Q1084) | march noun (Q1084) parade noun (Q1084) | waffle noun (Q1084) | sausage noun (Q1084) | ice cream noun (Q1084) | ||
# | [eo] Esperanto | Norvegio proper noun (Q147276) Norvegujo proper noun (Q147276) | konstitucio noun (Q1084) | defilo noun (Q1084) marŝo noun (Q1084) parado noun (Q1084) | vaflo noun (Q1084) | kolbaso noun (Q1084) | glaciaĵo noun (Q1084) | ||
# | [et] Estonian | paraad noun (Q1084) | |||||||
# | [fr] French | Norvège proper noun (Q147276) Norvégien noun (Q1084) Norvégien noun (Q1084) Norvégienne noun (Q1084) | constitution noun (Q1084) | cortège noun (Q1084) défiler verb (Q24905) défilé noun (Q1084) parade noun (Q1084) parader verb (Q24905) procession noun (Q1084) | fanfare noun (Q1084) | gaufre noun (Q1084) | saucisse noun (Q1084) | crème glacée nominal locution (Q29888377) | |
# | [de] German | Norwegen proper noun (Q147276) Norweger noun (Q1084) Norwegerin noun (Q1084) | Verfassung noun (Q1084) | Marsch noun (Q1084) Parade noun (Q1084) | Marschkapelle noun (Q1084) | Waffel noun (Q1084) | Wurst noun (Q1084) | Eis noun (Q1084) Eiscreme noun (Q1084) Speiseeis noun (Q1084) | |
# | [he] Hebrew | נוֹרְוֶגְיָה / נורווגיה proper noun (Q147276) | חֻקָּה / חוקה noun (Q1084) | תהלוכה noun (Q1084) | וָפֵל / ופל noun (Q1084) | גְּלִידָה / גלידה noun (Q1084) | |||
# | [hu] Hungarian | fagylalt noun (Q1084) | |||||||
# | [ig] Igbo | ngagharị verb (Q24905) ngagharị verb (Q24905) | |||||||
# | [it] Italian | Norvegia proper noun (Q147276) norvegese adjective (Q34698) | costituzione noun (Q1084) | parata noun (Q1084) | insaccato noun (Q1084) | gelato noun (Q1084) | |||
# | [ja] Japanese | ノルウェー / 諾威 proper noun (Q147276) | こうしん / 行進 noun (Q1084) | ソーセージ noun (Q1084) | あいす / アイス noun (Q1084) あいすくりーむ / アイスクリーム noun (Q1084) くりーむ / クリーム noun (Q1084) | ||||
# | [dtp] Kadazandusun | sokirim noun (Q1084) | |||||||
# | [ko] Korean | 노르웨이 proper noun (Q147276) | |||||||
# | [la] Latin | botulus noun (Q1084) | |||||||
# | [lv] Latvian | parāde noun (Q1084) | desa noun (Q1084) | ||||||
# | [nds] Low German | Wafel noun (Q1084) | |||||||
# | [ms] Malay | Norway / نوروي proper noun (Q147276) | perlembagaan / ڤرلمباݢاءن noun (Q1084) | sosej / سوسيج noun (Q1084) | |||||
# | [ml] Malayalam | നോർവെ proper noun (Q147276) | ഭരണഘടന noun (Q1084) സംവിധാനം noun (Q1084) | ||||||
# | [se] Northern Sami | Norga proper noun (Q147276) | |||||||
# | [nn] Nynorsk | Noreg proper noun (Q147276) | grunnlov noun (Q1084) | opptog noun (Q1084) parade noun (Q1084) tog noun (Q1084) | is noun (Q1084) iskrem noun (Q1084) | ||||
# | [pl] Polish | Norwegia noun (Q1084) | konstytucja noun (Q1084) | ||||||
# | [pt] Portuguese | constituição noun (Q1084) | gelado noun (Q1084) sorvete noun (Q1084) | ||||||
# | [pa] Punjabi | آئِیس کرِیم / ਆਈਸ ਕਰੀਮ noun (Q1084) | |||||||
# | [ru] Russian | Норвегия noun (Q1084) норвежец noun (Q1084) норвежка noun (Q1084) норвежский adjective (Q34698) по-норвежски adverb (Q380057) | конституция noun (Q1084) | парад noun (Q1084) парадный adjective (Q34698) | вафля noun (Q1084) | колбаса noun (Q1084) | мороженка noun (Q1084) мороженое noun (Q1084) | ||
# | [sms] Skolt Sami | jiõŋŋõs noun (Q1084) | |||||||
# | [sk] Slovak | Nórsko proper noun (Q147276) | ústava noun (Q1084) | sprievod noun (Q1084) | |||||
# | [sl] Slovene | klobása noun (Q1084) | |||||||
# | [nan] Southern Min | iû-hêng / iû-hîng / 遊行 noun (Q1084) | ian-chhiâng / ian-tshiâng / 煙腸 noun (Q1084) koàn-chhiâng / kuàn-tshiâng / 灌腸 noun (Q1084) | ||||||
# | [es] Spanish | Noruega proper noun (Q147276) noruego adjective (Q34698) | constitucional adjective (Q34698) constitución noun (Q1084) | desfile noun (Q1084) | banda de marcha nominal locution (Q29888377) | gofre noun (Q1084) | salchicha noun (Q1084) | helado noun (Q1084) | |
# | [sux] Sumerian | sziten / 𒋥 noun (Q1084) | |||||||
# | [sv] Swedish | Norge proper noun (Q147276) norsk adjective (Q34698) | grundlag noun (Q1084) | parad noun (Q1084) | musikkår noun (Q1084) | våffla noun (Q1084) | korv noun (Q1084) körv noun (Q1084) | glass noun (Q1084) | |
# | [uk] Ukrainian | Норвегія proper noun (Q147276) | морозиво noun (Q1084) | ||||||
# | [tlh] Q10134 | noregh / proper noun (Q147276) | tlhaj / noun (Q1084) | nIm qulcher taD / noun (Q1084) |
38 languages (+14) 5 (+5) 4 (+3) 5 (=) ∅ 24 (+6)
Last data update: 2024-10-13 20:42:11 UTC (now).
Most improved languages during the challenge
This table counts only lexemes for which at least one of the following properties was added or removed during the challenge: item for this sense (P5137), predicate for (P9970), demonym of (P6271).
Pos. | Language | Lexemes linked | Lexemes unlinked | Lexemes improved | Completion | |
---|---|---|---|---|---|---|
↑ | 1. | Esperanto | +9 | 9 | 6 / 7 | |
↑ | 2. | Breton | +8 | 8 | 4 / 7 | |
↑ | 3. | Spanish | +7 | 7 | 7 / 7 | |
↑ | 4. | Russian | +7 | 7 | 6 / 7 | |
↑ | 5. | Bokmål | +4 | 4 | 7 / 7 | |
↑ | French | +4 | 4 | 7 / 7 | ||
↑ | 7. | German | +3 | 3 | 7 / 7 | |
↑ | 8. | Q10134 | +3 | 3 | 3 / 7 | |
↑ | 9. | Swedish | +2 | 2 | 7 / 7 | |
↑ | 10. | Danish | +2 | 2 | 6 / 7 | |
↑ | 11. | English | +1 | 1 | 6 / 7 | |
↑ | 12. | Hebrew | +1 | 1 | 4 / 7 | |
↑ | 13. | Japanese | +1 | 1 | 3 / 7 |