Challenge started on 2021-08-24 14:08:33 and ended on 2021-08-31 14:06:54
→ A new challenge is available!
Start of the challenge:
- 18 languages
- 70 lexemes
- 70 senses
- 49% completion
- 13 medals
End of the challenge:
- 20 languages (+2)
- 101 lexemes (-1, +32)
- 101 senses (-1, +32)
- 63% completion (+14)
- 29 medals (+16)
Current progress:
- 41 languages (+23)
- 184 lexemes (-2, +116)
- 185 senses (-2, +117)
- 50% completion (+1)
- 41 medals (+28)
Wikidata | guitar (Q6607) | piano (Q5994) | violin (Q8355) | flute (Q11405) | drum (Q11404) | trumpet (Q8338) | accordion (Q79838) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wikipedia | Guitar | Piano | Violin | Flute | Drum | Trumpet | Accordion | ||
# | [akk] Akkadian | malīlu / 𒄀𒁍 noun (Q1084) | balangu / 𒁆 noun (Q1084) dubdubbu noun (Q1084) nigkalagû noun (Q1084) samsammu noun (Q1084) | ||||||
# | [eu] Basque | gitarra noun (Q1084) | piano noun (Q1084) | flauta noun (Q1084) | tronpeta noun (Q1084) | akordeoi noun (Q1084) eskusoinu noun (Q1084) | |||
# | [nb] Bokmål | gitar noun (Q1084) | piano noun (Q1084) | fiolin noun (Q1084) | fløyte noun (Q1084) | tromme noun (Q1084) | trompet noun (Q1084) | akkordeon noun (Q1084) dragspell noun (Q1084) dragspill noun (Q1084) trekkspell noun (Q1084) trekkspill noun (Q1084) | |
# | [br] Breton | trompilh noun (Q1084) | |||||||
# | [hr] Croatian | harmonika noun (Q1084) | |||||||
# | [cs] Czech | kytara noun (Q1084) | klavír noun (Q1084) křídlo noun (Q1084) piano noun (Q1084) | housle noun (Q1084) housličky noun (Q1084) | flétna noun (Q1084) | buben noun (Q1084) bubínek noun (Q1084) | trubka noun (Q1084) trumpeta noun (Q1084) | akordeon noun (Q1084) | |
# | [dag] Dagbani | mɔɣolo noun (Q1084) mɔɣulo noun (Q1084) | |||||||
# | [da] Danish | guitar noun (Q1084) | klaver noun (Q1084) piano noun (Q1084) | violin noun (Q1084) | tromme noun (Q1084) | trompet noun (Q1084) | harmonika noun (Q1084) | ||
# | [en] English | guitar noun (Q1084) | piano noun (Q1084) | violin noun (Q1084) | flute noun (Q1084) | drum noun (Q1084) | trumpet noun (Q1084) | accordion noun (Q1084) | |
# | [eo] Esperanto | gitaro noun (Q1084) | piano noun (Q1084) | violono noun (Q1084) | fluto noun (Q1084) | tamburo noun (Q1084) | trumpeto noun (Q1084) | akordiono noun (Q1084) tirharmoniko noun (Q1084) | |
# | [fi] Finnish | hanuri noun (Q1084) harmonikka noun (Q1084) | |||||||
# | [fr] French | guitare noun (Q1084) | piano noun (Q1084) | violon noun (Q1084) | flute / flûte noun (Q1084) | tambour noun (Q1084) | trompette noun (Q1084) | accordéon noun (Q1084) | |
# | [ff] Fula | Mbaggu noun (Q1084) | |||||||
# | [de] German | Gitarre noun (Q1084) Klampfe noun (Q1084) | Klavier noun (Q1084) Piano noun (Q1084) | Geige noun (Q1084) Violine noun (Q1084) | Flöte noun (Q1084) | Tambour noun (Q1084) Trommel noun (Q1084) | Trompete noun (Q1084) | ||
# | [guw] Gun | ohún noun (Q1084) | opẹ̀n noun (Q1084) | ||||||
# | [ha] Hausa | ganga / غَࢽْغَا noun (Q1084) | |||||||
# | [he] Hebrew | גִּיטָרָה / גיטרה noun (Q1084) | כינור noun (Q1084) | חֲלִיל צַד / חליל צד noun (Q1084) | תֹּף / תוף noun (Q1084) | חֲצוֹצְרָה / חצוצרה noun (Q1084) | אָקּוֹרְדִּיּוֹן / אקורדיון noun (Q1084) | ||
# | [hu] Hungarian | zongora noun (Q1084) | |||||||
# | [ig] Igbo | opi noun (Q1084) ọja noun (Q1084) ọjà noun (Q1084) | opi noun (Q1084) | ||||||
# | [id] Indonesian | gitar noun (Q1084) | piano noun (Q1084) | biola noun (Q1084) | seruling noun (Q1084) suling noun (Q1084) | trompet noun (Q1084) | akordeon noun (Q1084) | ||
# | [it] Italian | chitarra noun (Q1084) | pianoforte noun (Q1084) | violino noun (Q1084) | flauto noun (Q1084) | tamburo noun (Q1084) | tromba noun (Q1084) | fisarmonica noun (Q1084) | |
# | [ja] Japanese | ギター noun (Q1084) | ピアノ noun (Q1084) | たいこ / 太鼓 noun (Q1084) ドラム noun (Q1084) | |||||
# | [lad] Judaeo-Spanish | gitara / גיטרה noun (Q1084) | |||||||
# | [ms] Malay | gitar / ݢيتر noun (Q1084) | piano / ڤيانو noun (Q1084) | biola / بيولا noun (Q1084) | seruling / سروليڠ noun (Q1084) | dram / درم noun (Q1084) | trompet / ترومڤيت noun (Q1084) | akordion / اکورديون noun (Q1084) | |
# | [ml] Malayalam | പിയാനോ noun (Q1084) | ഒടക്കുഴൽ noun (Q1084) | ||||||
# | [mnc] Manchu | ᡨᡠᠩᡴᡝᠨ noun (Q1084) | ᠯᠠᠪᠠ noun (Q1084) | ||||||
# | New Persian | калид / کلید noun (Q1084) | |||||||
# | [nn] Nynorsk | gitar noun (Q1084) | fiolin noun (Q1084) | fløyte noun (Q1084) | akkordeon noun (Q1084) dragspel noun (Q1084) trekkspel noun (Q1084) | ||||
# | [pl] Polish | fortepian noun (Q1084) | skrzypce noun (Q1084) | flet noun (Q1084) | |||||
# | [pt] Portuguese | guitarra noun (Q1084) violão noun (Q1084) | piano noun (Q1084) | acordeão noun (Q1084) | |||||
# | [pa] Punjabi | ڈھول / ਢੋਲ noun (Q1084) | |||||||
# | [ru] Russian | фортепиано noun (Q1084) фортепьяно noun (Q1084) | скрипка noun (Q1084) | флейта noun (Q1084) флейта noun (Q1084) | барабан noun (Q1084) | труба noun (Q1084) | аккордеон noun (Q1084) | ||
# | [nan] Southern Min | kǹg-khîm / 鋼琴 noun (Q1084) | |||||||
# | [es] Spanish | guitarra noun (Q1084) | piano noun (Q1084) | violín noun (Q1084) | flauta noun (Q1084) | tambor noun (Q1084) tímpano noun (Q1084) | trompeta noun (Q1084) | acordeón noun (Q1084) | |
# | [sux] Sumerian | gi'erak / 𒄀𒀴𒊏 noun (Q1084) gidid / 𒄀𒁲 noun (Q1084) sansanum / 𒄑𒊓𒀭𒍝𒉡𒌝 noun (Q1084) | adab / 𒀀𒁕𒀊 noun (Q1084) ala / 𒀉𒇲 noun (Q1084) balag / 𒁆 noun (Q1084) meze / 𒀙 noun (Q1084) nirtab / 𒉪𒋰 noun (Q1084) szem / 𒀚 noun (Q1084) ub / 𒀚 noun (Q1084) ŋirikur / 𒋢𒄊𒉽 noun (Q1084) | ||||||
# | [sv] Swedish | gitarr noun (Q1084) | piano noun (Q1084) | fiol noun (Q1084) | flöjt noun (Q1084) | trumma noun (Q1084) | trumpet noun (Q1084) | dragspel noun (Q1084) | |
# | Taiwanese Hokkien | kǹg-khîm / 鋼琴 noun (Q1084) | |||||||
# | [tr] Turkish | akordeon / آقوردەاون noun (Q1084) | |||||||
# | [uga] Ugaritic | ṯlb / 𐎘𐎍𐎁 noun (Q1084) | |||||||
# | [yo] Yoruba | Ìlù noun (Q1084) | |||||||
# | [tlh] Q10134 | may'ron raS / noun (Q1084) | ngItHel / noun (Q1084) | Dov'agh / noun (Q1084) | 'In / noun (Q1084) DIr 'In / noun (Q1084) | nItlh gheb / noun (Q1084) | may'ron / noun (Q1084) |
41 languages (+23) 9 (+8) 6 (+3) 2 (-2) ∅ 24 (+14)
Last data update: 2024-10-14 01:56:36 UTC (now).
Most improved languages during the challenge
This table counts only lexemes for which at least one of the following properties was added or removed during the challenge: item for this sense (P5137), predicate for (P9970), demonym of (P6271).
Pos. | Language | Lexemes linked | Lexemes unlinked | Lexemes improved | Completion | |
---|---|---|---|---|---|---|
↑ | 1. | Czech | +8 | -1 | 9 | 7 / 7 |
↑ | 2. | Esperanto | +6 | 6 | 7 / 7 | |
↑ | Malay | +6 | 6 | 7 / 7 | ||
↑ | 4. | French | +4 | 4 | 7 / 7 | |
↑ | 5. | Spanish | +3 | 3 | 7 / 7 | |
↑ | 6. | Bokmål | +3 | 3 | 6 / 7 | |
↑ | 7. | Judaeo-Spanish | +1 | 1 | 1 / 7 | |
↑ | Polish | +1 | 1 | 1 / 7 |