Challenge started on 2024-02-17 10:19:08 and ended on 2024-02-26 12:01:13
→ A new challenge is available!
Start of the challenge:
- 10 languages
- 21 lexemes
- 21 senses
- 30% completion
- 1 medals
End of the challenge:
- 22 languages (+12)
- 113 lexemes (-1, +93)
- 113 senses (-1, +93)
- 59% completion (+29)
- 27 medals (+26)
Current progress:
- 22 languages (+12)
- 113 lexemes (-1, +93)
- 113 senses (-1, +93)
- 59% completion (+29)
- 27 medals (+26)
Wikidata | Mandarin (Q9192) | Brazilian Portuguese (Q750553) | Filipino (Q33298) | Telugu (Q8097) | Cantonese (Q9186) | Javanese (Q33549) | Romani (Q13201) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wikipedia | Mandarin Chinese | Brazilian Portuguese | Filipino language | Telugu language | Cantonese | Javanese language | Romani language | ||
# | [ar] Arabic | فِيلِيبِّينِيّ noun (Q1084) | |||||||
# | [nb] Bokmål | mandarin noun (Q1084) | filipino noun (Q1084) | telugu noun (Q1084) | javanesisk noun (Q1084) | romanes noun (Q1084) | |||
# | [br] Breton | mandarineg noun (Q1084) mandarinek adjective (Q34698) | portugaleg Brazil noun (Q1084) portugalek Brazil adjective (Q34698) | filipineg noun (Q1084) filipinek adjective (Q34698) | telougoueg noun (Q1084) telougouek adjective (Q34698) | kantoneg noun (Q1084) kantonek adjective (Q34698) | javaeg noun (Q1084) javaek adjective (Q34698) | romeg noun (Q1084) romek adjective (Q34698) | |
# | [da] Danish | mandarin noun (Q1084) mandarinsprog noun (Q1084) | brasiliansk portugisisk idiom (Q184511) | filippinsk noun (Q1084) | telugu noun (Q1084) telugusprog noun (Q1084) | kantonesisk noun (Q1084) | javanesisk noun (Q1084) | romani noun (Q1084) sigøjnersprog noun (Q1084) | |
# | [en] English | Mandarin proper noun (Q147276) | Brazilian proper noun (Q147276) | Filipino proper noun (Q147276) | Telugu proper noun (Q147276) | Cantonese proper noun (Q147276) | Javanese proper noun (Q147276) | Romani proper noun (Q147276) | |
# | [fi] Finnish | romani noun (Q1084) | |||||||
# | [fr] French | mandarin noun (Q1084) | portugais brésilien nominal locution (Q29888377) portugais du Brésil nominal locution (Q29888377) | philippin noun (Q1084) | télougou noun (Q1084) | cantonais noun (Q1084) | javanais noun (Q1084) | romani noun (Q1084) | |
# | [de] German | Mandarin noun (Q1084) | Telugu noun (Q1084) | Kantonesisch noun (Q1084) | Javanisch noun (Q1084) | Romanes noun (Q1084) Romani noun (Q1084) | |||
# | [he] Hebrew | מַנְדָּרִינִית / מנדרינית noun (Q1084) | |||||||
# | [it] Italian | filippino noun (Q1084) | romaní noun (Q1084) | ||||||
# | [ja] Japanese | ブラジルポルトガルご / ブラジルポルトガル語 noun (Q1084) | フィリピノご / フィリピノ語 noun (Q1084) フィリピンご / フィリピン語 noun (Q1084) | テルグご / テルグ語 noun (Q1084) | かんとんご / 広東語 noun (Q1084) | ジャワご / ジャワ語 noun (Q1084) | |||
# | [ml] Malayalam | മാൻഡറിൻ noun (Q1084) | ഫിലിപ്പിനോ ഭാഷ noun (Q1084) | തെലുഗു noun (Q1084) | കാന്റോനീസ് ഭാഷ noun (Q1084) | ജാവനീസ് ഭാഷ noun (Q1084) | |||
# | New Persian | филипинӣ / فلیپینی proper noun (Q147276) | |||||||
# | [nn] Nynorsk | mandarin noun (Q1084) | filipino noun (Q1084) | telugu noun (Q1084) | javanesisk noun (Q1084) | romanes noun (Q1084) | |||
# | [pa] Punjabi | مَینڈارِن / ਮੈਂਡਾਰਿਨ proper noun (Q147276) | تِلُگُو / ਤਿਲੁਗੂ noun (Q1084) | ||||||
# | [ru] Russian | мандарин noun (Q1084) путунхуа noun (Q1084) севернокитайский язык idiom (Q184511) | бразильский португальский idiom (Q184511) | пилипино noun (Q1084) филипино noun (Q1084) филиппинский adjective (Q34698) филиппинский язык idiom (Q184511) | телугу noun (Q1084) | гуанчжоуский диалект idiom (Q184511) кантонский диалект idiom (Q184511) | яванский adjective (Q34698) яванский язык idiom (Q184511) | романи noun (Q1084) цыганский язык idiom (Q184511) | |
# | [nan] Southern Min | Kuann-uē / koaⁿ-ōe / 官話 proper noun (Q147276) | Pa-se Phû-tô-gâ-gú / 巴西葡萄牙語 proper noun (Q147276) | Hui-lu̍t-pin-gú / 菲律賓語 proper noun (Q147276) | Telugu-gú / 泰盧固語 proper noun (Q147276) | Kńg-tang-uē / Kńg-tang-ōe / 廣東話 proper noun (Q147276) | Jawa-gú / 爪哇語 proper noun (Q147276) | Roma-gú / 羅曼語 proper noun (Q147276) | |
# | [es] Spanish | mandarín noun (Q1084) | brasilero noun (Q1084) brasileño noun (Q1084) | filipino noun (Q1084) | telugu noun (Q1084) | cantonés noun (Q1084) | javanés noun (Q1084) | romaní noun (Q1084) | |
# | Standard Mandarin | 官話 / 官话 noun (Q1084) | |||||||
# | [sw] Swahili | Kichina sanifu / كِچِينَ صَنِيفُ proper noun (Q147276) | |||||||
# | [sv] Swedish | javanesiska noun (Q1084) | romani noun (Q1084) | ||||||
# | [tr] Turkish | Mandarin / ماندارین proper noun (Q147276) | Filipince / فیلیپینجە proper noun (Q147276) | Telûguca / تلوغوجە proper noun (Q147276) | Kantonca / قانطونجە proper noun (Q147276) | Romanca / رومانجە proper noun (Q147276) |
22 languages (+12) 7 (+7) 0 (=) 6 (+5) ∅ 9 (=)
Last data update: 2024-10-14 03:16:18 UTC (now).
Most improved languages during the challenge
This table counts only lexemes for which at least one of the following properties was added or removed during the challenge: item for this sense (P5137), predicate for (P9970), demonym of (P6271).
Pos. | Language | Lexemes linked | Lexemes unlinked | Lexemes improved | Completion | |
---|---|---|---|---|---|---|
↑ | 1. | Russian | +15 | 15 | 7 / 7 | |
↑ | 2. | Breton | +14 | 14 | 7 / 7 | |
↑ | 3. | Danish | +10 | 10 | 7 / 7 | |
↑ | 4. | French | +8 | 8 | 7 / 7 | |
↑ | 5. | Southern Min | +7 | 7 | 7 / 7 | |
↑ | 6. | Spanish | +6 | 6 | 7 / 7 | |
↑ | 7. | Japanese | +6 | 6 | 5 / 7 | |
↑ | 8. | English | +5 | 5 | 7 / 7 | |
↑ | 9. | Nynorsk | +5 | 5 | 5 / 7 | |
↑ | Turkish | +5 | 5 | 5 / 7 | ||
↑ | 11. | Bokmål | +3 | -1 | 4 | 5 / 7 |
↑ | 12. | German | +4 | 4 | 5 / 7 | |
↑ | 13. | Punjabi | +2 | 2 | 2 / 7 | |
↑ | 14. | Arabic | +1 | 1 | 1 / 7 | |
↑ | New Persian | +1 | 1 | 1 / 7 | ||
↑ | Swahili | +1 | 1 | 1 / 7 |