Challenge started on 2024-01-15 12:01:25 and ended on 2024-01-22 12:01:12
→ A new challenge is available!
Start of the challenge:
- 37 languages
- 85 lexemes
- 85 senses
- 25% completion
- 7 medals
End of the challenge:
- 68 languages (+31)
- 238 lexemes (-1, +154)
- 248 senses (-1, +164)
- 36% completion (+11)
- 39 medals (+32)
Current progress:
- 76 languages (+39)
- 254 lexemes (-1, +170)
- 264 senses (-1, +180)
- 34% completion (+9)
- 39 medals (+32)
Wikidata | pig (Q787) | male pig (Q1484022) | female pig (Q15942027) | piglet (Q54434237) | pigsty (Q1651566) | lard (Q72827) | fatback (Q5437342) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wikipedia | Pig | Sty | Lard | Fatback | |||||
# | [akk] Akkadian | huzīru noun (Q1084) | huzirtu noun (Q1084) šahītu / 𒋰𒆲 noun (Q1084) | ||||||
# | [grc] Ancient Greek | ὗς noun (Q1084) | δέλφαξ noun (Q1084) | ||||||
# | [xno] Anglo-Norman | lard noun (Q1084) | |||||||
# | [an] Aragonese | cochín noun (Q1084) | verro noun (Q1084) | verro noun (Q1084) | manteca noun (Q1084) | ||||
# | [bal] Balochi | húk / ҳук / هوک noun (Q1084) | |||||||
# | [bn] Bangla | শূকর noun (Q1084) | |||||||
# | [eu] Basque | txerritegi noun (Q1084) | |||||||
# | [nb] Bokmål | gris noun (Q1084) svin noun (Q1084) | galt noun (Q1084) galte noun (Q1084) | gylte noun (Q1084) purke noun (Q1084) su noun (Q1084) sugge noun (Q1084) | grisunge noun (Q1084) | grisehus noun (Q1084) | smult noun (Q1084) | ||
# | [brh] Brahui | súar / سؤر noun (Q1084) | |||||||
# | [br] Breton | hoc'h noun (Q1084) moc'h noun (Q1084) porc'hell noun (Q1084) | tourc'h noun (Q1084) | gwiz noun (Q1084) | porc'hell noun (Q1084) | kraou noun (Q1084) kraou-moc'h noun (Q1084) | bloneg noun (Q1084) | lard noun (Q1084) | |
# | [buc] Bushi | làmbu / لَامْبُ noun (Q1084) | |||||||
# | [cia] Cia-Cia | ᄫᅡᄫᅵ noun (Q1084) | |||||||
# | [hr] Croatian | svinja noun (Q1084) | gudin noun (Q1084) krmak noun (Q1084) prasac noun (Q1084) | guda noun (Q1084) krmača noun (Q1084) prasica noun (Q1084) | krme noun (Q1084) krmče noun (Q1084) pajcek noun (Q1084) prase noun (Q1084) svinjče noun (Q1084) | ||||
# | [cs] Czech | sádlo noun (Q1084) | |||||||
# | [da] Danish | gris noun (Q1084) svin noun (Q1084) øfgris noun (Q1084) | hangris noun (Q1084) orne noun (Q1084) | hungris noun (Q1084) | pattegris noun (Q1084) | svinesti noun (Q1084) | svinefedt noun (Q1084) | rygspæk noun (Q1084) | |
# | [nl] Dutch | varken noun (Q1084) | |||||||
# | [en] English | pig noun (Q1084) | boar noun (Q1084) | sow noun (Q1084) | piglet noun (Q1084) | piggery noun (Q1084) pigsty noun (Q1084) | lard noun (Q1084) | fatback noun (Q1084) | |
# | [eo] Esperanto | porko noun (Q1084) | |||||||
# | [et] Estonian | siga noun (Q1084) | kult noun (Q1084) | emis noun (Q1084) | põrsas noun (Q1084) | pekk noun (Q1084) | seapekk noun (Q1084) | ||
# | [ee] Ewe | ha noun (Q1084) | gbeha noun (Q1084) hatsu noun (Q1084) | hanɔ noun (Q1084) | havi noun (Q1084) | ||||
# | [fng] Fanagalo | ngulube noun (Q1084) | mafuta ga ngulubi noun (Q1084) | ||||||
# | [fr] French | cochon noun (Q1084) porc noun (Q1084) | verrat noun (Q1084) | truie noun (Q1084) | porcelet noun (Q1084) | porcherie noun (Q1084) | saindoux noun (Q1084) | lard noun (Q1084) | |
# | [pgd] Gandhari | 𐨯𐨂𐨒𐨪 noun (Q1084) | |||||||
# | [de] German | Schwein noun (Q1084) | Eber noun (Q1084) | Sau noun (Q1084) | Ferkel noun (Q1084) | Saustall noun (Q1084) Schweinestall noun (Q1084) | Schmalz noun (Q1084) | Rückenspeck noun (Q1084) | |
# | [afb] Gulf Arabic | خنزير noun (Q1084) | |||||||
# | [guw] Gun | ohàn noun (Q1084) ohàn noun (Q1084) | |||||||
# | [ha] Hausa | alade / أَلَدٜىٰ noun (Q1084) | |||||||
# | [he] Hebrew | חֲזִירָה / חזירה noun (Q1084) | חֲזַרְזִיר / חזרזיר noun (Q1084) | שֻׁמָּן / שומן noun (Q1084) | |||||
# | Hindko | سُور noun (Q1084) | سُور noun (Q1084) | ||||||
# | [hu] Hungarian | disznó noun (Q1084) | |||||||
# | [ig] Igbo | ezi noun (Q1084) ezì noun (Q1084) | |||||||
# | [id] Indonesian | babi noun (Q1084) | |||||||
# | [it] Italian | maiale noun (Q1084) porco noun (Q1084) | verro noun (Q1084) | scrofa noun (Q1084) troia noun (Q1084) | maialino noun (Q1084) porcellino noun (Q1084) | porcile noun (Q1084) stabbio noun (Q1084) | strutto noun (Q1084) sugna noun (Q1084) | lardo noun (Q1084) | |
# | [ja] Japanese | ぶた / ブタ / 豚 noun (Q1084) | おぶた / 雄豚 noun (Q1084) | めぶた / 雌豚 noun (Q1084) | こぶた / 子豚 noun (Q1084) | ||||
# | [pga] Juba Arabic | kadruuk / كدروك noun (Q1084) | |||||||
# | [ksy] Kharia Thar | ঘিসুর noun (Q1084) | |||||||
# | [kyw] Kudmali | बरहा / বরহা noun (Q1084) बरा / বরা noun (Q1084) भुइगोरा / ভুইগোড়া noun (Q1084) | |||||||
# | [la] Latin | Verres noun (Q1084) | verres noun (Q1084) | scrofa noun (Q1084) | porcella noun (Q1084) porcellus noun (Q1084) porculus noun (Q1084) | hara noun (Q1084) | lardum noun (Q1084) | ||
# | Maga | bɨkɨ noun (Q1084) | |||||||
# | [ms] Malay | babi / بابي noun (Q1084) khinzir / خنزير noun (Q1084) | |||||||
# | [ml] Malayalam | കിടി noun (Q1084) പന്നി noun (Q1084) വളർത്തു പന്നി noun (Q1084) സൂകരം noun (Q1084) | |||||||
# | [mnc] Manchu | ᡠᠯᡤᡳᠶᠠᠨ noun (Q1084) | ᠮᡳᡥᠠᠨ noun (Q1084) | ||||||
# | Mantauran | ove'eke noun (Q1084) | |||||||
# | [swb] Maore | puruku / پُرُوكُ noun (Q1084) | |||||||
# | [xbm] Middle Breton | houch noun (Q1084) | tourch noun (Q1084) | ||||||
# | [enm] Middle English | pigge noun (Q1084) | pigge noun (Q1084) | lā̆rd noun (Q1084) | |||||
# | [gmh] Middle High German | swîn noun (Q1084) | |||||||
# | [el] Modern Greek | γουρούνι noun (Q1084) | κάπρος noun (Q1084) | γουρούνα noun (Q1084) | γουρουνόπουλο noun (Q1084) | λαρδί noun (Q1084) | |||
# | [unr] Mundari | सूकुरि / 𞓛𞓟𞓭𞓢𞓟𞓣𞓚 noun (Q1084) | |||||||
# | [zdj] Ngazidja Comorian | puruku / پُرُوكُ noun (Q1084) | |||||||
# | [nn] Nynorsk | galt noun (Q1084) galte noun (Q1084) | gylte noun (Q1084) purke noun (Q1084) su noun (Q1084) sugge noun (Q1084) | grisunge noun (Q1084) | grisehus noun (Q1084) | smult noun (Q1084) | |||
# | [ang] Old English | ferh noun (Q1084) | |||||||
# | Proto-Dravidian | *paṉṟi noun (Q1084) | |||||||
# | [pa] Punjabi | سُور / ਸੂਰ noun (Q1084) | بھُونڈِن / ਭੂੰਡਿਨ noun (Q1084) سُور / ਸੂਰ noun (Q1084) | ||||||
# | [ru] Russian | свинья noun (Q1084) хавронья noun (Q1084) хрюшка noun (Q1084) | кабан noun (Q1084) хряк noun (Q1084) | свиноматка noun (Q1084) свинья noun (Q1084) хавронья noun (Q1084) хрюшка noun (Q1084) | поросёнок noun (Q1084) | свинарник noun (Q1084) | лярд noun (Q1084) смалец noun (Q1084) | шпик noun (Q1084) | |
# | [sa] Sanskrit | सुकर / 𑆱𑆶𑆑𑆫 noun (Q1084) | सुकरी noun (Q1084) | ||||||
# | [ayn] Sanʽani Arabic | خِنَّوْص noun (Q1084) | |||||||
# | [skr] Saraiki | بھُونڈِن noun (Q1084) | |||||||
# | [st] Sesotho | fariki noun (Q1084) | |||||||
# | [sd] Sindhi | سُوئَرُ / सूअरु noun (Q1084) | ڀُونڊڻِ / भूंढणि noun (Q1084) | ||||||
# | [nan] Southern Min | tu / 豬 noun (Q1084) tu-á / 豬仔 noun (Q1084) | tu-kang / 豬公 noun (Q1084) | tu-bú / 豬母 noun (Q1084) | tu-á / 豬仔 noun (Q1084) | tu-siū / 豬岫 noun (Q1084) tu-tiâu / 豬牢 noun (Q1084) | tu-iû / 豬油 noun (Q1084) | lī-iân-bah / 二緣肉 noun (Q1084) | |
# | [es] Spanish | cebón noun (Q1084) cerdo noun (Q1084) chancho noun (Q1084) cochino noun (Q1084) cocho noun (Q1084) currucho noun (Q1084) gorrino noun (Q1084) gorrín noun (Q1084) guarro noun (Q1084) marrano noun (Q1084) puerco noun (Q1084) tunco noun (Q1084) | varraco noun (Q1084) verraco noun (Q1084) | gorrino noun (Q1084) lechón noun (Q1084) | chiquero noun (Q1084) cocha noun (Q1084) cochiquera noun (Q1084) corraliza noun (Q1084) pocilga noun (Q1084) porqueriza noun (Q1084) | lardo noun (Q1084) | |||
# | Standard Mandarin | 豕 noun (Q1084) | |||||||
# | [apd] Sudanese Arabic | خنزير noun (Q1084) كدروك noun (Q1084) | |||||||
# | [sux] Sumerian | szah / 𒂄 noun (Q1084) | megida / 𒋰𒆲 noun (Q1084) | zeh / 𒍢𒄴 noun (Q1084) šahzehtur / 𒂄𒍢𒄴𒌉 noun (Q1084) | e'irda / 𒂍𒅕𒁕 noun (Q1084) irdam / 𒅕𒁮 noun (Q1084) | iszah / 𒉌𒂄 noun (Q1084) | |||
# | [sw] Swahili | hinziri / خِنْزِيرِ noun (Q1084) nguruwe / نْڠُرُووٖ noun (Q1084) | mafuta ya nguruwe / مَفُوتَ يَ نْڠُرُووٖ noun (Q1084) | ||||||
# | [sv] Swedish | gris noun (Q1084) | |||||||
# | [th] Thai | หมู noun (Q1084) | |||||||
# | Tona | beke’e noun (Q1084) | |||||||
# | [trw] Torwali | خینزیر noun (Q1084) | |||||||
# | [tr] Turkish | domuz / طوموز noun (Q1084) hûk / խուգ / خوك noun (Q1084) hınzır / խընզիր / خنزیر noun (Q1084) | beğra / بغرا noun (Q1084) gürâz / گراز noun (Q1084) | hınzîre / խընզիրէ / خنزیرە noun (Q1084) | mozak / մոզակ / موزاق noun (Q1084) | domuz yağı / طوموز یاغی noun (Q1084) | |||
# | [tw] Twi | Prako noun (Q1084) mprako noun (Q1084) | |||||||
# | [cy] Welsh | mochyn noun (Q1084) | |||||||
# | [wo] Wolof | mbaam / مبَام noun (Q1084) | |||||||
# | [rys] Yaeyama | おー noun (Q1084) | |||||||
# | [yi] Yiddish | חזיר noun (Q1084) |
76 languages (+39) 8 (+8) 3 (+2) 9 (+4) ∅ 56 (+25)
Last data update: 2024-10-14 02:11:42 UTC (now).
Most improved languages during the challenge
This table counts only lexemes for which at least one of the following properties was added or removed during the challenge: item for this sense (P5137), predicate for (P9970), demonym of (P6271).
Pos. | Language | Lexemes linked | Lexemes unlinked | Lexemes improved | Completion | |
---|---|---|---|---|---|---|
↑ | 1. | Spanish | +21 | 21 | 5 / 7 | |
↑ | 2. | Russian | +13 | -1 | 14 | 7 / 7 |
↑ | 3. | Croatian | +12 | 12 | 4 / 7 | |
↑ | 4. | Breton | +10 | 10 | 7 / 7 | |
↑ | 5. | Southern Min | +9 | 9 | 7 / 7 | |
↑ | 6. | Italian | +7 | -1 | 8 | 7 / 7 |
↑ | Danish | +7 | -1 | 8 | 7 / 7 | |
↑ | 8. | Turkish | +8 | 8 | 5 / 7 | |
↑ | 9. | Estonian | +6 | 6 | 6 / 7 | |
↑ | 10. | Latin | +5 | 5 | 6 / 7 | |
↑ | 11. | Modern Greek | +5 | 5 | 5 / 7 | |
↑ | Nynorsk | +5 | 5 | 5 / 7 | ||
↑ | 13. | French | +4 | 4 | 7 / 7 | |
↑ | 14. | Aragonese | +4 | 4 | 4 / 7 | |
↑ | 15. | German | +3 | 3 | 7 / 7 | |
↑ | 16. | Bokmål | +3 | 3 | 6 / 7 | |
↑ | 17. | Japanese | +3 | 3 | 4 / 7 | |
↑ | 18. | Hebrew | +3 | 3 | 3 / 7 | |
↑ | Middle English | +3 | 3 | 3 / 7 | ||
↑ | 20. | Swahili | +3 | 3 | 2 / 7 | |
↑ | Punjabi | +3 | 3 | 2 / 7 | ||
↑ | 22. | Fanagalo | +2 | 2 | 2 / 7 | |
↑ | Middle Breton | +2 | 2 | 2 / 7 | ||
↑ | Ancient Greek | +2 | 2 | 2 / 7 | ||
↑ | Sindhi | +2 | 2 | 2 / 7 | ||
↑ | Sanskrit | +2 | 2 | 2 / 7 | ||
↑ | 27. | Sudanese Arabic | +2 | 2 | 1 / 7 | |
↑ | 28. | English | +1 | 1 | 7 / 7 | |
↑ | 29. | Hindko | +1 | 1 | 2 / 7 | |
↑ | 30. | Maore | +1 | 1 | 1 / 7 | |
↑ | Brahui | +1 | 1 | 1 / 7 | ||
↑ | Mundari | +1 | 1 | 1 / 7 | ||
↑ | Ngazidja Comorian | +1 | 1 | 1 / 7 | ||
↑ | Old English | +1 | 1 | 1 / 7 | ||
↑ | Juba Arabic | +1 | 1 | 1 / 7 | ||
↑ | Gulf Arabic | +1 | 1 | 1 / 7 | ||
↑ | Sanʽani Arabic | +1 | 1 | 1 / 7 | ||
↑ | Saraiki | +1 | 1 | 1 / 7 | ||
↑ | Gandhari | +1 | 1 | 1 / 7 | ||
↑ | Malayalam | +1 | 1 | 1 / 7 | ||
↑ | Bushi | +1 | 1 | 1 / 7 | ||
↑ | Anglo-Norman | +1 | 1 | 1 / 7 | ||
↑ | Torwali | +1 | 1 | 1 / 7 | ||
↑ | Balochi | +1 | 1 | 1 / 7 |