Challenge started on 2023-12-11 12:01:25 and ended on 2023-12-20 20:01:10
→ A new challenge is available!
Start of the challenge:
- 23 languages
- 54 lexemes
- 54 senses
- 29% completion
- 6 medals
End of the challenge:
- 36 languages (+13)
- 148 lexemes (-1, +95)
- 153 senses (-1, +100)
- 50% completion (+21)
- 38 medals (+32)
Current progress:
- 43 languages (+20)
- 168 lexemes (-1, +115)
- 176 senses (-1, +123)
- 44% completion (+15)
- 38 medals (+32)
Wikidata | pottery (Q11642) | clay (Q42302) | ceramic (Q45621) | stoneware (Q830894) | porcelain (Q130693) | faience (Q209671) | potter (Q3400050) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wikipedia | Pottery | Clay | Ceramic | Stoneware | Porcelain | Faience | |||
# | [akk] Akkadian | ṭīdu / 𒅎 noun (Q1084) | pahāru / 𒁃 noun (Q1084) yāṣiru noun (Q1084) | ||||||
# | [bn] Bangla | কুমার noun (Q1084) | |||||||
# | [eu] Basque | eltzegintza noun (Q1084) | |||||||
# | [nb] Bokmål | pottemakeri noun (Q1084) | leire noun (Q1084) leirjord noun (Q1084) | keramikk noun (Q1084) | steintøy noun (Q1084) stentøy noun (Q1084) | porselen noun (Q1084) | fajanse noun (Q1084) | pottemaker noun (Q1084) | |
# | [br] Breton | poderezh noun (Q1084) | pri noun (Q1084) | priaj noun (Q1084) | krag noun (Q1084) | porselen noun (Q1084) | feilhañs noun (Q1084) | poder noun (Q1084) poderez noun (Q1084) | |
# | [ca] Catalan | ceràmica noun (Q1084) | |||||||
# | [cs] Czech | porcelán noun (Q1084) | |||||||
# | [dag] Dagbani | yaɣamebo noun (Q1084) | yaɣiri noun (Q1084) | kalo noun (Q1084) | kalo noun (Q1084) | kalo noun (Q1084) | tahiʒiɛɣu noun (Q1084) | yaɣamɛra noun (Q1084) | |
# | [da] Danish | pottemagerkunst noun (Q1084) | ler noun (Q1084) | keramik noun (Q1084) | stentøj noun (Q1084) | porcelæn noun (Q1084) | fajance noun (Q1084) | pottemager noun (Q1084) | |
# | [en] English | pottery noun (Q1084) | clay noun (Q1084) | ceramic noun (Q1084) | stoneware noun (Q1084) | china noun (Q1084) porcelain noun (Q1084) | faience noun (Q1084) | potter noun (Q1084) | |
# | [eo] Esperanto | argilo noun (Q1084) | potfaristo noun (Q1084) potisto noun (Q1084) | ||||||
# | [et] Estonian | savi noun (Q1084) | |||||||
# | [fr] French | poterie noun (Q1084) | argile noun (Q1084) | céramique noun (Q1084) | grès noun (Q1084) | porcelaine noun (Q1084) | faïence noun (Q1084) | potier noun (Q1084) potière noun (Q1084) | |
# | [de] German | Töpferei noun (Q1084) Töpferhandwerk noun (Q1084) | Ton noun (Q1084) Tonboden noun (Q1084) | Keramik noun (Q1084) | Steinzeug noun (Q1084) | Porzellan noun (Q1084) | Fayence noun (Q1084) | Töpfer noun (Q1084) Töpferin noun (Q1084) | |
# | [guw] Gun | okò noun (Q1084) | |||||||
# | [he] Hebrew | חַרְסִינָה / חרסינה noun (Q1084) | קֵדָר / קדר noun (Q1084) | ||||||
# | Hindko | کُبھار noun (Q1084) | |||||||
# | [ig] Igbo | uri noun (Q1084) | |||||||
# | [it] Italian | argilla noun (Q1084) | ceramica noun (Q1084) | gres noun (Q1084) | porcellana noun (Q1084) | vasaio noun (Q1084) | |||
# | [ja] Japanese | やきもの / 焼き物 noun (Q1084) | ねんど / 粘土 noun (Q1084) | せともの / 瀬戸物 noun (Q1084) セラミックス noun (Q1084) | せっき / 炻器 noun (Q1084) | じき / 磁器 noun (Q1084) せと / 瀬戸 noun (Q1084) せともの / 瀬戸物 noun (Q1084) とうき / 陶器 noun (Q1084) | とうげいか / 陶芸家 noun (Q1084) やきものし / 焼き物師 noun (Q1084) | ||
# | [ksy] Kharia Thar | কুমাॽর noun (Q1084) | |||||||
# | [tlh] Klingon | DabqI' / noun (Q1084) | |||||||
# | [cdz] Koda | কাথ্ noun (Q1084) তাড়্ noun (Q1084) | |||||||
# | [kyw] Kudmali | कुमार / কুমার noun (Q1084) कुम्हार / কুম্হার noun (Q1084) | |||||||
# | [la] Latin | creta noun (Q1084) | |||||||
# | [ml] Malayalam | കളിമൺപാത്രനിർമാണം noun (Q1084) | കളിമണ്ണ് noun (Q1084) | ||||||
# | [xbm] Middle Breton | pry noun (Q1084) | poder noun (Q1084) | ||||||
# | [el] Modern Greek | αγγειοπλαστική noun (Q1084) | |||||||
# | New Persian | чинӣ / چینی noun (Q1084) | |||||||
# | [nn] Nynorsk | pottemakarverkstad noun (Q1084) | leir noun (Q1084) leire noun (Q1084) | keramikk noun (Q1084) | steintøy noun (Q1084) | porselen noun (Q1084) | fajanse noun (Q1084) | pottemakar noun (Q1084) | |
# | [pt] Portuguese | cerâmica noun (Q1084) | porcelana noun (Q1084) | ||||||
# | Prakrit | کُنبھار / कुंभार / ਕੁੰਭਾਰ noun (Q1084) | |||||||
# | [pa] Punjabi | گھمیارا / ਘਮਿਆਰਾ adjective (Q34698) | گارا / ਗਾਰਾ noun (Q1084) | کاشی / ਕਾਸ਼ੀ noun (Q1084) | کُمھار / ਕੁਮ੍ਹਾਰ noun (Q1084) | ||||
# | [ru] Russian | гончарный adjective (Q34698) гончарство noun (Q1084) керамика noun (Q1084) | глина noun (Q1084) глинка noun (Q1084) глиняный adjective (Q34698) глиняный adjective (Q34698) | керамика noun (Q1084) керамический adjective (Q34698) | керамика noun (Q1084) | фарфор noun (Q1084) фарфоровый adjective (Q34698) фарфоровый adjective (Q34698) | фаянс noun (Q1084) фаянсовый adjective (Q34698) фаянсовый adjective (Q34698) | горшечник noun (Q1084) горшечница noun (Q1084) | |
# | [sa] Sanskrit | कुम्भकार noun (Q1084) | |||||||
# | [st] Sesotho | letsopa noun (Q1084) | |||||||
# | [nan] Southern Min | khann-á tsè-tsō / khaⁿ-á chè-chō / 坩仔製造 verb (Q24905) | liâm-thôo / liâm-thô͘ / 黏土 noun (Q1084) | huî / hûi / 瓷 noun (Q1084) | chio̍h-thai-hûi / tsio̍h-thai-huî / 石胎瓷 noun (Q1084) | khann-á / khaⁿ-á / 坩仔 noun (Q1084) | huî-uē / hûi-ōe / 瓷畫 noun (Q1084) | tô-gē-ka / 陶藝家 noun (Q1084) | |
# | [es] Spanish | alfaharería noun (Q1084) alfarería noun (Q1084) | alfar noun (Q1084) arcilla noun (Q1084) argilla noun (Q1084) | cerámica noun (Q1084) | gres noun (Q1084) | porcelana noun (Q1084) | fayenza noun (Q1084) | alcaller noun (Q1084) alfaharero noun (Q1084) alfarero noun (Q1084) cantarero noun (Q1084) ceramista noun (Q1084) | |
# | [sux] Sumerian | im / 𒅎 noun (Q1084) kalgug / 𒅎𒆗𒍝𒄢 noun (Q1084) sugar / 𒋢𒃼 noun (Q1084) | bahar / 𒁃 noun (Q1084) nambahar / 𒉆𒁃 noun (Q1084) szugalanzu / 𒋗𒃲𒀭𒍪 noun (Q1084) | ||||||
# | [sv] Swedish | krukmakeri noun (Q1084) | lera noun (Q1084) | keramik noun (Q1084) | |||||
# | [txo] Toto | উইঞদ্যা noun (Q1084) | |||||||
# | [tr] Turkish | çömlekçilik / چوملكجیلك noun (Q1084) | kil / كل noun (Q1084) | seramik / سرامیك noun (Q1084) | porselen / پورسلەن noun (Q1084) | fayans / فایانس noun (Q1084) | |||
# | [uga] Ugaritic | ṯiṭ / 𐎘𐎛𐎉 noun (Q1084) | pḫr / 𐎔𐎃𐎗 noun (Q1084) yṣr / 𐎊𐎕𐎗 noun (Q1084) |
43 languages (+20) 11 (+10) 1 (+1) 3 (=) ∅ 28 (+9)
Last data update: 2024-12-08 00:50:11 UTC (now).
Most improved languages during the challenge
This table counts only lexemes for which at least one of the following properties was added or removed during the challenge: item for this sense (P5137), predicate for (P9970), demonym of (P6271).
Pos. | Language | Lexemes linked | Lexemes unlinked | Lexemes improved | Completion | |
---|---|---|---|---|---|---|
↑ | 1. | Spanish | +13 | 13 | 7 / 7 | |
↑ | 2. | Japanese | +11 | 11 | 6 / 7 | |
↑ | 3. | Breton | +8 | 8 | 7 / 7 | |
↑ | 4. | Dagbani | +7 | 7 | 7 / 7 | |
↑ | Southern Min | +7 | 7 | 7 / 7 | ||
↑ | Russian | +7 | 7 | 7 / 7 | ||
↑ | 7. | German | +6 | 6 | 7 / 7 | |
↑ | Nynorsk | +6 | 6 | 7 / 7 | ||
↑ | 9. | Danish | +5 | 5 | 7 / 7 | |
↑ | 10. | Turkish | +5 | 5 | 5 / 7 | |
↑ | 11. | Bokmål | +4 | 4 | 7 / 7 | |
↑ | French | +4 | 4 | 7 / 7 | ||
↑ | 13. | Punjabi | +4 | 4 | 4 / 7 | |
↑ | 14. | Esperanto | +3 | 3 | 2 / 7 | |
↑ | 15. | Middle Breton | +2 | 2 | 2 / 7 | |
↑ | 16. | English | -1 | 1 | 7 / 7 | |
↑ | 17. | Italian | +1 | 1 | 5 / 7 | |
↑ | 18. | Swedish | +1 | 1 | 3 / 7 | |
↑ | 19. | Hindko | +1 | 1 | 1 / 7 | |
↑ | Klingon | +1 | 1 | 1 / 7 | ||
↑ | Modern Greek | +1 | 1 | 1 / 7 | ||
↑ | Prakrit | +1 | 1 | 1 / 7 | ||
↑ | Sanskrit | +1 | 1 | 1 / 7 | ||
↑ | Akkadian | +1 | 1 | 1 / 7 |