Challenge started on 2023-11-06 12:01:23 and ended on 2023-11-13 12:01:09
→ A new challenge is available!
Start of the challenge:
- 42 languages
- 126 lexemes
- 131 senses
- 33% completion
- 12 medals
End of the challenge:
- 45 languages (+3)
- 211 lexemes (+85)
- 226 senses (+95)
- 46% completion (+13)
- 39 medals (+27)
Current progress:
- 54 languages (+12)
- 272 lexemes (+146)
- 287 senses (+156)
- 45% completion (+12)
- 44 medals (+32)
Wikidata | storm (Q81054) | cyclone (Q79602) | hurricane (Q34439356) | typhoon (Q140588) | tornado (Q8081) | thunderstorm (Q2857578) | lightning (Q33741) | thunder (Q83301) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wikipedia | Storm | Cyclone | Hurricane | Typhoon | Tornado | Thunderstorm | Lightning | Thunder | ||
# | [akk] Akkadian | igibrû noun (Q1084) imhullu / 𒅎𒅆𒌨 noun (Q1084) ziqziqqu noun (Q1084) | barāqu / 𒄭𒄭 verb (Q24905) berqu noun (Q1084) birqu / 𒉏𒄈 noun (Q1084) | |||||||
# | [ar] Arabic | بَرْق noun (Q1084) | رَعْد noun (Q1084) | |||||||
# | [bal] Balochi | girok / гирок / گروخ / گروک noun (Q1084) | ||||||||
# | [bn] Bangla | ঝঞ্ঝা noun (Q1084) ঝটিকা noun (Q1084) ঝড় noun (Q1084) | চক্রবাত noun (Q1084) | বিদ্যুৎ noun (Q1084) হ্রাদিনী noun (Q1084) | হ্রাদিনী noun (Q1084) | |||||
# | [eu] Basque | zikloi noun (Q1084) | urakan noun (Q1084) | tifoi noun (Q1084) | tornado noun (Q1084) | ostots noun (Q1084) | ||||
# | [nb] Bokmål | storm noun (Q1084) | syklon noun (Q1084) | orkan noun (Q1084) | taifun noun (Q1084) tyfon noun (Q1084) | tornado noun (Q1084) | torden noun (Q1084) tordenvær noun (Q1084) tore noun (Q1084) | lyn noun (Q1084) lyne verb (Q24905) | torden noun (Q1084) tordne verb (Q24905) tore noun (Q1084) | |
# | [bzs] Brazilian Sign Language | M546x545S32a00482x483S34d00482x483S10000520x515S25400521x458 noun (Q1084) | M546x545S32a00482x483S34d00482x483S10000520x515S25400521x458 noun (Q1084) | |||||||
# | [br] Breton | barr-amzer noun (Q1084) barr-avel noun (Q1084) korventenn noun (Q1084) | korc'hwezh noun (Q1084) korventenn noun (Q1084) | korventenn noun (Q1084) | korc'hwezh noun (Q1084) | korventenn noun (Q1084) | arnev noun (Q1084) arnevek adjective (Q34698) barr-arnev noun (Q1084) | foeltr noun (Q1084) foultr noun (Q1084) luc'hed noun (Q1084) | kudurun noun (Q1084) kurun noun (Q1084) | |
# | [cs] Czech | hurikán noun (Q1084) orkán noun (Q1084) uragán noun (Q1084) | tajfun noun (Q1084) | tornádo noun (Q1084) | bouřka noun (Q1084) | |||||
# | [dag] Dagbani | Ʒiɛɣu noun (Q1084) | ʒaɣu noun (Q1084) | saa nyaɣisibu noun (Q1084) | sa' tahili noun (Q1084) | |||||
# | [da] Danish | storm noun (Q1084) | cyklon noun (Q1084) | orkan noun (Q1084) | tyfon noun (Q1084) | tornado noun (Q1084) | tordenvejr noun (Q1084) | lyn noun (Q1084) | torden noun (Q1084) | |
# | [en] English | storm noun (Q1084) | cyclone noun (Q1084) | hurricane noun (Q1084) | typhoon noun (Q1084) | tornado noun (Q1084) | thunderstorm noun (Q1084) | lightning noun (Q1084) | thunder noun (Q1084) thunder verb (Q24905) | |
# | [fr] French | tempête noun (Q1084) | cyclone noun (Q1084) | ouragan noun (Q1084) | typhon noun (Q1084) | tornade noun (Q1084) | orage noun (Q1084) | foudre noun (Q1084) foudroyer verb (Q24905) | tonner verb (Q24905) tonnerre noun (Q1084) | |
# | [ff] Fula | Die'eli noun (Q1084) | Riggaago noun (Q1084) | |||||||
# | [de] German | Sturm noun (Q1084) stürmen verb (Q24905) | Zyklone noun (Q1084) | Hurrikan noun (Q1084) Wirbelsturm noun (Q1084) | Taifun noun (Q1084) | Tornado noun (Q1084) | Gewitter noun (Q1084) Gewittersturm noun (Q1084) gewittern verb (Q24905) | Blitz noun (Q1084) blitzen verb (Q24905) | Donner noun (Q1084) donnern verb (Q24905) | |
# | [kl] Greenlandic | anorersuaq noun (Q1084) | ||||||||
# | [he] Hebrew | סוּפָה / סופה noun (Q1084) | ציקלון noun (Q1084) | הוּרִיקָן / הוריקן noun (Q1084) | טייפון noun (Q1084) | טוֹרְנָדוֹ / טורנדו noun (Q1084) | סופת רעמים noun phrase (Q1401131) | בָּרָק / ברק noun (Q1084) | רַעַם / רעם noun (Q1084) | |
# | Hindko | طُفان noun (Q1084) ہنیری noun (Q1084) | گجݨ verb (Q24905) | |||||||
# | Hindustani | طُوفان / तूफ़ान noun (Q1084) | چکر وات / चक्रवात noun (Q1084) | طُوفان / तूफ़ान noun (Q1084) | وِدیوت / विद्युत् noun (Q1084) | گرجنا / गरजना verb (Q24905) | ||||
# | [ig] Igbo | oké ifufe noun (Q1084) | ajọ ifufe noun (Q1084) | |||||||
# | [it] Italian | bufera noun (Q1084) tempesta noun (Q1084) | ciclone noun (Q1084) | uragano noun (Q1084) | tifone noun (Q1084) | tornado noun (Q1084) | temporale noun (Q1084) | folgore noun (Q1084) fulmine noun (Q1084) | tuono noun (Q1084) | |
# | [ja] Japanese | あらし / 嵐 noun (Q1084) | たいふう / 台風 noun (Q1084) | かみなり / 雷 noun (Q1084) | ||||||
# | [dtp] Kadazandusun | gonit noun (Q1084) | ||||||||
# | [ks] Kashmiri | ترَٛٹھ / त्रठ noun (Q1084) | ||||||||
# | [ksy] Kharia Thar | ঠের noun (Q1084) | ঝিলকাই noun (Q1084) ঠের noun (Q1084) | |||||||
# | [tlh] Klingon | jev / verb (Q24905) | vung / verb (Q24905) | cheq / verb (Q24905) | pe'bIl / noun (Q1084) raw / verb (Q24905) | |||||
# | [kyw] Kudmali | बसातदेहे / বসাটদেহে verb (Q24905) | बिजलाहे / বিজলাহে verb (Q24905) | ठैर / ঠ্যাড় noun (Q1084) थेरथेरि / থ্যারথেরি noun (Q1084) बिजली / বিজলি noun (Q1084) | ||||||
# | [la] Latin | tempestas noun (Q1084) | fulgur noun (Q1084) | |||||||
# | [mjx] Mahali | হএ noun (Q1084) | চম্কাও noun (Q1084) চেতের্ noun (Q1084) নেউরেনা verb (Q24905) হুরুর্ noun (Q1084) | |||||||
# | [ms] Malay | ribut / ريبوت noun (Q1084) | kilat / کيلت noun (Q1084) | petir / ڤتير noun (Q1084) | ||||||
# | [ml] Malayalam | കൊടുങ്കാറ്റ് noun (Q1084) | മിന്നൽ noun (Q1084) | |||||||
# | [mnc] Manchu | ᡨᠠᠯᡴᡳᠶᠠᠨ noun (Q1084) | ᠠᡴᠵᠠᠨ noun (Q1084) | |||||||
# | [xbm] Middle Breton | tempest noun (Q1084) | curun noun (Q1084) | curun noun (Q1084) | ||||||
# | New Persian | тӯфон / طوفان noun (Q1084) | гирдбод / گردباد noun (Q1084) | тундар / تندر noun (Q1084) | ||||||
# | [nn] Nynorsk | storm noun (Q1084) | syklon noun (Q1084) | orkan noun (Q1084) | taifun noun (Q1084) tyfon noun (Q1084) | tornado noun (Q1084) | tore noun (Q1084) torever noun (Q1084) torevêr noun (Q1084) | lyn noun (Q1084) lyna verb (Q24905) | tora verb (Q24905) tore noun (Q1084) torna verb (Q24905) | |
# | [pwn] Paiwan | ladjap noun (Q1084) | ||||||||
# | [pl] Polish | hrom noun (Q1084) | ||||||||
# | [pt] Portuguese | raio noun (Q1084) | ||||||||
# | [pa] Punjabi | جھکھڑ / ਝਖੜ noun (Q1084) طوفان / ਤੁਫ਼ਾਨ noun (Q1084) طُوفان / ਤੂਫ਼ਾਨ noun (Q1084) | چکّر وات / ਚੱਕਰਵਾਤ noun (Q1084) | جھکھڑ / ਝਖੜ noun (Q1084) ہری کین / ਹਰੀਕੇਨ noun (Q1084) | طوفان / ਤੁਫ਼ਾਨ noun (Q1084) | ٹورنیڈو / ਟੋਰਨੇਡੋ noun (Q1084) | گجّ / ਗੱਜ noun (Q1084) گجّݨ / ਗੱਜਣ verb (Q24905) | |||
# | [rhg] Rohingya | تُوَ࣪نۡ / 𐴃𐴟𐴖𐴝𐴥𐴕 noun (Q1084) | تُوَ࣪نۡ / 𐴃𐴟𐴖𐴝𐴥𐴕 noun (Q1084) | |||||||
# | [ru] Russian | буря noun (Q1084) ураган noun (Q1084) ураганить verb (Q24905) ураганный adjective (Q34698) циклон noun (Q1084) шторм noun (Q1084) | циклон noun (Q1084) циклональный adjective (Q34698) циклонический adjective (Q34698) | торнадо noun (Q1084) ураган noun (Q1084) ураганный adjective (Q34698) | тайфун noun (Q1084) | смерч noun (Q1084) смерчевой adjective (Q34698) торнадо noun (Q1084) тромб noun (Q1084) | гроза noun (Q1084) грозовой adjective (Q34698) гром noun (Q1084) | молниеносный adjective (Q34698) молнийный adjective (Q34698) молния noun (Q1084) | гром noun (Q1084) громовой adjective (Q34698) | |
# | [sa] Sanskrit | चक्रवात noun (Q1084) | ह्लादिनी noun (Q1084) | |||||||
# | [st] Sesotho | sefefo noun (Q1084) | ||||||||
# | [sd] Sindhi | وِڄُ / विॼु noun (Q1084) | ||||||||
# | [sk] Slovak | búrka noun (Q1084) | ||||||||
# | [nan] Southern Min | chūn-hō͘ / tsūn-hōo / 陣雨 noun (Q1084) sai-pak-hōo / sai-pak-hō͘ / 西北雨 noun (Q1084) | khì-soân / khì-suân / 氣旋 noun (Q1084) soān-hong / suân-hong / 旋風 noun (Q1084) | kū-hong / 颶風 noun (Q1084) | chòe-hong-thai / tsuè-hong-thai / 做風颱 verb (Q24905) hong-thai / 風颱 noun (Q1084) | chhír-bér-hong / tshír-bér-hong / 鼠尾風 noun (Q1084) kuí-á-hong / kúi-á-hong / 鬼仔風 noun (Q1084) ká-lê-á-hong / 絞螺仔風 noun (Q1084) kńg-lê-á-hong / 捲螺仔風 noun (Q1084) | luî-pok / lûi-pok / 雷暴 noun (Q1084) | khà-sih-nà / 搉爍爁 noun (Q1084) luî-pian / lûi-pian / 雷鞭 noun (Q1084) sih-nah / 爍爁 noun (Q1084) siám-tiān / 閃電 noun (Q1084) | tân-luî / tân-lûi / 霆雷 noun (Q1084) tân-luî-kong / 霆雷公 verb (Q24905) | |
# | [es] Spanish | tormenta noun (Q1084) | ciclón noun (Q1084) ciclónico adjective (Q34698) | huracán noun (Q1084) | tifón noun (Q1084) | tornado noun (Q1084) | tormenta eléctrica nominal locution (Q29888377) | rayo noun (Q1084) | trueno noun (Q1084) | |
# | Standard Mandarin | 震 noun (Q1084) | 震 noun (Q1084) | |||||||
# | [sux] Sumerian | ima / 𒅎𒀀 noun (Q1084) imhul / 𒅎𒅆𒌨 noun (Q1084) marru / 𒈥𒋽 noun (Q1084) mermer / 𒈨𒅕 noun (Q1084) mersig / 𒈨𒅕𒋝 noun (Q1084) mir / 𒂇 noun (Q1084) mirsig / 𒂇𒋝 noun (Q1084) muru / 𒅎𒂂 noun (Q1084) sisig / 𒋛𒋛𒅅 noun (Q1084) tumudal / 𒅎𒊑 noun (Q1084) ud / 𒌓 noun (Q1084) | niggir / 𒃻𒄈 noun (Q1084) nim / 𒉏 noun (Q1084) nimŋir / 𒉏𒄈𒆬𒄀 noun (Q1084) ububul / 𒅇𒁍𒁍𒌌 noun (Q1084) šermer / 𒊺𒅕𒈨𒅕 noun (Q1084) | gu'anesi / 𒅗𒀭𒉌𒋛 noun (Q1084) | ||||||
# | [sv] Swedish | storm noun (Q1084) | orkan noun (Q1084) | tyfon noun (Q1084) | tromb noun (Q1084) | åska noun (Q1084) åska verb (Q24905) | blixt noun (Q1084) | |||
# | [ta] Tamil | ஒளி noun (Q1084) | ||||||||
# | [tr] Turkish | şimşek / شیمشك noun (Q1084) | ||||||||
# | [tw] Twi | anyinam noun (Q1084) | aprannaa noun (Q1084) | |||||||
# | [uga] Ugaritic | glṯ / 𐎂𐎍𐎘 noun (Q1084) | brq / 𐎁𐎗𐎖 noun (Q1084) | ql / 𐎖𐎍 noun (Q1084) rʿt / 𐎗𐎓𐎚 noun (Q1084) |
54 languages (+12) 12 (+12) 0 (-3) 8 (+2) ∅ 34 (+1)
Last data update: 2024-11-21 14:37:42 UTC (now).
Most improved languages during the challenge
This table counts only lexemes for which at least one of the following properties was added or removed during the challenge: item for this sense (P5137), predicate for (P9970), demonym of (P6271).
Pos. | Language | Lexemes linked | Lexemes unlinked | Lexemes improved | Completion | |
---|---|---|---|---|---|---|
↑ | 1. | Southern Min | +15 | 15 | 8 / 8 | |
↑ | 2. | Breton | +11 | 11 | 8 / 8 | |
↑ | 3. | Punjabi | +10 | 10 | 6 / 8 | |
↑ | 4. | German | +8 | 8 | 8 / 8 | |
↑ | 5. | Russian | +7 | 7 | 8 / 8 | |
↑ | French | +7 | 7 | 8 / 8 | ||
↑ | Spanish | +7 | 7 | 8 / 8 | ||
↑ | Nynorsk | +7 | 7 | 8 / 8 | ||
↑ | 9. | Klingon | +5 | 5 | 4 / 8 | |
↑ | 10. | Hebrew | +3 | 3 | 8 / 8 | |
↑ | Bokmål | +3 | 3 | 8 / 8 | ||
↑ | 12. | Middle Breton | +3 | 3 | 3 / 8 | |
↑ | 13. | New Persian | +2 | 2 | 3 / 8 | |
↑ | 14. | Rohingya | +2 | 2 | 2 / 8 | |
↑ | Hindko | +2 | 2 | 2 / 8 | ||
↑ | 16. | Italian | +1 | 1 | 8 / 8 | |
↑ | English | +1 | 1 | 8 / 8 | ||
↑ | 18. | Bangla | +1 | 1 | 4 / 8 | |
↑ | 19. | Japanese | +1 | 1 | 2 / 8 | |
↑ | 20. | Persian | -1 | 1 | 0 / 8 |