Challenge started on 2023-10-23 12:01:27 and ended on 2023-10-30 12:01:10
→ A new challenge is available!
Start of the challenge:
- 39 languages
- 133 lexemes
- 135 senses
- 29% completion
- 7 medals
End of the challenge:
- 43 languages (+4)
- 216 lexemes (+83)
- 221 senses (+86)
- 45% completion (+16)
- 37 medals (+30)
Current progress:
- 55 languages (+16)
- 242 lexemes (-1, +110)
- 247 senses (-1, +113)
- 40% completion (+11)
- 38 medals (+31)
Wikidata | motor car (Q1420) | engine (Q44167) | wheel (Q446) | steering wheel (Q679300) | coach (Q1588072) | vehicle door (Q1276284) | trunk (Q1142905) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wikipedia | Car | Engine | Wheel | Steering wheel | Coachwork | Car door | Trunk (car) | ||
# | [aa] Afar | baabur / بَابُرْ / ባቡር noun (Q1084) | |||||||
# | [akk] Akkadian | magarru / 𒄑𒌢 noun (Q1084) | |||||||
# | [acx] Arabic | جاري noun (Q1084) | |||||||
# | [ar] Arabic | سَيَّارَة noun (Q1084) | |||||||
# | [bal] Balochi | gádhí / гад̧и / گاڈی / گاڑی noun (Q1084) mothal / мот̵ал / موٹل noun (Q1084) | |||||||
# | [bn] Bangla | চক্র noun (Q1084) চাকা noun (Q1084) | |||||||
# | [bjn] Banjar | roda / rudu noun (Q1084) | |||||||
# | [eu] Basque | gurpil noun (Q1084) | karrozeria noun (Q1084) | ||||||
# | [nb] Bokmål | bil noun (Q1084) | motor noun (Q1084) | hjul noun (Q1084) | ratt noun (Q1084) | karosseri noun (Q1084) | bildør noun (Q1084) | bagasje noun (Q1084) bagasjerom noun (Q1084) | |
# | [bzs] Brazilian Sign Language | M542x525S20301472x475S20301507x475S23103521x493S23115458x492S2fc04493x514 noun (Q1084) | |||||||
# | [br] Breton | gwetur noun (Q1084) karr noun (Q1084) karr-tan noun (Q1084) oto noun (Q1084) | keflusker noun (Q1084) | rod noun (Q1084) | rod noun (Q1084) rod-vleinañ noun (Q1084) | karroñsadur noun (Q1084) | dor noun (Q1084) | lost noun (Q1084) | |
# | [bg] Bulgarian | автомобил noun (Q1084) | |||||||
# | Cantonese | 軚盤 / 盘 noun (Q1084) | |||||||
# | [hr] Croatian | auto noun (Q1084) automobil noun (Q1084) kola noun (Q1084) samovoz noun (Q1084) | kolo noun (Q1084) | ||||||
# | [dag] Dagbani | injini noun (Q1084) | gbali noun (Q1084) | sitiya noun (Q1084) | loori dundɔli noun (Q1084) | lɔɣu noun (Q1084) | |||
# | [da] Danish | automobil noun (Q1084) bil noun (Q1084) dyt noun (Q1084) dytbil noun (Q1084) smadrekasse noun (Q1084) spand noun (Q1084) øse noun (Q1084) | motor noun (Q1084) | hjul noun (Q1084) | rat noun (Q1084) | karrosseri noun (Q1084) | bildør noun (Q1084) | bagagerum noun (Q1084) | |
# | [en] English | automobile noun (Q1084) box noun (Q1084) car noun (Q1084) clunker noun (Q1084) jalopy noun (Q1084) motorcar noun (Q1084) rattletrap noun (Q1084) | engine noun (Q1084) motor noun (Q1084) | wheel noun (Q1084) | steering wheel noun (Q1084) wheel noun (Q1084) | coach noun (Q1084) | boot noun (Q1084) trunk noun (Q1084) | ||
# | [eo] Esperanto | rado noun (Q1084) | |||||||
# | [et] Estonian | auto noun (Q1084) | ratas noun (Q1084) | ||||||
# | [fr] French | auto noun (Q1084) automobile noun (Q1084) bagnole noun (Q1084) bahut noun (Q1084) caisse noun (Q1084) tire noun (Q1084) toboggan noun (Q1084) voiture noun (Q1084) | moteur noun (Q1084) | roue noun (Q1084) | volant noun (Q1084) | carrosserie noun (Q1084) | portière noun (Q1084) | coffre noun (Q1084) malle noun (Q1084) | |
# | [de] German | Auto noun (Q1084) Automobil noun (Q1084) Karre noun (Q1084) Kfz noun (Q1084) Kiste noun (Q1084) Kraftfahrzeug noun (Q1084) Mühle noun (Q1084) Schleuder noun (Q1084) Schrottauto noun (Q1084) Schrottkarre noun (Q1084) | Motor noun (Q1084) | Rad noun (Q1084) | Lenkrad noun (Q1084) | Karosserie noun (Q1084) | Wagentür noun (Q1084) | Kofferraum noun (Q1084) | |
# | [ha] Hausa | mota / مُوتَا noun (Q1084) | |||||||
# | [he] Hebrew | מְכוֹנִית / מכונית noun (Q1084) | מָנוֹעַ / מנוע noun (Q1084) | גַּלְגַּל / גלגל noun (Q1084) | הֶגֶה / הגה noun (Q1084) | תָּא מִטְעָן / תא מטען noun (Q1084) | |||
# | Hindko | اِنجن noun (Q1084) | چکُّر noun (Q1084) | ||||||
# | Hindustani | چکر / चक्कर noun (Q1084) | |||||||
# | [ig] Igbo | ụgbọ ala noun (Q1084) ụgbọala noun (Q1084) | |||||||
# | [id] Indonesian | setir noun (Q1084) | |||||||
# | [it] Italian | auto noun (Q1084) automobile noun (Q1084) autovettura noun (Q1084) macchina noun (Q1084) vettura noun (Q1084) | motore noun (Q1084) | ruota noun (Q1084) | volante noun (Q1084) | carrozzeria noun (Q1084) | portiera noun (Q1084) | bagagliaio noun (Q1084) | |
# | [ja] Japanese | くるま / 車 noun (Q1084) じどうしゃ / 自動車 noun (Q1084) | きかん / 機関 noun (Q1084) | くるま / 車 noun (Q1084) | ステアリングホイール noun (Q1084) | しゃりょう / 車両 noun (Q1084) | トランク noun (Q1084) | ||
# | [dtp] Kadazandusun | botilom noun (Q1084) kurita noun (Q1084) | |||||||
# | [tlh] Klingon | puH Duj / noun (Q1084) | QuQ / noun (Q1084) jonta' / noun (Q1084) | rutlh / noun (Q1084) | |||||
# | [ko] Korean | 自動車 / 자동차 noun (Q1084) | |||||||
# | [ms] Malay | kereta / کريتا noun (Q1084) | enjin / اينجين noun (Q1084) motor / موتور noun (Q1084) | jentera / جنترا noun (Q1084) roda / رودا noun (Q1084) | |||||
# | [ml] Malayalam | എൻജിൻ noun (Q1084) | ചക്രം noun (Q1084) | ||||||
# | [mt] Maltese | karozza noun (Q1084) | |||||||
# | [xbm] Middle Breton | rot noun (Q1084) | |||||||
# | New Persian | мошин / ماشین noun (Q1084) | |||||||
# | [nn] Nynorsk | bil noun (Q1084) | motor noun (Q1084) | hjul noun (Q1084) | ratt noun (Q1084) | karosseri noun (Q1084) | bildør noun (Q1084) | bagasje noun (Q1084) bagasjerom noun (Q1084) | |
# | [oc] Occitan | veitura noun (Q1084) | arròda / ròda noun (Q1084) | ||||||
# | [pl] Polish | samochód noun (Q1084) | |||||||
# | [pt] Portuguese | automóvel noun (Q1084) carro noun (Q1084) | motor noun (Q1084) | roda noun (Q1084) | volante noun (Q1084) | ||||
# | [pa] Punjabi | موٹر کار / ਮੋਟਰ ਕਾਰ noun (Q1084) گڈّی / ਗੱਡੀ noun (Q1084) | اِنجݨ / ਇੰਜਣ noun (Q1084) | وِیل / ਵੀਲ noun (Q1084) پڑوا / ਪੜਵਾ noun (Q1084) پھِیتا / ਫੀਤਾ noun (Q1084) پہیّا / ਪਹੀਆ noun (Q1084) چکّر / ਚੱਕਰ noun (Q1084) | سٹیئرِنگ / ਸਟੇਅਰਿੰਗ noun (Q1084) | کوچ / ਕੋਚ noun (Q1084) | |||
# | [rhg] Rohingya | گَرِ࣭ / 𐴒𐴝𐴌𐴞𐴤 noun (Q1084) | اِنۡجِلۡ / 𐴀𐴞𐴕𐴅𐴞𐴓𐴢 noun (Q1084) | سَكَّ / 𐴏𐴝𐴑𐴧𐴝 noun (Q1084) | |||||
# | [ru] Russian | авто noun (Q1084) автомашина noun (Q1084) автомобиль noun (Q1084) автомобильный adjective (Q34698) бибика noun (Q1084) бричка noun (Q1084) колесо noun (Q1084) корыто noun (Q1084) ласточка noun (Q1084) машина noun (Q1084) машинка noun (Q1084) мотор noun (Q1084) тачила noun (Q1084) тачка noun (Q1084) | двигатель noun (Q1084) двигательный adjective (Q34698) движок noun (Q1084) мотор noun (Q1084) моторный adjective (Q34698) | колесо noun (Q1084) колёсный adjective (Q34698) | баранка noun (Q1084) рулевое колесо idiom (Q184511) рулевой adjective (Q34698) руль noun (Q1084) | кузов noun (Q1084) кузовной adjective (Q34698) | багажник noun (Q1084) | ||
# | [sa] Sanskrit | चक्र noun (Q1084) | |||||||
# | [st] Sesotho | koloi noun (Q1084) | |||||||
# | [sk] Slovak | automobil noun (Q1084) | |||||||
# | [nan] Southern Min | chhia / tshia / 車 noun (Q1084) chhia-á / tshia-á / 車仔 noun (Q1084) khì-chhia / khì-tshia / 汽車 noun (Q1084) | Iân-jín noun (Q1084) hoat-tōng-ki / huat-tōng-ki / 發動機 noun (Q1084) | Chhia-lián / tshia-lián / 車輪 noun (Q1084) | hán-tó͘-luh noun (Q1084) | chhia-thé hong-keh / tshia-thé hong-keh / 車體風格 noun (Q1084) | chhia-mn̂g / tshia-mn̂g / 車門 noun (Q1084) | chhia-bé-siuⁿ / tshia-bé-siunn / 車尾箱 noun (Q1084) chhia-siuⁿ / tshia-siunn / 車箱 noun (Q1084) | |
# | [es] Spanish | auto noun (Q1084) automóvil noun (Q1084) carro noun (Q1084) coche noun (Q1084) | motor noun (Q1084) | rueda noun (Q1084) | volante noun (Q1084) | carrocería noun (Q1084) | puerta noun (Q1084) | cajuela noun (Q1084) maletero noun (Q1084) | |
# | [sux] Sumerian | hubum / 𒍏𒄷𒁍𒌝 noun (Q1084) umbin / 𒌢 noun (Q1084) | |||||||
# | [sw] Swahili | gari / ڠَارِ noun (Q1084) | |||||||
# | [sv] Swedish | bil noun (Q1084) | motor noun (Q1084) | hjul noun (Q1084) | kaross noun (Q1084) | ||||
# | [ta] Tamil | ஆழி noun (Q1084) கல் சக்கரம் noun (Q1084) | |||||||
# | [tr] Turkish | araba / آرابا noun (Q1084) | tekerlek / تكرلك noun (Q1084) çark / չարխ / چرخ noun (Q1084) | ||||||
# | [uga] Ugaritic | apn / 𐎀𐎔𐎐 noun (Q1084) |
55 languages (+16) 9 (+9) 3 (+2) 5 (=) ∅ 38 (+5)
Last data update: 2024-11-21 14:06:05 UTC (now).
Most improved languages during the challenge
This table counts only lexemes for which at least one of the following properties was added or removed during the challenge: item for this sense (P5137), predicate for (P9970), demonym of (P6271).
Pos. | Language | Lexemes linked | Lexemes unlinked | Lexemes improved | Completion | |
---|---|---|---|---|---|---|
↑ | 1. | Russian | +14 | 14 | 6 / 7 | |
↑ | 2. | Italian | +11 | 11 | 7 / 7 | |
↑ | 3. | Southern Min | +9 | 9 | 7 / 7 | |
↑ | 4. | English | +8 | 8 | 6 / 7 | |
↑ | 5. | Spanish | +6 | 6 | 7 / 7 | |
↑ | Breton | +6 | 6 | 7 / 7 | ||
↑ | 7. | French | +5 | 5 | 7 / 7 | |
↑ | 8. | Nynorsk | +4 | 4 | 7 / 7 | |
↑ | 9. | Japanese | +4 | 4 | 6 / 7 | |
↑ | 10. | German | +3 | 3 | 7 / 7 | |
↑ | 11. | Punjabi | +3 | 3 | 5 / 7 | |
↑ | 12. | Rohingya | +3 | 3 | 3 / 7 | |
↑ | 13. | Bokmål | +2 | 2 | 7 / 7 | |
↑ | 14. | Hebrew | +2 | 2 | 5 / 7 | |
↑ | 15. | Balochi | +2 | 2 | 1 / 7 | |
↑ | 16. | Danish | +1 | 1 | 7 / 7 | |
↑ | 17. | Klingon | +1 | 1 | 3 / 7 | |
↑ | 18. | Hindko | +1 | 1 | 2 / 7 | |
↑ | 19. | Middle Breton | +1 | 1 | 1 / 7 |