A more powerful tool exists and you should use it: Wikidata Terminator ;-)
| Qid | Label | Description |
|---|---|---|
| Q27593098 | hsa-miR-6748-3p | human mature microRNA |
| Q27593263 | hsa-miR-6761-5p | human mature microRNA |
| Q27593400 | hsa-miR-770-5p | human mature microRNA |
| Q27593713 | hsa-miR-6883-5p | human mature microRNA |
| Q27593768 | hsa-miR-6884-5p | human mature microRNA |
| Q27593772 | hsa-miR-6867-5p | human mature microRNA |
| Q27593920 | hsa-miR-6789-3p | human mature microRNA |
| Q27594000 | hsa-miR-8085 | human mature microRNA |
| Q27594038 | hsa-miR-6801-5p | human mature microRNA |
| Q27594131 | hsa-miR-6807-3p | human mature microRNA |
| Q27594154 | hsa-miR-8485 | human mature microRNA |
| Q27594205 | hsa-miR-5590-3p | human mature microRNA |
| Q27594212 | hsa-miR-6888-3p | human mature microRNA |
| Q27594219 | hsa-miR-7704 | human mature microRNA |
| Q27594229 | hsa-miR-561-5p | human mature microRNA |
| Q27594290 | hsa-miR-6870-5p | human mature microRNA |
| Q27594370 | hsa-miR-6814-5p | human mature microRNA |
| Q27594539 | hsa-miR-7976 | human mature microRNA |
| Q27594559 | hsa-miR-7977 | human mature microRNA |
| Q27594596 | hsa-miR-573 | human mature microRNA |
| Q27594650 | hsa-miR-578 | human mature microRNA |
| Q27594666 | hsa-miR-6131 | human mature microRNA |
| Q27594799 | hsa-miR-7111-5p | human mature microRNA |
| Q27594852 | hsa-miR-6836-5p | human mature microRNA |
| Q27594871 | hsa-miR-550b-2-5p | human mature microRNA |
| Q27594912 | hsa-miR-6840-3p | human mature microRNA |
| Q27594924 | hsa-miR-593-3p | human mature microRNA |
| Q27595003 | hsa-miR-8084 | human mature microRNA |
| Q27595048 | hsa-miR-661 | human mature microRNA |
| Q27595188 | hsa-miR-6086 | human mature microRNA |
| Q27595194 | hsa-miR-6134 | human mature microRNA |
| Q27595264 | hsa-miR-764 | human mature microRNA |
| Q27595306 | hsa-miR-888-5p | human mature microRNA |
| Q27270599 | hydroxyethyl-3,4-methylenedioxyaniline hydrochloride | chemical compound |
| Q27273404 | isometheptene hydrochloride | chemical compound |
| Q27592780 | hsa-miR-5584-5p | human mature microRNA |
| Q27592829 | hsa-miR-6077 | human mature microRNA |
| Q27592941 | hsa-miR-5699-5p | human mature microRNA |
| Q27592949 | hsa-miR-548q | human mature microRNA |
| Q27592960 | hsa-miR-604 | human mature microRNA |
| Q27592977 | hsa-miR-7151-5p | human mature microRNA |
| Q27593053 | hsa-miR-6124 | human mature microRNA |
| Q6428592 | Kontakt | software |
| Q21890405 | Isseka | town in Shire of Northampton, Western Australia |
| Q27225121 | iron(3+) sulfate hydrate | chemical compound |
| Q27269869 | hydroxindasol | chemical compound |
| Q6226627 | John Coleman | Wikimedia disambiguation page |
| Q27595348 | hsa-miR-6858-5p | human mature microRNA |
| Q47477037 | John Coleman | 1935- greyhound trainer |
| Q57151157 | Jacob van Campen | (?-1593) |
| Q64708103 | John Coleman | Roman Catholic bishop (1887-1947) |
| Q75674140 | John Coleman | Peerage person ID=283391 |
| Q98100028 | John Coleman | 1694 Prince George Co., Virginia - |
| Q100746186 | John Coleman | (1667-1762) |
| Q100770951 | John Coleman | college basketball player (1955–1955) Mississippi State |
| Q102443665 | John Coleman | Ph.D. University of London 1965 |
| Q112024312 | John Coleman | Titanic victim |
| Q118117255 | John Coleman | 1803-1869 |
| Q125888291 | John Coleman | Canadian lawyer |
| Q130930779 | John Coleman | researcher (ORCID 0000-0002-7261-3143) |
| Q134688576 | John Coleman | New Zealand farmer, rugby referee and community leader (born 1936) |
| Q134705822 | John Coleman | writer |
| Q368941 | lofepramine | chemical compound |
| Q415972 | melperone | chemical compound |
| Q2389345 | Take Me Home Tonight | Wikimedia disambiguation page |
| Q27593307 | hsa-miR-15a-5p | human mature microRNA |
| Q27593325 | hsa-miR-18a-5p | human mature microRNA |
| Q27593332 | hsa-miR-19b-3p | human mature microRNA |
| Q27593375 | hsa-miR-4706 | human mature microRNA |
| Q27593401 | hsa-miR-493-5p | human mature microRNA |
| Q27593437 | hsa-miR-495-3p | human mature microRNA |
| Q27593511 | hsa-miR-5195-5p | human mature microRNA |
| Q27593517 | hsa-miR-4508 | human mature microRNA |
| Q27593520 | hsa-miR-211-5p | human mature microRNA |
| Q27593548 | hsa-miR-2116-3p | human mature microRNA |
| Q27593602 | hsa-miR-1225-5p | human mature microRNA |
| Q27593639 | hsa-miR-484 | human mature microRNA |
| Q27593642 | hsa-miR-1273h-5p | human mature microRNA |
| Q27593643 | hsa-miR-1273h-3p | human mature microRNA |
| Q27593691 | hsa-miR-22-3p | human mature microRNA |
| Q27593736 | hsa-miR-144-5p | human mature microRNA |
| Q27593749 | hsa-miR-4724-3p | human mature microRNA |
| Q27593808 | hsa-miR-4736 | human mature microRNA |
| Q27593818 | hsa-miR-1273e | human mature microRNA |
| Q27593825 | hsa-miR-548d-3p | human mature microRNA |
| Q27593847 | hsa-miR-4730 | human mature microRNA |
| Q27594054 | hsa-miR-519c-3p | human mature microRNA |
| Q27594081 | hsa-miR-519d-3p | human mature microRNA |
| Q27594093 | hsa-miR-518a-5p | human mature microRNA |
| Q27594098 | hsa-miR-520h | human mature microRNA |
| Q27594114 | hsa-miR-373-3p | human mature microRNA |
| Q27594180 | hsa-miR-4779 | human mature microRNA |
| Q27594186 | hsa-miR-3127-3p | human mature microRNA |
| Q27594192 | hsa-miR-4267 | human mature microRNA |
| Q27594238 | hsa-miR-3130-3p | human mature microRNA |
| Q27594242 | hsa-miR-4775 | human mature microRNA |
| Q27594293 | hsa-miR-3192-3p | human mature microRNA |
| Q27594332 | hsa-miR-1257 | human mature microRNA |
| Q27594338 | hsa-miR-124-3p | human mature microRNA |
| Q22107732 | Chris Simon | American evolutionary biologist and entomologist |
SPARQL queries
#1 [WDQS]
SELECT ?code ?label
WHERE {
?language wdt:P218 ?code .
?language rdfs:label ?label .
FILTER (lang(?label) = ?code) .
}
ORDER BY ?code#2 [WDQS]
SELECT ?item ?label ?description
WHERE {
?item rdfs:label ?label .
FILTER (LANG(?label) = "en") .
?item schema:description ?description .
FILTER (LANG(?description) = "en") .
FILTER NOT EXISTS {
?item rdfs:label ?no .
FILTER (LANG(?no) = "fr") .
}
}
LIMIT 100