A more powerful tool exists and you should use it: Wikidata Terminator ;-)
| Qid | Label | Description |
|---|---|---|
| Q27592794 | hsa-miR-4711-3p | human mature microRNA |
| Q27592822 | hsa-miR-548ac | human mature microRNA |
| Q27592886 | hsa-miR-181a-5p | human mature microRNA |
| Q27592899 | hsa-miR-29c-3p | human mature microRNA |
| Q27592924 | hsa-miR-1182 | human mature microRNA |
| Q27592948 | hsa-miR-4481 | human mature microRNA |
| Q27592957 | hsa-miR-1254 | human mature microRNA |
| Q27593130 | hsa-miR-3164 | human mature microRNA |
| Q27593132 | hsa-miR-3664-5p | human mature microRNA |
| Q27593158 | hsa-miR-4693-5p | human mature microRNA |
| Q27593215 | hsa-miR-1228-3p | human mature microRNA |
| Q27593222 | hsa-miR-26a-5p | human mature microRNA |
| Q27593253 | hsa-miR-1827 | human mature microRNA |
| Q27593254 | hsa-miR-3652 | human mature microRNA |
| Q27593273 | hsa-miR-4472 | human mature microRNA |
| Q27593277 | hsa-miR-4700-5p | human mature microRNA |
| Q27593295 | hsa-miR-2276-5p | human mature microRNA |
| Q27593307 | hsa-miR-15a-5p | human mature microRNA |
| Q27593325 | hsa-miR-18a-5p | human mature microRNA |
| Q27593332 | hsa-miR-19b-3p | human mature microRNA |
| Q27593375 | hsa-miR-4706 | human mature microRNA |
| Q27593401 | hsa-miR-493-5p | human mature microRNA |
| Q27593437 | hsa-miR-495-3p | human mature microRNA |
| Q27593511 | hsa-miR-5195-5p | human mature microRNA |
| Q27593517 | hsa-miR-4508 | human mature microRNA |
| Q27593520 | hsa-miR-211-5p | human mature microRNA |
| Q27593548 | hsa-miR-2116-3p | human mature microRNA |
| Q27593602 | hsa-miR-1225-5p | human mature microRNA |
| Q27593639 | hsa-miR-484 | human mature microRNA |
| Q27593642 | hsa-miR-1273h-5p | human mature microRNA |
| Q27593643 | hsa-miR-1273h-3p | human mature microRNA |
| Q27593691 | hsa-miR-22-3p | human mature microRNA |
| Q27593736 | hsa-miR-144-5p | human mature microRNA |
| Q27593749 | hsa-miR-4724-3p | human mature microRNA |
| Q27593808 | hsa-miR-4736 | human mature microRNA |
| Q27593818 | hsa-miR-1273e | human mature microRNA |
| Q27593825 | hsa-miR-548d-3p | human mature microRNA |
| Q27593847 | hsa-miR-4730 | human mature microRNA |
| Q27594054 | hsa-miR-519c-3p | human mature microRNA |
| Q27594081 | hsa-miR-519d-3p | human mature microRNA |
| Q27594093 | hsa-miR-518a-5p | human mature microRNA |
| Q27594098 | hsa-miR-520h | human mature microRNA |
| Q27594114 | hsa-miR-373-3p | human mature microRNA |
| Q27594180 | hsa-miR-4779 | human mature microRNA |
| Q27594186 | hsa-miR-3127-3p | human mature microRNA |
| Q27594192 | hsa-miR-4267 | human mature microRNA |
| Q27594238 | hsa-miR-3130-3p | human mature microRNA |
| Q27594242 | hsa-miR-4775 | human mature microRNA |
| Q27594293 | hsa-miR-3192-3p | human mature microRNA |
| Q27594332 | hsa-miR-1257 | human mature microRNA |
| Q27594338 | hsa-miR-124-3p | human mature microRNA |
| Q27594456 | hsa-miR-3714 | human mature microRNA |
| Q27594534 | hsa-miR-544b | human mature microRNA |
| Q27594550 | hsa-miR-16-2-3p | human mature microRNA |
| Q27594557 | hsa-miR-4789-5p | human mature microRNA |
| Q27594561 | hsa-miR-1224-5p | human mature microRNA |
| Q27594609 | hsa-miR-548ah-5p | human mature microRNA |
| Q27594621 | hsa-miR-297 | human mature microRNA |
| Q27594625 | hsa-miR-302d-3p | human mature microRNA |
| Q27594659 | hsa-miR-4635 | human mature microRNA |
| Q27594663 | hsa-miR-4278 | human mature microRNA |
| Q27594719 | hsa-miR-143-5p | human mature microRNA |
| Q27594720 | hsa-miR-143-3p | human mature microRNA |
| Q27594750 | hsa-miR-340-3p | human mature microRNA |
| Q27594816 | hsa-miR-30a-5p | human mature microRNA |
| Q27594818 | hsa-miR-4282 | human mature microRNA |
| Q27594848 | hsa-miR-339-5p | human mature microRNA |
| Q27594864 | hsa-miR-148a-3p | human mature microRNA |
| Q27594880 | hsa-miR-4649-3p | human mature microRNA |
| Q27594896 | hsa-miR-489-3p | human mature microRNA |
| Q27594907 | hsa-miR-106b-5p | human mature microRNA |
| Q27594950 | hsa-miR-153-5p | human mature microRNA |
| Q27594970 | hsa-miR-3926 | human mature microRNA |
| Q27594974 | hsa-miR-320a | human mature microRNA |
| Q27595115 | hsa-miR-2278 | human mature microRNA |
| Q27595135 | hsa-miR-455-3p | human mature microRNA |
| Q27595161 | hsa-miR-3689c | human mature microRNA |
| Q27595189 | hsa-miR-548am-3p | human mature microRNA |
| Q27595195 | hsa-miR-4666b | human mature microRNA |
| Q27595214 | hsa-miR-362-3p | human mature microRNA |
| Q27595221 | hsa-miR-502-5p | human mature microRNA |
| Q27595237 | hsa-miR-223-5p | human mature microRNA |
| Q27595273 | hsa-miR-1277-5p | human mature microRNA |
| Q27595293 | hsa-miR-542-3p | human mature microRNA |
| Q27595335 | hsa-miR-2114-5p | human mature microRNA |
| Q76336914 | Guy Richardson | (born 1885) |
| Q76803563 | Guy Richardson | Australian footballer |
| Q27271270 | fr-182024 | chemical compound |
| Q27592748 | hsa-miR-4419a | human mature microRNA |
| Q27592763 | hsa-miR-4255 | human mature microRNA |
| Q27592770 | hsa-miR-30e-3p | human mature microRNA |
| Q5521775 | gapicomine | chemical compound |
| Q5618154 | Gumlu | town in Queensland, Australia |
| Q27139454 | flavan-3,3',4',5,5',7-hexol | chemical compound |
| Q134992273 | The Guardian | 2021 video game developed by IT-Fun |
| Q136086040 | Tony Smith | American businessperson |
| Q136107203 | The Guardian | 1982 |
| Q137163090 | The Guardian | New Zealand community newspaper |
| Q78992849 | Kontakt | Swedish periodical |
| Q80453295 | Kontakt | periodical |
SPARQL queries
#1 [WDQS]
SELECT ?code ?label
WHERE {
?language wdt:P218 ?code .
?language rdfs:label ?label .
FILTER (lang(?label) = ?code) .
}
ORDER BY ?code#2 [WDQS]
SELECT ?item ?label ?description
WHERE {
?item rdfs:label ?label .
FILTER (LANG(?label) = "en") .
?item schema:description ?description .
FILTER (LANG(?description) = "en") .
FILTER NOT EXISTS {
?item rdfs:label ?no .
FILTER (LANG(?no) = "fr") .
}
}
LIMIT 100