Présentation

Statistiques

Liste \ Législature1re2e3e4e5e6e7e8e9e10e11e12e13e14e15e16e
Tous les députés375380347387411373385432469486513531590651649606
Députés en début de législature337331317323334332335414405421430486524577577577
Députés en fin de législature343342323331336339331403412418443479500562558
Députés sans sexe (P21)
Députés sans pays de nationalité = France (P27 = Q142)
Députés sans langues parlées, écrites ou signées = français (P1412 = Q150)17
Députés sans occupation = personnalité politique (P106 = Q82955)1111111212111
Députés sans prénom (P735)1
Députés sans nom de famille (P734)4513232819232120211810210
Députés avec un libéllé incohérent (différent de la concaténation du prénom et du nom de famille)14181718161712182222172221201618
Députés sans date de naissance (P569)
Députés sans date de naissance précise au jour près (P569)1
Députés sans lieu de naissance (P19)3322
Députés avec une date de décès et sans lieu de décès (P570, P20)111111111
Députés avec un lieu de décès et sans date de décès (P20, P570)
Députés avec un mandat sans date de début (P580)11
Députés avec un mandat sans date de début précise au jour près (P580)1
Députés avec un mandat sans date de fin (P582)11572
Députés avec un mandat sans date de fin précise au jour près (P580)1
Députés avec un mandat sans circonscription électorale (P768)122111
Députés avec un mandat qui commence après son terme (P580 > P582)
Députés avec un mandat débutant avant sa naissance
Députés avec un mandat se terminant après sa mort12121
Députés avec un mandat qui commence avant le début de la législature correspondante1288133611111711
Députés avec un mandat qui se termine après la fin de la législature correspondante1211
Députés avec chevauchement d'un mandat avec un autre député5223231
Députés sans article Wikipédia en français2
Députés sans identifiant Sycomore (P1045)53325
Députés sans identifiant Assemblée nationale (P4123)1

[15e législature] Députés sans identifiant Sycomore (P1045)

53 résultats.

DéputéWikidataBase SycomoreAssemblée nationale
Christophe LeclercqQ107127761784314 (11e, 12e, 13e)
Luc GeismarQ97704796720006 (11e, 12e, 13e)
Cécile DelpirouQ97038480722218 (11e, 12e, 13e)
Christelle Petex-LevetQ63764754721442 (11e, 12e, 13e)
Jean-Louis ThiériotQ3166993643089 (11e, 12e, 13e)
Chantal JourdanQ97405844643192 (11e, 12e, 13e)
Marie SilinQ97704921721768 (11e, 12e, 13e)
Sylvain TemplierQ97704924720246 (11e, 12e, 13e)
Emmanuelle Fontaine-DomeizelQ33026911718706 (11e, 12e, 13e)
Édith AudibertQ97337111721666 (11e, 12e, 13e)
Gérard LeseulQ99627615774958 (11e, 12e, 13e)
Stéphane BauduQ57394735719942 (11e, 12e, 13e)
Philippe BenassayaQ62077701774952 (11e, 12e, 13e)
Elisabeth MarquetQ65592000720134 (11e, 12e, 13e)
Nathalie PorteQ63313474719020 (11e, 12e, 13e)
Yves HemedingerQ63765586774956 (11e, 12e, 13e)
Brigitte KlinkertQ63764562643184 (11e, 12e, 13e)
Luc LamiraultQ63765672719382 (11e, 12e, 13e)
Claire BouchetQ97695863267337 (11e, 12e, 13e)
Emmanuel BlairyQ110464124720668 (11e, 12e, 13e)
Jacques ReyQ65598002721438 (11e, 12e, 13e)
Claudia RouauxQ63248658342196 (11e, 12e, 13e)
Nathalie SerreQ96463563722308 (11e, 12e, 13e)
Sandra BoëlleQ95680122721832 (11e, 12e, 13e)
Adrien MorenasQ30498482721876 (11e, 12e, 13e)
Catherine PujolQ97164708720802 (11e, 12e, 13e)
Karine LebonQ99670641774962 (11e, 12e, 13e)
Sophie MétadierQ65592981783463 (11e, 12e, 13e)
Maud GatelQ71567030721760 (11e, 12e, 13e)
Lamia El AarajeQ106291673783468 (11e, 12e, 13e)
Ludovic LoquetQ63763416720680 (11e, 12e, 13e)
Camille Galliard-MinierQ85328250719736 (11e, 12e, 13e)
Florence MorlighemQ78949808720516 (11e, 12e, 13e)
Victor Habert-DassaultQ107126233783457 (11e, 12e, 13e)
Pascal LavergneQ57394737719664 (11e, 12e, 13e)
Nicolas MeizonnetQ44508694719436 (11e, 12e, 13e)
Francis ChouatQ58869106760658 (11e, 12e, 13e)
Muriel Roques-ÉtienneQ99676887721538 (11e, 12e, 13e)
Isabelle SantiagoQ63765654774960 (11e, 12e, 13e)
Catherine Daufès-RouxQ87324505719484 (11e, 12e, 13e)
Séverine GipsonQ30729409719326 (11e, 12e, 13e)
Robert TherryQ63763983720672 (11e, 12e, 13e)
Anne-Laure BlinQ99627308774954 (11e, 12e, 13e)
Souad ZitouniQ88977914721864 (11e, 12e, 13e)
Myriane HouplainQ97165502720610 (11e, 12e, 13e)
David CorceiroQ97704794720928 (11e, 12e, 13e)
Sarah TailleboisQ96631873720888 (11e, 12e, 13e)
Olivier HoarauQ63607760
Jean-Luc PoudrouxQ3167235759192 (11e, 12e, 13e)
Françoise Ballet-BluQ98636732722082 (11e, 12e, 13e)
Antoine SavignatQ47691216748954 (11e, 12e, 13e)
Stéphane VojettaQ108823633721170 (11e, 12e, 13e)
Bastien CoritonQ63766062722198 (11e, 12e, 13e)