Présentation
- Cet outil aide à contrôler la cohérence des données Wikidata au sujet des députés français de la 5e République.
- Attention aux sources qui ont tendance, entre autres erreurs, à faire démarrer les mandats avant le début des législatures correspondantes, en particulier la base Sycomore.
- Seuls les députés pour lesquels la législature (P2937) d'un mandat est renseignée sont pris en compte (Wikidata dispose en réalité de bien plus d'informations sur les députés).
- Les statistiques sont actualisées une fois par jour, les listes sont actualisées en temps réel (avec un délai possible de quelques minutes après une modification de Wikidata).
- Voir aussi : WikiProject France/Politicians et WikiProject Parliaments.
Statistiques
Liste \ Législature | 1re | 2e | 3e | 4e | 5e | 6e | 7e | 8e | 9e | 10e | 11e | 12e | 13e | 14e | 15e | 16e |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tous les députés | 375 | 380 | 347 | 387 | 412 | 373 | 385 | 433 | 469 | 486 | 513 | 532 | 591 | 651 | 652 | 618 |
Députés en début de législature | 337 | 331 | 317 | 323 | 335 | 332 | 335 | 415 | 405 | 421 | 429 | 486 | 524 | 577 | 577 | 577 |
Députés en fin de législature | 343 | 342 | 323 | 331 | 336 | 339 | 331 | 404 | 412 | 418 | 443 | 480 | 501 | 562 | 557 | 577 |
Députés sans sexe (P21) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Députés sans pays de nationalité = France (P27 = Q142) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Députés sans langues parlées, écrites ou signées = français (P1412 = Q150) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 | — | 14 |
Députés sans occupation = personnalité politique (P106 = Q82955) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | — | — | — |
Députés sans prénom (P735) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 |
Députés sans nom de famille (P734) | 4 | 5 | 13 | 23 | 27 | 19 | 23 | 21 | 20 | 20 | 18 | 10 | — | — | 2 | 12 |
Députés avec un libéllé incohérent (différent de la concaténation du prénom et du nom de famille) | 16 | 18 | 17 | 18 | 17 | 18 | 12 | 20 | 23 | 23 | 18 | 22 | 21 | 19 | 17 | 19 |
Députés sans date de naissance (P569) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Députés sans date de naissance précise au jour près (P569) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 |
Députés sans lieu de naissance (P19) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4 | 3 | 2 | — |
Députés avec une date de décès et sans lieu de décès (P570, P20) | — | — | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | — | 1 | — | — | — | — | — |
Députés avec un lieu de décès et sans date de décès (P20, P570) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Députés avec un mandat sans date de début (P580) | — | — | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Députés avec un mandat sans date de début précise au jour près (P580) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Députés avec un mandat sans date de fin (P582) | — | — | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Députés avec un mandat sans date de fin précise au jour près (P580) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Députés avec un mandat sans circonscription électorale (P768) | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | — | — | — |
Députés avec un mandat qui commence après son terme (P580 > P582) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Députés avec un mandat débutant avant sa naissance | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Députés avec un mandat se terminant après sa mort | — | — | — | 1 | 2 | — | — | 1 | 2 | — | — | — | 1 | — | — | — |
Députés avec un mandat qui commence avant le début de la législature correspondante | 12 | 8 | 8 | 13 | 3 | 6 | 1 | — | 11 | 1 | 18 | — | — | — | — | — |
Députés avec un mandat qui se termine après la fin de la législature correspondante | — | 1 | 2 | 1 | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — |
Députés avec chevauchement d'un mandat avec un autre député | 4 | 2 | — | 2 | 3 | 2 | 3 | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — |
Députés sans article Wikipédia en français | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — |
Députés sans identifiant Sycomore (P1045) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 33 | 1 |
Députés sans identifiant Assemblée nationale (P4123) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | 1 | — |
[5e législature] Députés avec un mandat sans date de fin (P582)
Liste vide !