Présentation

Statistiques

Liste \ Législature1re2e3e4e5e6e7e8e9e10e11e12e13e14e15e16e
Tous les députés375380347387412373385433469486513532591651652618
Députés en début de législature336330316322335332335415405421429486524577577577
Députés en fin de législature342341322331336339331404412418443480501562557577
Députés sans sexe (P21)
Députés sans pays de nationalité = France (P27 = Q142)
Députés sans langues parlées, écrites ou signées = français (P1412 = Q150)1113
Députés sans occupation = personnalité politique (P106 = Q82955)1111111111
Députés sans prénom (P735)1
Députés sans nom de famille (P734)3413222417211919191810211
Députés avec un libéllé incohérent (différent de la concaténation du prénom et du nom de famille)14121314131412212321192322191818
Députés sans date de naissance (P569)
Députés sans date de naissance précise au jour près (P569)
Députés sans lieu de naissance (P19)432
Députés avec une date de décès et sans lieu de décès (P570, P20)112231121
Députés avec un lieu de décès et sans date de décès (P20, P570)
Députés avec un mandat sans date de début (P580)11
Députés avec un mandat sans date de début précise au jour près (P580)
Députés avec un mandat sans date de fin (P582)11
Députés avec un mandat sans date de fin précise au jour près (P580)
Députés avec un mandat sans circonscription électorale (P768)4355334234344
Députés avec un mandat qui commence après son terme (P580 > P582)
Députés avec un mandat débutant avant sa naissance
Députés avec un mandat se terminant après sa mort12121
Députés avec un mandat qui commence avant le début de la législature correspondante13991436111118
Députés avec un mandat qui se termine après la fin de la législature correspondante11311
Députés avec chevauchement d'un mandat avec un autre député4223231
Députés sans article Wikipédia en français1
Députés sans identifiant Sycomore (P1045)331
Députés sans identifiant Assemblée nationale (P4123)11

[15e législature] Tous les députés

652 résultats.

DéputéWikidataBase SycomoreAssemblée nationale
Cédric VillaniQ33406519421722260 (11e, 12e, 13e)
Jean-Christophe LagardeQ316475810708268019 (11e, 12e, 13e)
Sophie AuconieQ43999819017719806 (11e, 12e, 13e)
Jean-Louis BricoutQ316665518371605069 (11e, 12e, 13e)
Élodie Jacquier-LaforgeQ3033939419200719874 (11e, 12e, 13e)
Sylvain MaillardQ3023918519261717379 (11e, 12e, 13e)
Jérôme LambertQ238579643041809 (11e, 12e, 13e)
Michel DelponQ3039563019114719258 (11e, 12e, 13e)
Benjamin DirxQ3045347219123722382 (11e, 12e, 13e)
Géraldine BannierQ3033935419024720256 (11e, 12e, 13e)
Yaël Braun-PivetQ3033942219057721908 (11e, 12e, 13e)
Nicolas TurquoisQ3039203819406722162 (11e, 12e, 13e)
Bruno MillienneQ3033935619289721976 (11e, 12e, 13e)
Anne BlancQ3033941019043718990 (11e, 12e, 13e)
Philippe ChassaingQ3043154819089719250 (11e, 12e, 13e)
Monique LimonQ3033937219252719858 (11e, 12e, 13e)
Éric WoerthQ288486107912960 (11e, 12e, 13e)
Hubert WulfrancQ3039226019427722110 (11e, 12e, 13e)
Claude GoasguenQ274678534561498 (11e, 12e, 13e)
Jean-Luc PoudrouxQ3167235759192 (11e, 12e, 13e)
François de RugyQ11734017282332747 (11e, 12e, 13e)
José ÉvrardQ3040444519145720664 (11e, 12e, 13e)
Claire Guion-FirminQ3033152919186721126 (11e, 12e, 13e)
Alain TourretQ283032871192828 (11e, 12e, 13e)
Marielle de SarnezQ45217319375717151 (11e, 12e, 13e)
Roland LescureQ3013048919250721134 (11e, 12e, 13e)
Didier BaichèreQ3033935219022721776 (11e, 12e, 13e)
Annie VidalQ3033939719419722102 (11e, 12e, 13e)
Hervé BervilleQ3022312019039719218 (11e, 12e, 13e)
Danièle CazarianQ3041473419078721352 (11e, 12e, 13e)
Rémy RebeyrotteQ3033291919352722398 (11e, 12e, 13e)
Jean-Pierre PontQ316966364222449 (11e, 12e, 13e)
Delphine OQ3006806719454721956 (11e, 12e, 13e)
Jacqueline MaquetQ315776117346334116 (11e, 12e, 13e)
Jacques BompardQ362223921563 (11e, 12e, 13e)
Dominique DavidQ3044809419111719710 (11e, 12e, 13e)
Jacqueline DuboisQ3043519719128719162 (11e, 12e, 13e)
Jean-Michel ClémentQ316799017296336439 (11e, 12e, 13e)
Jean-Marie SermierQ316782110771267204 (11e, 12e, 13e)
Marguerite Deprez-AudebertQ3045009719116720598 (11e, 12e, 13e)
Émilie BonnivardQ3033941919048721410 (11e, 12e, 13e)
Michèle TabarotQ225405210776267794 (11e, 12e, 13e)
Brigitte LisoQ3033937519254720446 (11e, 12e, 13e)
Christophe Di PompeoQ3039566619122720438 (11e, 12e, 13e)
Jean-Philippe NilorQ316884718489610654 (11e, 12e, 13e)
Delphine BathoQ29138517264335999 (11e, 12e, 13e)
Annie GenevardQ241467818430605991 (11e, 12e, 13e)
Lénaïck AdamQ3033158319006721036 (11e, 12e, 13e)
Jean-Charles TaugourdeauQ3164701107782792 (11e, 12e, 13e)
Dominique Da SilvaQ3039287019109720932 (11e, 12e, 13e)
Christine Pirès-BeauneQ241378818498608172 (11e, 12e, 13e)
Fannette CharvierQ3043046019088719170 (11e, 12e, 13e)
Thierry MichelsQ3033940219287720738 (11e, 12e, 13e)
Laurence VichnievskyQ28145519418720704 (11e, 12e, 13e)
Valérie BoyerQ46598917274330684 (11e, 12e, 13e)
Guillaume ChicheQ3043364219091722126 (11e, 12e, 13e)
Olivier DamaisinQ3039300919107720268 (11e, 12e, 13e)
Jacques CattinQ3041433519076767 (11e, 12e, 13e)
Josiane CorneloupQ3039257419102722390 (11e, 12e, 13e)
Fabien Di FilippoQ3045190919121720386 (11e, 12e, 13e)
Pierre CabaréQ3040813119070719496 (11e, 12e, 13e)
Jean-Jacques BrideyQ316619718372672 (11e, 12e, 13e)
Anthony CellierQ3041909419082719440 (11e, 12e, 13e)
Didier QuentinQ238604765502492 (11e, 12e, 13e)
Annie ChapelierQ3042091019086719448 (11e, 12e, 13e)
Jean-Jacques GaultierQ316627210679267324 (11e, 12e, 13e)
Annick GirardinQ285158217313337633 (11e, 12e, 13e)
Ugo BernalicisQ3033937019037720430 (11e, 12e, 13e)
Laurence DumontQ227131827041198 (11e, 12e, 13e)
Nicole Le PeihQ3043583619248720342 (11e, 12e, 13e)
Laurence GayteQ3022943819168720806 (11e, 12e, 13e)
Jean-Paul DufrègneQ316846919133718720 (11e, 12e, 13e)
Alexis CorbièreQ283448119099721210 (11e, 12e, 13e)
Jean-Pierre DoorQ316922610666267289 (11e, 12e, 13e)
Jean-François CesariniQ3041966419083721860 (11e, 12e, 13e)
Lætitia AviaQ3033935119019721624 (11e, 12e, 13e)
Éric BothorelQ2979141819051642695 (11e, 12e, 13e)
Mireille ClapotQ3043569319093719294 (11e, 12e, 13e)
Jean-Louis ThiériotQ316699319467643089 (11e, 12e, 13e)
Jean-Michel FauvergueQ2919304719150721702 (11e, 12e, 13e)
Emmanuelle MénardQ2989623419279719608 (11e, 12e, 13e)
Romain GrauQ3010320219179720790 (11e, 12e, 13e)
Jean-Luc ReitzerQ316724666662529 (11e, 12e, 13e)
Rémi DelatteQ259774517279267450 (11e, 12e, 13e)
Jean-Claude BouchetQ316485417269336316 (11e, 12e, 13e)
Jean-Félix AcquavivaQ3033934819004719146 (11e, 12e, 13e)
Éric AlauzetQ275452418332605963 (11e, 12e, 13e)
Nicolas DémoulinQ3044971019115719830 (11e, 12e, 13e)
Alain DavidQ30447134191101008 (11e, 12e, 13e)
Marie-George BuffetQ4640291300689 (11e, 12e, 13e)
Philippe BoloQ3033941519046720162 (11e, 12e, 13e)
Paul ChristopheQ3043389019092642868 (11e, 12e, 13e)
Benjamin GriveauxQ2921091019182721560 (11e, 12e, 13e)
Sébastien CazenoveQ3022951419081720814 (11e, 12e, 13e)
Jean-René CazeneuveQ3041784919080719472 (11e, 12e, 13e)
Jean-Pierre VigierQ316981518544607090 (11e, 12e, 13e)
André VilliersQ284878619422421348 (11e, 12e, 13e)
Jean-Charles Colas-RoyQ3043620019095719740 (11e, 12e, 13e)
Bérangère AbbaQ3033938619003720242 (11e, 12e, 13e)
Valérie BeauvaisQ3033936419032720210 (11e, 12e, 13e)
Aurore BergéQ2957018319036722046 (11e, 12e, 13e)
Denis SommerQ3041489619382719420 (11e, 12e, 13e)
Sophie Beaudouin-HubièreQ3033936319031722170 (11e, 12e, 13e)
Barbara PompiliQ11740218500609520 (11e, 12e, 13e)
Xavier BretonQ42708017275330008 (11e, 12e, 13e)
Bérangère CouillardQ3044077719103719624 (11e, 12e, 13e)
Anne-Laure CattelotQ3033937919075720520 (11e, 12e, 13e)
Jean-Yves BonyQ317010117390266793 (11e, 12e, 13e)
Samantha CazebonneQ3041666419079721166 (11e, 12e, 13e)
Anissa KhedherQ3034257519214722300 (11e, 12e, 13e)
Christophe ArendQ3033589919015720310 (11e, 12e, 13e)
Éric GirardinQ3034936919171720222 (11e, 12e, 13e)
Philippe ChalumeauQ3033413019085719790 (11e, 12e, 13e)
Thomas GassilloudQ3034935419166722358 (11e, 12e, 13e)
Pieyre-Alexandre AngladeQ3034240519012721158 (11e, 12e, 13e)
Fadila KhattabiQ3034930119213719186 (11e, 12e, 13e)
Laurence Maillart-MéhaignerieQ3033424419262719718 (11e, 12e, 13e)
Anne BrugneraQ3033783619063721328 (11e, 12e, 13e)
Cyrille Isaac-SibilleQ3034213219198722374 (11e, 12e, 13e)
Fabienne ColbocQ3033589319096719814 (11e, 12e, 13e)
Olivier GaillardQ3034931619162719480 (11e, 12e, 13e)
François JolivetQ3034951819203719778 (11e, 12e, 13e)
Catherine KamowskiQ3034952919208719994 (11e, 12e, 13e)
Danièle ObonoQ3033534019304721960 (11e, 12e, 13e)
Jean-Marc ZulesiQ3033448019429718962 (11e, 12e, 13e)
David LorionQ3033497419255721054 (11e, 12e, 13e)
Jeanine DubiéQ317589918411608292 (11e, 12e, 13e)
Emmanuelle AnthoineQ3034211819013719318 (11e, 12e, 13e)
Michel CastellaniQ3034290319074719138 (11e, 12e, 13e)
Isabelle FlorennesQ3034930719156721742 (11e, 12e, 13e)
Valérie Bazin-MalgrasQ3033373319030718884 (11e, 12e, 13e)
Jean-Paul LecoqQ60214617338335612 (11e, 12e, 13e)
Laurent FurstQ321923518428266774 (11e, 12e, 13e)
Élisabeth Toutut-PicardQ3034235919401719540 (11e, 12e, 13e)
Patricia GallerneauQ3034932219164721992 (11e, 12e, 13e)
Anne-Laurence PetelQ3033471519322718930 (11e, 12e, 13e)
Laure de La RaudièreQ321880917290331567 (11e, 12e, 13e)
Fabien MatrasQ3034253019272721800 (11e, 12e, 13e)
Thierry BenoitQ318234117265332228 (11e, 12e, 13e)
Carole Bureau-BonnardQ3034181519069720622 (11e, 12e, 13e)
Isabelle Muller-QuoyQ3033719619298721254 (11e, 12e, 13e)
Monica MichelQ3033479119285719130 (11e, 12e, 13e)
Anne-France BrunetQ3033713919067720116 (11e, 12e, 13e)
Corinne VignonQ3034237219420719512 (11e, 12e, 13e)
Émilie GuerelQ3034254719183721792 (11e, 12e, 13e)
Laurence Vanceunebrock-MialonQ3033503519411718728 (11e, 12e, 13e)
Lionel CausseQ3034286919077719922 (11e, 12e, 13e)
Florence Lasserre-DavidQ3034277719229720764 (11e, 12e, 13e)
Didier MartinQ3034930319268719154 (11e, 12e, 13e)
Danielle BruleboisQ3034279619064719890 (11e, 12e, 13e)
Laurent GarciaQ3034932819165720178 (11e, 12e, 13e)
Jean-Louis BourlangesQ71109819053721608 (11e, 12e, 13e)
Olga GivernetQ3033400619172718674 (11e, 12e, 13e)
Jean LassalleQ3173022107101838 (11e, 12e, 13e)
Caroline JanvierQ3033979519201720074 (11e, 12e, 13e)
Jimmy PahunQ317910019309720334 (11e, 12e, 13e)
Joaquim PueyoQ317973618506608011 (11e, 12e, 13e)
Brahim HammoucheQ3034942919189720326 (11e, 12e, 13e)
Louis AliotQ326101419009720798 (11e, 12e, 13e)
Dimitri HoubronQ3034945519195720454 (11e, 12e, 13e)
Constance Le GripQ51008019243345722 (11e, 12e, 13e)
Saïd AhamadaQ3033495319007718954 (11e, 12e, 13e)
Émilie CariouQ3034292119072720298 (11e, 12e, 13e)
Cécile MuschottiQ3033532819299721656 (11e, 12e, 13e)
Daniel LabaronneQ3033588719220719798 (11e, 12e, 13e)
Philippe HuppéQ3034949519197719700 (11e, 12e, 13e)
Guillaume Gouffier-ChaQ3034937619174721296 (11e, 12e, 13e)
Huguette TiegnaQ3033719319400720014 (11e, 12e, 13e)
Ian BoucardQ3034191819052721816 (11e, 12e, 13e)
Yannick KerlogotQ3034934719211719230 (11e, 12e, 13e)
Michèle CrouzetQ3034149319105721808 (11e, 12e, 13e)
Justine BeninQ3034295419035720968 (11e, 12e, 13e)
Sylvain WasermanQ3033947619425720746 (11e, 12e, 13e)
Mohamed LaqhilaQ3033471819225718978 (11e, 12e, 13e)
Nadia RamassamyQ3033490019347721070 (11e, 12e, 13e)
Brune PoirsonQ3033332619333721872 (11e, 12e, 13e)
Q707984Q70798439531695 (11e, 12e, 13e)
Céline CalvezQ3034294019071721750 (11e, 12e, 13e)
Pierre DharrévilleQ3033418819120718926 (11e, 12e, 13e)
Sacha HouliéQ3034946519196722150 (11e, 12e, 13e)
Jean-Luc WarsmannQ50940774532952 (11e, 12e, 13e)
Claire PitollatQ3033509519332718910 (11e, 12e, 13e)
Agnès Firmin-Le BodoQ3034930019155267780 (11e, 12e, 13e)
Frédéric PetitQ3033686219323721182 (11e, 12e, 13e)
Pierre HenrietQ3034944519192722070 (11e, 12e, 13e)
Serge LetchimyQ60824217343337483 (11e, 12e, 13e)
Yannick HauryQ3034943719190720054 (11e, 12e, 13e)
Nathalie BassireQ3033454019027721046 (11e, 12e, 13e)
Catherine FabreQ3033516019146719570 (11e, 12e, 13e)
Sylvia PinelQ46794317367336175 (11e, 12e, 13e)
Cathy Racon-BouzonQ3033503319345718944 (11e, 12e, 13e)
Pascal BoisQ3034248719045720576 (11e, 12e, 13e)
Josette ManinQ318593919264720988 (11e, 12e, 13e)
Thibault BazinQ3034250619029642847 (11e, 12e, 13e)
Mustapha LaabidQ3033421019219719842 (11e, 12e, 13e)
Olivia GrégoireQ3034940819180721764 (11e, 12e, 13e)
Grégory Besson-MoreauQ3033739719040718876 (11e, 12e, 13e)
Blandine BrocardQ3033796619060721336 (11e, 12e, 13e)
Stéphane BuchouQ3034281219068722000 (11e, 12e, 13e)
Florence GranjusQ3034939319178722062 (11e, 12e, 13e)
Jean-Hugues RatenonQ3033435219350721062 (11e, 12e, 13e)
Joël GiraudQ63700210685267336 (11e, 12e, 13e)
André ChassaigneQ51776510645267306 (11e, 12e, 13e)
Marie-Christine Verdier-JouclasQ3034247519415721542 (11e, 12e, 13e)
Christophe LejeuneQ3034243419245722320 (11e, 12e, 13e)
Perrine GouletQ3034938119175720560 (11e, 12e, 13e)
Yves JégoQ63642410703267801 (11e, 12e, 13e)
Annaïg Le MeurQ3033929219246719388 (11e, 12e, 13e)
Jean-Philippe ArdouinQ3034541219014719100 (11e, 12e, 13e)
Christine CloarecQ3034471019094719756 (11e, 12e, 13e)
Alain RamadierQ3038610019346721286 (11e, 12e, 13e)
Amal-Amélia LakrafiQ3034538119223721004 (11e, 12e, 13e)
Benoît PotterieQ3034344619337720590 (11e, 12e, 13e)
Aude AmadouQ3033924219010720124 (11e, 12e, 13e)
Catherine OssonQ3033918819308720492 (11e, 12e, 13e)
Barbara Bessot-BallotQ3033911919041722312 (11e, 12e, 13e)
Graziella MelchiorQ3033929819277719338 (11e, 12e, 13e)
François-Michel LambertQ145083118454605518 (11e, 12e, 13e)
Loïc Prud'hommeQ3033928719342719578 (11e, 12e, 13e)
Pascale Fontenel-PersonneQ3034438819157721384 (11e, 12e, 13e)
Richard FerrandQ343075918423606171 (11e, 12e, 13e)
Florian BachelierQ3034446219020719770 (11e, 12e, 13e)
Anne GenetetQ3033928019169721024 (11e, 12e, 13e)
Marjolaine Meynier-MillefertQ3037864119284719882 (11e, 12e, 13e)
Jean-Michel JacquesQ3033888119199720354 (11e, 12e, 13e)
Jean-Luc FugitQ3033927219161722366 (11e, 12e, 13e)
Olivier FalorniQ335100918419605694 (11e, 12e, 13e)
Laurent PietraszewskiQ3038553419330720512 (11e, 12e, 13e)
Cendra MotinQ3033924619296719850 (11e, 12e, 13e)
Christophe CastanerQ172693018382605131 (11e, 12e, 13e)
Amélie de MontchalinQ3037941019293721670 (11e, 12e, 13e)
Bénédicte TaurineQ3033924819392718860 (11e, 12e, 13e)
Julien AubertQ145777818341609726 (11e, 12e, 13e)
Adrien TaquetQ3034462519391722086 (11e, 12e, 13e)
Loïc KervranQ3033922919212719052 (11e, 12e, 13e)
Patrick HetzelQ336951618445608416 (11e, 12e, 13e)
Christophe JerretieQ3034319819202719060 (11e, 12e, 13e)
Philippe VigierQ338085717214331582 (11e, 12e, 13e)
Philippe FolliotQ337983810676267673 (11e, 12e, 13e)
Bérengère PolettiQ211468510751267260 (11e, 12e, 13e)
Éric PaugetQ3033923719317718784 (11e, 12e, 13e)
Olivier FaureQ335101818421609332 (11e, 12e, 13e)
Marc DelatteQ3033912619113718694 (11e, 12e, 13e)
Philippe BertaQ337934119038719488 (11e, 12e, 13e)
Olivier MarleixQ335118818478606098 (11e, 12e, 13e)
Damien AdamQ3033924119005722038 (11e, 12e, 13e)
Frédérique LardetQ3034533419226721434 (11e, 12e, 13e)
Zivka ParkQ3038072419316720944 (11e, 12e, 13e)
Michèle PeyronQ3038497219328721710 (11e, 12e, 13e)
Loïc DombrevalQ3033920619127718894 (11e, 12e, 13e)
Valérie PetitQ3034322019325720500 (11e, 12e, 13e)
Philippe DunoyerQ337978419136721094 (11e, 12e, 13e)
Caroline AbadieQ3033880519002719866 (11e, 12e, 13e)
Fabrice BrunQ3033923919065718838 (11e, 12e, 13e)
Olivier DussoptQ202082317286330357 (11e, 12e, 13e)
Pierre CordierQ3033922219100718850 (11e, 12e, 13e)
Claire O'PetitQ3038025219305719364 (11e, 12e, 13e)
Delphine BagarryQ3033919619021718744 (11e, 12e, 13e)
Jean-Baptiste MoreauQ3037965019295719242 (11e, 12e, 13e)
Bénédicte PeyrolQ3033919019327718736 (11e, 12e, 13e)
Guillaume VuilletetQ3034316519424721262 (11e, 12e, 13e)
Alexandre HolroydQ3034430419194721150 (11e, 12e, 13e)
Paula FortezaQ3034687319158721142 (11e, 12e, 13e)
Patrick MignolaQ3037887819288721418 (11e, 12e, 13e)
Alain PéréaQ3033932819319718802 (11e, 12e, 13e)
Jean-Charles LarsonneurQ3034321219228719396 (11e, 12e, 13e)
Philippe GosselinQ337994017317266797 (11e, 12e, 13e)
Sarah El HaïryQ3034324519140720002 (11e, 12e, 13e)
Paul MolacQ337185418482607619 (11e, 12e, 13e)
Jean-Pierre CubertafonQ3033934719106719266 (11e, 12e, 13e)
Charles de La VerpillièreQ1534217172111012 (11e, 12e, 13e)
Pascale BoyerQ3033920019056718710 (11e, 12e, 13e)
Richard RamosQ3038626819348720092 (11e, 12e, 13e)
Éric CiottiQ184418017297330240 (11e, 12e, 13e)
Stéphane PeuQ3038089119326721270 (11e, 12e, 13e)
Aude Bono-VandormeQ3033911619049718756 (11e, 12e, 13e)
Damien PichereauQ3034465719329721372 (11e, 12e, 13e)
Pascal BrindeauQ336730918568342601 (11e, 12e, 13e)
Laurence Trastour-IsnartQ3033923819402718780 (11e, 12e, 13e)
Philippe Michel-KleisbauerQ3037876219286721734 (11e, 12e, 13e)
Adrien QuatennensQ3038593519343720422 (11e, 12e, 13e)
Liliane TanguyQ3033930719390719550 (11e, 12e, 13e)
Jacques KrabalQ165934318450605084 (11e, 12e, 13e)
Alexandra Valetta-ArdissonQ3033921419409718768 (11e, 12e, 13e)
Vincent ThiébautQ3034852619395722336 (11e, 12e, 13e)
Patrick VignalQ336992418545606639 (11e, 12e, 13e)
Béatrice PironQ3038565219331721844 (11e, 12e, 13e)
Gabriel AttalQ3033935019016722190 (11e, 12e, 13e)
Sandrine MörchQ3034456819294719456 (11e, 12e, 13e)
Frédérique MeunierQ3033926019283719272 (11e, 12e, 13e)
Mireille RobertQ3034717119360718810 (11e, 12e, 13e)
Françoise DumasQ196759018416606202 (11e, 12e, 13e)
Cédric RousselQ3033920919364718902 (11e, 12e, 13e)
Naïma MoutchouQ3037980019297720908 (11e, 12e, 13e)
Gaël Le BohecQ3034438019235719728 (11e, 12e, 13e)
Célia de LavergneQ3033927619232719310 (11e, 12e, 13e)
Christine HennionQ3034748119191722094 (11e, 12e, 13e)
Ramlati AliQ3033888819008724827 (11e, 12e, 13e)
Jean-Noël BarrotQ3033919819026721836 (11e, 12e, 13e)
Martine WonnerQ3033934319426722268 (11e, 12e, 13e)
Gilbert CollardQ192267318393606212 (11e, 12e, 13e)
Pierre-Alain RaphanQ3038636119349721888 (11e, 12e, 13e)
Jean-Michel MisQ3037900319292719952 (11e, 12e, 13e)
Jacques MarilossianQ3033925019266721946 (11e, 12e, 13e)
Fiona LazaarQ3049759019233720916 (11e, 12e, 13e)
Stéphane BauduQ57394735719942 (11e, 12e, 13e)
Christelle DubosQ3045860819129719660 (11e, 12e, 13e)
Maud PetitQ3051158019324721234 (11e, 12e, 13e)
Hélène Vainqueur-ChristopheQ314487119407643145 (11e, 12e, 13e)
Pascal LavergneQ5739473719482719664 (11e, 12e, 13e)
Stéphane ViryQ3050946319423721474 (11e, 12e, 13e)
Jean-Claude LeclabartQ3052808319236722228 (11e, 12e, 13e)
Frédéric BarbierQ308959919025642724 (11e, 12e, 13e)
Grégory GalbadonQ3072939419457720198 (11e, 12e, 13e)
Alexandre FreschiQ3050435819159720030 (11e, 12e, 13e)
Véronique HammererQ3051312719188719652 (11e, 12e, 13e)
Guillaume GarotQ311986117309333285 (11e, 12e, 13e)
Frédérique DumasQ309037719134721194 (11e, 12e, 13e)
Émilie ChalasQ3051952519084719748 (11e, 12e, 13e)
Michèle VictoryQ4474236519464340357 (11e, 12e, 13e)
Éric PoulliatQ3053058119339719600 (11e, 12e, 13e)
Antoine SavignatQ4769121619463748954 (11e, 12e, 13e)
Séverine GipsonQ3072940919459719326 (11e, 12e, 13e)
Pierre-Henri DumontQ3050636519135720684 (11e, 12e, 13e)
Laurent Saint-MartinQ3051260819371720878 (11e, 12e, 13e)
Albane GaillotQ3052724019163721246 (11e, 12e, 13e)
Gérard CherpionQ31238391769856 (11e, 12e, 13e)
Benoît SimianQ3051713219381719592 (11e, 12e, 13e)
Bruno StuderQ3053851719385720754 (11e, 12e, 13e)
Gilles CarrezQ31061491466746 (11e, 12e, 13e)
Audrey Dufeu-SchubertQ3050615919132720046 (11e, 12e, 13e)
Élise FajgelesQ3310448319456721564 (11e, 12e, 13e)
Dino CinieriQ302838810649267429 (11e, 12e, 13e)
Marie-France LorhoQ3794679319462721932 (11e, 12e, 13e)
Raphaël GauvainQ3050562619167721364 (11e, 12e, 13e)
Huguette BelloQ3142774592441 (11e, 12e, 13e)
Fabien GouttefardeQ3045900919176719330 (11e, 12e, 13e)
Cécile UntermaierQ300979118540608695 (11e, 12e, 13e)
François Cornut-GentilleQ30843101983923 (11e, 12e, 13e)
Maxime MinotQ3050943219290720630 (11e, 12e, 13e)
Emmanuelle Fontaine-DomeizelQ3302691119461718706 (11e, 12e, 13e)
Gilles Le GendreQ3052811519242721466 (11e, 12e, 13e)
Pierre PersonQ3049648719321721568 (11e, 12e, 13e)
Bruno QuestelQ3050320619344643127 (11e, 12e, 13e)
Charlotte Parmentier-LecocqQ3053030019238720480 (11e, 12e, 13e)
Bruno FuchsQ3052646519160722284 (11e, 12e, 13e)
Philippe GomèsQ310137218435610775 (11e, 12e, 13e)
Carole GrandjeanQ3051250119177720170 (11e, 12e, 13e)
Q30525143Q3052514319253720378 (11e, 12e, 13e)
François AndréQ308380218336606675 (11e, 12e, 13e)
Franck MarlinQ308220750102086 (11e, 12e, 13e)
Guillaume LarrivéQ312000818455267785 (11e, 12e, 13e)
Dominique PotierQ303539918502607553 (11e, 12e, 13e)
Sophie MetteQ3049041519282719640 (11e, 12e, 13e)
Xavier RoserenQ3050563219362721458 (11e, 12e, 13e)
Mounir BelhamitiQ5646439819480719910 (11e, 12e, 13e)
Patricia MirallèsQ3049795419291719668 (11e, 12e, 13e)
Gérard MenuelQ3124173105912155 (11e, 12e, 13e)
David HabibQ3018028106921592 (11e, 12e, 13e)
Ludovic MendesQ3052513919280720370 (11e, 12e, 13e)
Geneviève DarrieussecqQ310061519108719914 (11e, 12e, 13e)
Patricia LemoineQ5739473819483721632 (11e, 12e, 13e)
Guillaume KasbarianQ3049708219209719372 (11e, 12e, 13e)
Ericka BareigtsQ305651018349610681 (11e, 12e, 13e)
Bruno DuvergéQ3049348919138720652 (11e, 12e, 13e)
Gwendal RouillardQ312253818300343493 (11e, 12e, 13e)
Francis VercamerQ308173710785267585 (11e, 12e, 13e)
Jean-Carles GrelierQ3050393919181267318 (11e, 12e, 13e)
Jean-François EliaouQ3045645519141719692 (11e, 12e, 13e)
Sophie PanonacleQ3050589119312719632 (11e, 12e, 13e)
Sylvain BrialQ5441373619465755549 (11e, 12e, 13e)
Nicolas MeizonnetQ4450869419519719436 (11e, 12e, 13e)
Béatrice DescampsQ3054028019117720696 (11e, 12e, 13e)
Fabien LainéQ3072939019458719918 (11e, 12e, 13e)
Gilles LurtonQ310636618474606712 (11e, 12e, 13e)
Guillaume PeltierQ312012119318719946 (11e, 12e, 13e)
M'jid El GuerrabQ3051228619139720996 (11e, 12e, 13e)
Michèle de VaucouleursQ3051026619413721924 (11e, 12e, 13e)
Christophe EuzetQ3049689119144719616 (11e, 12e, 13e)
Frédéric ReissQ309016111046266776 (11e, 12e, 13e)
Stéphanie DoQ3045387019126721718 (11e, 12e, 13e)
Nathalie ÉlimasQ3051157819142720924 (11e, 12e, 13e)
Xavier PaluszkiewiczQ3052507419311720402 (11e, 12e, 13e)
Pierre VatinQ3050634119412720586 (11e, 12e, 13e)
Stella DupontQ3050649019137643175 (11e, 12e, 13e)
Agnès ThillQ3051319219396720568 (11e, 12e, 13e)
Hervé PelloisQ313461618495607595 (11e, 12e, 13e)
Daniel FasquelleQ301403517289334149 (11e, 12e, 13e)
Christophe NaegelenQ3053016419301721486 (11e, 12e, 13e)
Jean-François PortarrieuQ3050326119336719528 (11e, 12e, 13e)
Mickaël NogalQ3049655619302719520 (11e, 12e, 13e)
Adrien MorenasQ3049848219455721876 (11e, 12e, 13e)
Geneviève LevyQ310067210723267378 (11e, 12e, 13e)
Coralie DubostQ3045878319130719684 (11e, 12e, 13e)
François RuffinQ308576319368722142 (11e, 12e, 13e)
Gisèle BiémouretQ310780917272508 (11e, 12e, 13e)
Jacques SavatierQ3050633219377722078 (11e, 12e, 13e)
Manuéla Kéclard-MondésirQ5441531419466721012 (11e, 12e, 13e)
Danièle HérinQ301513719193718794 (11e, 12e, 13e)
Gabriel ServilleQ309395918529610667 (11e, 12e, 13e)
Michel LauzzanaQ3049744019231720022 (11e, 12e, 13e)
François PupponiQ308562117428405480 (11e, 12e, 13e)
Erwan BalanantQ3034857919023719558 (11e, 12e, 13e)
Jean-Marie FiévetQ3034929319154722134 (11e, 12e, 13e)
Xavier BatutQ3034876119028721522 (11e, 12e, 13e)
Sébastien HuygheQ351014010699267200 (11e, 12e, 13e)
Sira SyllaQ3039079119386722118 (11e, 12e, 13e)
Virginie Duby-MullerQ356072918413608826 (11e, 12e, 13e)
Thomas RudigozQ3038973819367722292 (11e, 12e, 13e)
Thomas MesnierQ3034901919281719072 (11e, 12e, 13e)
Régis JuanicoQ345574517332332614 (11e, 12e, 13e)
Jean-Jacques FerraraQ3034916819151643103 (11e, 12e, 13e)
Sandra MarsaudQ3034907419267719080 (11e, 12e, 13e)
Elsa FaucillonQ3034925719148721896 (11e, 12e, 13e)
