Présentation

Statistiques

Liste \ Législature1re2e3e4e5e6e7e8e9e10e11e12e13e14e15e16e
Tous les députés375380347387412373385433469486513532591651652618
Députés en début de législature337331317323335332335415405421390486524577577577
Députés en fin de législature332335323331336322331404412397443480501562557546
Députés sans sexe (P21)
Députés sans pays de nationalité = France (P27 = Q142)
Députés sans langues parlées, écrites ou signées = français (P1412 = Q150)1114
Députés sans occupation = personnalité politique (P106 = Q82955)111111121211
Députés sans prénom (P735)1
Députés sans nom de famille (P734)3413232719232120201810212
Députés avec un libéllé incohérent (différent de la concaténation du prénom et du nom de famille)16181718171812142323182322191720
Députés sans date de naissance (P569)
Députés sans date de naissance précise au jour près (P569)1
Députés sans lieu de naissance (P19)432
Députés avec une date de décès et sans lieu de décès (P570, P20)1111322
Députés avec un lieu de décès et sans date de décès (P20, P570)
Députés avec un mandat sans date de début (P580)11
Députés avec un mandat sans date de début précise au jour près (P580)
Députés avec un mandat sans date de fin (P582)11
Députés avec un mandat sans date de fin précise au jour près (P580)
Députés avec un mandat sans circonscription électorale (P768)4355334234344
Députés avec un mandat qui commence après son terme (P580 > P582)
Députés avec un mandat débutant avant sa naissance
Députés avec un mandat se terminant après sa mort12121
Députés avec un mandat qui commence avant le début de la législature correspondante12881135111118
Députés avec un mandat qui se termine après la fin de la législature correspondante1211
Députés avec chevauchement d'un mandat avec un autre député4223231
Députés sans article Wikipédia en français1
Députés sans identifiant Sycomore (P1045)331
Députés sans identifiant Assemblée nationale (P4123)11

[13e législature] Députés en fin de législature

501 résultats.

DéputéWikidataBase SycomoreAssemblée nationale
Jean-Pierre BrardQ31690731180654 (11e, 12e, 13e)
Michel TerrotQ1293969972801 (11e, 12e, 13e)
Jean-Luc ReitzerQ316724666662529 (11e, 12e, 13e)
Didier QuentinQ238604765502492 (11e, 12e, 13e)
Philippe MeunierQ1294117358334906 (11e, 12e, 13e)
Jean-Luc PréelQ316723964862473 (11e, 12e, 13e)
Jean-Marie BinetruyQ316757410634522 (11e, 12e, 13e)
Jean-Michel FourgousQ316802430911341 (11e, 12e, 13e)
Jean-Marc LefrancQ316741310717267099 (11e, 12e, 13e)
Christophe GuilloteauQ12934758267499 (11e, 12e, 13e)
Jean-Pierre DupontQ316924627191205 (11e, 12e, 13e)
Jean-Luc DrapeauQ316713018309345994 (11e, 12e, 13e)
Patrice VerchèreQ1293017213334843 (11e, 12e, 13e)
Jean-Paul BacquetQ3168350321334 (11e, 12e, 13e)
Jérôme LambertQ238579643041809 (11e, 12e, 13e)
Philippe CochetQ1292510650267775 (11e, 12e, 13e)
Germinal PeiroQ236287757512343 (11e, 12e, 13e)
Yves CensiQ227184810643267266 (11e, 12e, 13e)
Jean-Pierre GorgesQ316936010687267151 (11e, 12e, 13e)
Thierry CarcenacQ24209081436733 (11e, 12e, 13e)
Jean-Pierre DoorQ316922610666267289 (11e, 12e, 13e)
Pascale CrozonQ1292617295334811 (11e, 12e, 13e)
Bernard PerrutQ1293158272377 (11e, 12e, 13e)
Marie-Odile BouilléQ239596917270332843 (11e, 12e, 13e)
Alain CousinQ23957542037946 (11e, 12e, 13e)
Yves FromionQ248246231651379 (11e, 12e, 13e)
Jean-Michel BoucheronQ31679631012599 (11e, 12e, 13e)
Jean-Michel ClémentQ316799017296336439 (11e, 12e, 13e)
Alain MarcQ227185417348267512 (11e, 12e, 13e)
Jean-Pierre GiranQ316934734251483 (11e, 12e, 13e)
Jean-Paul AnciauxQ3168334123265 (11e, 12e, 13e)
Yvan LachaudQ248319210707267519 (11e, 12e, 13e)
Jean-Paul ChanteguetQ31684101642810 (11e, 12e, 13e)
Claude LeteurtreQ238291410721267270 (11e, 12e, 13e)
Guy TeissierQ309069772796 (11e, 12e, 13e)
Jean-Paul DupréQ227186327311208 (11e, 12e, 13e)
Jean-Pierre FougeratQ316929918308266863 (11e, 12e, 13e)
François BayrouQ12963516410 (11e, 12e, 13e)
Jean-Pierre BalligandQ3168969353350 (11e, 12e, 13e)
Jean-Marie SermierQ316782110771267204 (11e, 12e, 13e)
Rémi DelatteQ259774517279267450 (11e, 12e, 13e)
Pierre-Alain MuetQ1292217359334755 (11e, 12e, 13e)
Jean-Pierre DufauQ316923726641182 (11e, 12e, 13e)
Jean-Louis TouraineQ1292317381334768 (11e, 12e, 13e)
Michel VergnierQ268907274782895 (11e, 12e, 13e)
Nicolas Dupont-AignanQ1296127211206 (11e, 12e, 13e)
Marie-Hélène AmiableQ231009517216336898 (11e, 12e, 13e)
Jean-Jacques CandelierQ239597317278267492 (11e, 12e, 13e)
Sauveur Gandolfi-ScheitQ257103817308331146 (11e, 12e, 13e)
Laurence DumontQ227131827041198 (11e, 12e, 13e)
Jean-Michel VillauméQ316817617386334951 (11e, 12e, 13e)
Jean-Michel FerrandQ316802029671300 (11e, 12e, 13e)
Jean-Marc NesmeQ316744855322273 (11e, 12e, 13e)
Jean-Pierre DecoolQ316917810658267762 (11e, 12e, 13e)
Gérard CharasseQ24222771653815 (11e, 12e, 13e)
Marie-Line ReynaudQ227794167092549 (11e, 12e, 13e)
Claude BirrauxQ2977020824525 (11e, 12e, 13e)
Jacques DomergueQ315875310665267859 (11e, 12e, 13e)
Catherine CoutelleQ294186517276336421 (11e, 12e, 13e)
Claude BodinQ297703317267337332 (11e, 12e, 13e)
Jacqueline IrlesQ315774517329334525 (11e, 12e, 13e)
Christian BlancQ296505811962286166 (11e, 12e, 13e)
Claude DarciauxQ297724210656267644 (11e, 12e, 13e)
Jacques GrosperrinQ315904217322331381 (11e, 12e, 13e)
Christophe SirugueQ296649017378335017 (11e, 12e, 13e)
Jacques RemillerQ315985010757267662 (11e, 12e, 13e)
Bernard ReynèsQ82267117371330788 (11e, 12e, 13e)
Charles de CoursonQ29605702031942 (11e, 12e, 13e)
Christian HutinQ296534917327333818 (11e, 12e, 13e)
Jean-Claude FruteauQ316497917306337568 (11e, 12e, 13e)
Jacques MyardQ315962754942257 (11e, 12e, 13e)
Jean-Claude FloryQ316496710675267257 (11e, 12e, 13e)
Jean-Christophe LagardeQ316475810708268019 (11e, 12e, 13e)
Claude GatignolQ297745132871432 (11e, 12e, 13e)
Jean-Patrick GilleQ316438317312332305 (11e, 12e, 13e)
Christian EckertQ2965236172871243 (11e, 12e, 13e)
Christian MénardQ296550010735267118 (11e, 12e, 13e)
Jacques PélissardQ315982257582345 (11e, 12e, 13e)
Franck RiesterQ6446317373335758 (11e, 12e, 13e)
Catherine VautrinQ294209710783267797 (11e, 12e, 13e)
Chantal Robin-RodrigoQ2956319100672591 (11e, 12e, 13e)
Lionnel LucaQ73720448402011 (11e, 12e, 13e)
Chantal BrunelQ295626610641267810 (11e, 12e, 13e)
Jacques Le NayQ315931776061883 (11e, 12e, 13e)
Jacques ValaxQ316012417383336112 (11e, 12e, 13e)
Roland BlumQ787494881546 (11e, 12e, 13e)
Jacques MoignardQ315958618322346170 (11e, 12e, 13e)
Pierre MéhaignerieQ89587351622148 (11e, 12e, 13e)
Jacqueline FraysseQ315772531391364 (11e, 12e, 13e)
Bernard AccoyerQ82223728230 (11e, 12e, 13e)
Philippe DuronQ74347927761226 (11e, 12e, 13e)
Jacques-Alain BenistiQ315784410629267822 (11e, 12e, 13e)
Christophe CarescheQ29661371441735 (11e, 12e, 13e)
Jacques LamblinQ315925117335267551 (11e, 12e, 13e)
Bernard DeflessellesQ892174100681029 (11e, 12e, 13e)
Henri PlagnolQ78795659632424 (11e, 12e, 13e)
Jacques Le GuenQ315930910713266815 (11e, 12e, 13e)
Philippe NaucheQ78197055132265 (11e, 12e, 13e)
Chantal BerthelotQ295626017266337504 (11e, 12e, 13e)
Pierre LelloucheQ78475177411931 (11e, 12e, 13e)
Jacques BascouQ3158199460384 (11e, 12e, 13e)
Isabelle VasseurQ315504817384330112 (11e, 12e, 13e)
Jacqueline MaquetQ315776117346334116 (11e, 12e, 13e)
Chantal BourraguéQ295626310639624 (11e, 12e, 13e)
Christophe PriouQ296646210754267728 (11e, 12e, 13e)
Catherine QuéréQ294204917370331014 (11e, 12e, 13e)
Christian EstrosiQ74902928581263 (11e, 12e, 13e)
Jean-Claude BouchetQ316485417269336316 (11e, 12e, 13e)
Jean-Charles TaugourdeauQ3164701107782792 (11e, 12e, 13e)
Christophe BouillonQ296612117271267233 (11e, 12e, 13e)
Jean-Michel CouveQ8683222054951 (11e, 12e, 13e)
Marcel BonnotQ328870910637267576 (11e, 12e, 13e)
Carlos Da SilvaQ293932418325267623 (11e, 12e, 13e)
Max RoustanQ330230761492640 (11e, 12e, 13e)
Patrick LebretonQ336961017337337550 (11e, 12e, 13e)
Patrick BeaudouinQ336921910627414 (11e, 12e, 13e)
Jean-Marie RollandQ73163310762267570 (11e, 12e, 13e)
Philippe MartinQ338032950452098 (11e, 12e, 13e)
Marie-Christine DallozQ329164017293332523 (11e, 12e, 13e)
Gérard BaptQ632930365356 (11e, 12e, 13e)
François BaroinQ736013421369 (11e, 12e, 13e)
Christian JacobQ70798439531695 (11e, 12e, 13e)
Philippe MartinQ338033110731267278 (11e, 12e, 13e)
Philippe FolliotQ337983810676267673 (11e, 12e, 13e)
Marietta KaramanliQ329301817333335054 (11e, 12e, 13e)
Philippe BriandQ33794391213667 (11e, 12e, 13e)
Jean-Marie MorissetQ66241454282237 (11e, 12e, 13e)
Marie-Josée RoigQ329202160562608 (11e, 12e, 13e)
Philippe PlissonQ2913267173692430 (11e, 12e, 13e)
Michel VauzelleQ60966173972883 (11e, 12e, 13e)
Philippe HouillonQ338003238731661 (11e, 12e, 13e)
Benoist ApparuQ289637217263333224 (11e, 12e, 13e)
Béatrice PavyQ292947510749267314 (11e, 12e, 13e)
Martial SaddierQ329527310767267527 (11e, 12e, 13e)
Patrick BraouezecQ33692821178653 (11e, 12e, 13e)
Yves JégoQ63642410703267801 (11e, 12e, 13e)
Michel BuillardQ33091431303690 (11e, 12e, 13e)
Michel FrançaixQ330967631171353 (11e, 12e, 13e)
Bernard GérardQ2898033172121459 (11e, 12e, 13e)
Patrick LemasleQ3369623103211936 (11e, 12e, 13e)
Pierre GosnatQ338527417316337248 (11e, 12e, 13e)
Joël GiraudQ63700210685267336 (11e, 12e, 13e)
Philippe VigierQ338085717214331582 (11e, 12e, 13e)
Paul GiacobbiQ66398710682267407 (11e, 12e, 13e)
Paul SalenQ3372149185212664 (11e, 12e, 13e)
Pierre BourguignonQ33841541096621 (11e, 12e, 13e)
Bernard CarayonQ28976411432732 (11e, 12e, 13e)
Bernard DebréQ289776121941020 (11e, 12e, 13e)
Philippe VitelQ338087010789267506 (11e, 12e, 13e)
Martine Lignières-CassouQ329580378511979 (11e, 12e, 13e)
Camille de Rocca SerraQ293512510761267689 (11e, 12e, 13e)
Martine PinvilleQ329582617368330981 (11e, 12e, 13e)
Martine AurillacQ3295734281320 (11e, 12e, 13e)
Bernard DepierreQ2897773106601085 (11e, 12e, 13e)
Marie-Lou MarcelQ329204517349330546 (11e, 12e, 13e)
Christian PaulQ68161357202338 (11e, 12e, 13e)
Marie-Noëlle BattistelQ329215918077342415 (11e, 12e, 13e)
Bruno Le RouxQ292686176141886 (11e, 12e, 13e)
Marguerite LamourQ329071110709267698 (11e, 12e, 13e)
Marcel RogemontQ328934360482603 (11e, 12e, 13e)
Bernard BrochandQ28976049628223837 (11e, 12e, 13e)
Philippe BoënnecQ337942417268332858 (11e, 12e, 13e)
Michel GrallQ330980917320333457 (11e, 12e, 13e)
Philippe VuilqueQ338087374752943 (11e, 12e, 13e)
Patricia AdamQ336907510621267695 (11e, 12e, 13e)
Jean-Pierre AbelinQ63074718226 (11e, 12e, 13e)
Philippe TourtelierQ338079510781267705 (11e, 12e, 13e)
Bernard LesterlinQ289824017342330130 (11e, 12e, 13e)
Philippe GosselinQ337994017317266797 (11e, 12e, 13e)
Martine FaureQ291327117300332015 (11e, 12e, 13e)
Geneviève GaillardQ64594558192374 (11e, 12e, 13e)
Marie-Françoise Pérol-DumontQ329183258002371 (11e, 12e, 13e)
Bertrand PancherQ289964417363333421 (11e, 12e, 13e)
Marie-Anne MontchampQ329152710739267827 (11e, 12e, 13e)
Martine Carrillon-CouvreurQ329575310642267188 (11e, 12e, 13e)
Philippe GoujonQ337994535001521 (11e, 12e, 13e)
Marie-Louise FortQ329206317304336576 (11e, 12e, 13e)
Martine MartinelQ329581217352331807 (11e, 12e, 13e)
Bernard RomanQ289854760712611 (11e, 12e, 13e)
Pierre-Christophe BaguetQ3382938334341 (11e, 12e, 13e)
Marianne DuboisQ329129817831342935 (11e, 12e, 13e)
Jean-Marie Le GuenQ64083075891880 (11e, 12e, 13e)
Marie-Françoise ClergeauQ32918211852877 (11e, 12e, 13e)
Brigitte BarègesQ292539810626267561 (11e, 12e, 13e)
Michel BouvardQ33090981137633 (11e, 12e, 13e)
Michel DiefenbacherQ330948510662267297 (11e, 12e, 13e)
Daniel MachQ301439210727267224 (11e, 12e, 13e)
Yvon AbivenQ357407020227 (11e, 12e, 13e)
Pierre MorangeQ338634496212229 (11e, 12e, 13e)
Serge PoignantQ347949859902438 (11e, 12e, 13e)
Robert LecouQ343571910716267862 (11e, 12e, 13e)
Sébastien HuygheQ351014010699267200 (11e, 12e, 13e)
Jean-Jack QueyranneQ316615165552494 (11e, 12e, 13e)
Danielle BousquetQ30149621110627 (11e, 12e, 13e)
Jean-Jacques GuilletQ316628636781585 (11e, 12e, 13e)
Yvon RobertQ357414818317345538 (11e, 12e, 13e)
Jean-Louis GagnaireQ316677517307332636 (11e, 12e, 13e)
Yves AlbarelloQ357344317261243 (11e, 12e, 13e)
Michel DestotQ95906724581116 (11e, 12e, 13e)
Michel HeinrichQ96290310694267246 (11e, 12e, 13e)
Jean-François MancelQ316575949502048 (11e, 12e, 13e)
Daniel GarrigueQ301407732681418 (11e, 12e, 13e)
Sandrine MazetierQ347201117356335319 (11e, 12e, 13e)
Jean-Marie BeffaraQ316510118324342332 (11e, 12e, 13e)
Thérèse GuilbertQ352734618312267918 (11e, 12e, 13e)
Serge GrouardQ347933810691268051 (11e, 12e, 13e)
Damien MeslotQ301281710737267327 (11e, 12e, 13e)
Patrick BalkanyQ945181349346 (11e, 12e, 13e)
Daniel FidelinQ92018810673267028 (11e, 12e, 13e)
Stéphane DemillyQ350172210659267241 (11e, 12e, 13e)
Édouard PhilippeQ357999518496345619 (11e, 12e, 13e)
Régis JuanicoQ345574517332332614 (11e, 12e, 13e)
Serge BliskoQ3479211871542 (11e, 12e, 13e)
Michel HerbillonQ92497638081630 (11e, 12e, 13e)
Serge JanquinQ347936439941710 (11e, 12e, 13e)
Yves NicolinQ357387855472277 (11e, 12e, 13e)
René RouquetQ342685161292631 (11e, 12e, 13e)
Marc-Philippe DaubresseQ96047421541001 (11e, 12e, 13e)
Sylvia BassotQ3507208467390 (11e, 12e, 13e)
Yannick FavennecQ357174910671267042 (11e, 12e, 13e)
Jean-François LamourQ95642817336230329 (11e, 12e, 13e)
Marc DolezQ93717525351141 (11e, 12e, 13e)
Céleste LettQ301005410722267057 (11e, 12e, 13e)
Yanick PaternotteQ357156717364337421 (11e, 12e, 13e)
Pierre LangQ338576443321822 (11e, 12e, 13e)
Jean-Claude GougetQ316499818310342997 (11e, 12e, 13e)
Jean-Jacques GaultierQ316627210679267324 (11e, 12e, 13e)
Maurice LeroyQ98438178001960 (11e, 12e, 13e)
Daniel BoisserieQ3013769910560 (11e, 12e, 13e)
Sandrine HurelQ347200017326304016 (11e, 12e, 13e)
Richard Dell'AgnolaQ343070123071058 (11e, 12e, 13e)
Jean-Claude GuibalQ316500436431574 (11e, 12e, 13e)
Jacques KossowskiQ96289141521770 (11e, 12e, 13e)
Jacques DesallangreQ95167824121094 (11e, 12e, 13e)
Jean-Louis DumontQ316674827031199 (11e, 12e, 13e)
Jean-Claude SandrierQ316522062672671 (11e, 12e, 13e)
Simon RenucciQ348443610758267573 (11e, 12e, 13e)
René CouanauQ34260372001934 (11e, 12e, 13e)
Tony DreyfusQ353175325881166 (11e, 12e, 13e)
Pierre LequillerQ338594077881954 (11e, 12e, 13e)
Jean-Louis IdiartQ316682439241686 (11e, 12e, 13e)
René DosièreQ342611525631155 (11e, 12e, 13e)
Daniel FasquelleQ301403517289334149 (11e, 12e, 13e)
Jean-Claude ViolletQ316526174772925 (11e, 12e, 13e)
Jean-Louis ChristQ316671010648267358 (11e, 12e, 13e)
Jean-Louis LéonardQ316687277681944 (11e, 12e, 13e)
Conchita LacueyQ299195142411789 (11e, 12e, 13e)
Yves DurandQ357363827601214 (11e, 12e, 13e)
Noël MamèreQ96510949432045 (11e, 12e, 13e)
Jean-Louis BernardQ3166631686475 (11e, 12e, 13e)
Raymond DurandQ342082617773344878 (11e, 12e, 13e)
Vincent DescœurQ355958417283330909 (11e, 12e, 13e)
Thierry LazaroQ352437575341857 (11e, 12e, 13e)
René-Paul VictoriaQ342571910787267787 (11e, 12e, 13e)
Véronique BesseQ356427713861309643 (11e, 12e, 13e)
Axel PoniatowskiQ93826310752267886 (11e, 12e, 13e)
Claude GreffQ297750310689267459 (11e, 12e, 13e)
Dominique SouchetQ274927717858412525 (11e, 12e, 13e)
Gabrielle Louis-CarabinQ309413810725268042 (11e, 12e, 13e)
Colette LangladeQ273341117539341339 (11e, 12e, 13e)
François BrottesQ30841131257680 (11e, 12e, 13e)
Serge LetchimyQ60824217343337483 (11e, 12e, 13e)
Valérie BoyerQ46598917274330684 (11e, 12e, 13e)
Jean LassalleQ3173022107101838 (11e, 12e, 13e)
Michel VoisinQ331109473942936 (11e, 12e, 13e)
Nicolas DhuicqQ334026017285267178 (11e, 12e, 13e)
Dominique PerbenQ6361857722357 (11e, 12e, 13e)
Jean GrellierQ317238117321336015 (11e, 12e, 13e)
André GerinQ51877833711463 (11e, 12e, 13e)
François Cornut-GentilleQ30843101983923 (11e, 12e, 13e)
Françoise BrangetQ308642412832267545 (11e, 12e, 13e)
Geneviève LevyQ310067210723267378 (11e, 12e, 13e)
François ScellierQ3085814107702700 (11e, 12e, 13e)
Françoise GuégotQ308650717323335567 (11e, 12e, 13e)
Martine BillardQ27370110633267950 (11e, 12e, 13e)
Hervé MorinQ52102154222236 (11e, 12e, 13e)
Abdoulatifou AlyQ282135417262337586 (11e, 12e, 13e)
Monique IborraQ332086017328331835 (11e, 12e, 13e)
Jean-François CopéQ623541950917 (11e, 12e, 13e)
Monique BoulestinQ51178617273336454 (11e, 12e, 13e)
Christian BatailleQ428214476394 (11e, 12e, 13e)
Odile SauguesQ334925763042685 (11e, 12e, 13e)
Jean-Pierre GrandQ316936610688267907 (11e, 12e, 13e)
Frédérique MassatQ309039017353267091 (11e, 12e, 13e)
Patrick LabauneQ273328741981778 (11e, 12e, 13e)
Alain JoyandetQ2829945107051744 (11e, 12e, 13e)
Corinne ErhelQ268908817288331282 (11e, 12e, 13e)
Jean-Paul LecoqQ60214617338335612 (11e, 12e, 13e)
Jean UeberschlagQ317488071832850 (11e, 12e, 13e)
François LoncleQ308519678831991 (11e, 12e, 13e)
Frédéric ReissQ309016111046266776 (11e, 12e, 13e)
Jack LangQ37922943311821 (11e, 12e, 13e)
Franck MarlinQ308220750102086 (11e, 12e, 13e)
André ChassaigneQ51776510645267306 (11e, 12e, 13e)
Franck ReynierQ275441017372331442 (11e, 12e, 13e)
Olivier DassaultQ33509612148998 (11e, 12e, 13e)
Françoise ImbertQ308652239301689 (11e, 12e, 13e)
Jean-Pierre SoissonQ60326268662744 (11e, 12e, 13e)
Michel ZumkellerQ331113510792267330 (11e, 12e, 13e)
Nicolas PerruchotQ334066410747267209 (11e, 12e, 13e)
Jean-Jacques UrvoasQ279108317382331594 (11e, 12e, 13e)
Édouard CourtialQ27427610653267743 (11e, 12e, 13e)
Gaël YannoQ3099884173872964 (11e, 12e, 13e)
Xavier BretonQ42708017275330008 (11e, 12e, 13e)
Michèle Alliot-MarieQ5813096250 (11e, 12e, 13e)
Olivier JardéQ3351111106031712 (11e, 12e, 13e)
Marie-Jo ZimmermannQ51496574912971 (11e, 12e, 13e)
Olivier CarréQ335089617299332886 (11e, 12e, 13e)
Jean ProriolQ317412665132480 (11e, 12e, 13e)
Jean GlavanyQ317232234511496 (11e, 12e, 13e)
Thierry MarianiQ6365549942073 (11e, 12e, 13e)
François GoulardQ308476835031522 (11e, 12e, 13e)
Alain BocquetQ2829584889551 (11e, 12e, 13e)
Dominique BussereauQ636281326696 (11e, 12e, 13e)
Alain ClaeysQ28296731825872 (11e, 12e, 13e)
Alain GestQ282985333891466 (11e, 12e, 13e)
Éric WoerthQ288486107912960 (11e, 12e, 13e)
Marie-George BuffetQ4640291300689 (11e, 12e, 13e)
Jean-Pierre NicolasQ316961010742267144 (11e, 12e, 13e)
Patrice CalmejaneQ336890117277267382 (11e, 12e, 13e)
Daniel PaulQ38705857212339 (11e, 12e, 13e)
Jean-Yves AutexierQ3170096290324 (11e, 12e, 13e)
Jean-Luc WarsmannQ50940774532952 (11e, 12e, 13e)
Alain MarleixQ283008550082084 (11e, 12e, 13e)
Jean-Sébastien VialatteQ3170031107862907 (11e, 12e, 13e)
Jean BardetQ3170596397362 (11e, 12e, 13e)
Jean-Yves Le DéautQ317016475661871 (11e, 12e, 13e)
Jean-Louis BorlooQ467781980588 (11e, 12e, 13e)
Pascale GotQ336767617318331973 (11e, 12e, 13e)
Claude GoasguenQ274678534561498 (11e, 12e, 13e)
Jean-René MarsacQ316992117351332206 (11e, 12e, 13e)
Jean LaunayQ317303043971844 (11e, 12e, 13e)
François PupponiQ308562117428405480 (11e, 12e, 13e)
François AsensiQ3083854216295 (11e, 12e, 13e)
Patrice Martin-LalandeQ336899450472099 (11e, 12e, 13e)
Franck GilardQ279108610683267148 (11e, 12e, 13e)
François VannsonQ308597974122876 (11e, 12e, 13e)
Marie-Renée OgetQ308323610743267542 (11e, 12e, 13e)
Nicolas ForissierQ334033030591327 (11e, 12e, 13e)
Jean MichelQ317351152612181 (11e, 12e, 13e)
François RochebloineQ308572460352597 (11e, 12e, 13e)
Jean-Yves CousinQ317012310654267182 (11e, 12e, 13e)
Valérie PécresseQ45502310745267605 (11e, 12e, 13e)
Jean GrenetQ317238635701549 (11e, 12e, 13e)
Anne GrommerchQ52275317781343623 (11e, 12e, 13e)
Christian VannesteQ38559574152875 (11e, 12e, 13e)
Georges ColombierQ31025021915909 (11e, 12e, 13e)
Nicole AmelineQ3340996109259 (11e, 12e, 13e)
Catherine LemortonQ281514217341331753 (11e, 12e, 13e)
François-Xavier VillainQ1296410788267765 (11e, 12e, 13e)
Jean LeonettiQ308358277691946 (11e, 12e, 13e)
Jean-Yves Le BouillonnecQ317016110711267835 (11e, 12e, 13e)
Thierry BenoitQ318234117265332228 (11e, 12e, 13e)
Pascal DeguilhemQ3367366172911032 (11e, 12e, 13e)
Henri JibrayelQ28108117331330613 (11e, 12e, 13e)
Jean GaubertQ317224832921433 (11e, 12e, 13e)
Élisabeth GuigouQ27468936621579 (11e, 12e, 13e)
Dominique Le MènerQ303527310714267317 (11e, 12e, 13e)
Alfred Marie-JeanneQ225026649992075 (11e, 12e, 13e)
David HabibQ3018028106921592 (11e, 12e, 13e)
Didier JuliaQ302706640931746 (11e, 12e, 13e)
Fabienne Labrette-MénagerQ306370017334335040 (11e, 12e, 13e)
Daniel VaillantQ190537172002859 (11e, 12e, 13e)
Patrick BlocheQ1887194872543 (11e, 12e, 13e)
Rémi ChaintronQ1741755818321345027 (11e, 12e, 13e)
Daniel GoldbergQ116087417314336971 (11e, 12e, 13e)
Dominique RaimbourgQ3035420100432503 (11e, 12e, 13e)
Armand JungQ286189341021748 (11e, 12e, 13e)
Bruno Le MaireQ99347217340331481 (11e, 12e, 13e)
Gérard GaudronQ312398617310337084 (11e, 12e, 13e)
Éric RaoultQ359133066012511 (11e, 12e, 13e)
Didier MathusQ302710951042126 (11e, 12e, 13e)
Arlette GrosskostQ286163110690267227 (11e, 12e, 13e)
Georges GinestaQ3102780106841477 (11e, 12e, 13e)
William DumasQ1324990131561193 (11e, 12e, 13e)
Hervé MaritonQ313459350062083 (11e, 12e, 13e)
Gérard HamelQ312401937381604 (11e, 12e, 13e)
Émile BlessigQ3588357865538 (11e, 12e, 13e)
Claude BartoloneQ1096496454381 (11e, 12e, 13e)
Annick Le LochQ285159017339331658 (11e, 12e, 13e)
Gérard CherpionQ31238391769856 (11e, 12e, 13e)
Rudy SallesQ186269262572667 (11e, 12e, 13e)
Alain Moyne-BressandQ283012754702250 (11e, 12e, 13e)
Jean-Claude PerezQ216157557832365 (11e, 12e, 13e)
François de RugyQ11734017282332747 (11e, 12e, 13e)
Dominique DordQ303511125511152 (11e, 12e, 13e)
Hervé NovelliQ285077255852283 (11e, 12e, 13e)
Gilbert MathonQ310579217354336067 (11e, 12e, 13e)
Étienne MourrutQ24980210741267647 (11e, 12e, 13e)
Florence DelaunayQ307396018326342539 (11e, 12e, 13e)
Jean-Louis BiancoQ1031645781503 (11e, 12e, 13e)
Étienne BlancQ159038310635267075 (11e, 12e, 13e)
Guy GeoffroyQ312180810681267813 (11e, 12e, 13e)
Danièle Hoffman-RispalQ301514110697267954 (11e, 12e, 13e)
Albert LikuvaluQ283134617344337635 (11e, 12e, 13e)
Laurent CathalaQ32191061520765 (11e, 12e, 13e)
Hervé FéronQ313449717301333335 (11e, 12e, 13e)
Gisèle BiémouretQ310780917272508 (11e, 12e, 13e)
Annick GirardinQ285158217313337633 (11e, 12e, 13e)
Éric JaltonQ359119110701268039 (11e, 12e, 13e)
Élie AboudQ358771517392267457 (11e, 12e, 13e)
Huguette BelloQ3142774592441 (11e, 12e, 13e)
Hervé de CharetteQ13661701656825 (11e, 12e, 13e)
André RouxelQ2133420518311343174 (11e, 12e, 13e)
Louis GuédonQ326213236171568 (11e, 12e, 13e)
Michel VaxèsQ331105374762884 (11e, 12e, 13e)
Denis JacquatQ302274639611699 (11e, 12e, 13e)
Alain MartyQ283008810732267556 (11e, 12e, 13e)
Gwendal RouillardQ312253818300343493 (11e, 12e, 13e)
Guénhaël HuetQ312242517325333134 (11e, 12e, 13e)
Louis Giscard d'EstaingQ326204510619267069 (11e, 12e, 13e)
Gérard VoisinQ312437174142937 (11e, 12e, 13e)
Bérengère PolettiQ211468510751267260 (11e, 12e, 13e)
André VézinhetQ2848800173852904 (11e, 12e, 13e)
Guillaume GarotQ311986117309333285 (11e, 12e, 13e)
Guy DelcourtQ312172417281267923 (11e, 12e, 13e)
Gérard LorgeouxQ312413310724267049 (11e, 12e, 13e)
Laure de La RaudièreQ321880917290331567 (11e, 12e, 13e)
Pascal TerrasseQ204028069912799 (11e, 12e, 13e)
Hervé GaymardQ18278633221445 (11e, 12e, 13e)
Marc LaffineurQ328816142501790 (11e, 12e, 13e)
Arnaud RobinetQ286321117783417099 (11e, 12e, 13e)
Henri EmmanuelliQ134779128241252 (11e, 12e, 13e)
Pascal ClémentQ13536051847876 (11e, 12e, 13e)
Kléber MesquidaQ319794410738267479 (11e, 12e, 13e)
André SantiniQ284861462822675 (11e, 12e, 13e)
Guy ChambefortQ167413017298330118 (11e, 12e, 13e)
Jean-Claude MignonQ118866052752191 (11e, 12e, 13e)
Francis VercamerQ308173710785267585 (11e, 12e, 13e)
Francis Saint-LegerQ308167610768267003 (11e, 12e, 13e)
Jean AuclairQ1685318247312 (11e, 12e, 13e)
Michel LiebgottQ331019778481977 (11e, 12e, 13e)
Michel HunaultQ330993539101677 (11e, 12e, 13e)
Jérôme GuedjQ3190925183181567 (11e, 12e, 13e)
Antoine HerthQ285405410696267355 (11e, 12e, 13e)
Christian KertQ138306841361761 (11e, 12e, 13e)
Marc BernierQ328781510630479 (11e, 12e, 13e)
